Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
510156 | Schmidt-Rubart, Siewert, Vidovic, Lee, Wischmeyer | Tutorien zu den Grundlagen der Medizin I (Anatomie und Physiologie) | Ü | Mo 10-12 in D01-249 [14.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
510155 | Spittau, Lee, Wischmeyer, Schmidt-Rubart, Vidovic, Schulze, Wiemann, Ruß, Dräger, Nossek, Gottschalk, Siewert | Vorlesungen zu Grundlagen der Medizin I (Anatomie und Physiologie) | V | Di 10-12 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
510156 | Schmidt-Rubart, Siewert, Vidovic, Lee, Wischmeyer | Tutorien zu den Grundlagen der Medizin I (Anatomie und Physiologie) | Ü | Mo 10-12 in D01-249 [14.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
510155 | Spittau, Lee, Wischmeyer, Schmidt-Rubart, Vidovic, Schulze, Wiemann, Ruß, Dräger, Nossek, Gottschalk, Siewert | Vorlesungen zu Grundlagen der Medizin I (Anatomie und Physiologie) | V | Di 10-12 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Bux | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mo 14-16 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 14-16 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240100 | Bux | 1. Klausur zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Bux, Tutor: Gerald Höfner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Mi14 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-17 in X-E0-209 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Gerald Höfner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Mi17 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 17-20 in V5-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Titus Kardell | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Mo8 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 8-11 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Titus Kardell | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Di16 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-19 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Di16 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-19 in V2-216 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Mi12 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-15 in V4-112 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutorin: Leonie Neufeld | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Do8 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-11 in V5-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutorin: Josefine Block | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Do8 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 8-11 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Erik Buhle | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Di9 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 9-12 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Stefan Kohlmeier | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Do16 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-19 in V5-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Rene Plaß | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Fr12 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-15 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
240102 | Bux, Tutor: Artem Polev | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1, Mi8 Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 8-11 in V2-210 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280520 | Schmalhorst | Daten, Datenanalyse und Datendarstellung | V | Mi 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
280521 | Schmalhorst | Übungen zu Daten, Datenanalyse und Datendarstellung | Ü | Mo 14-16 (14-täglich) in D01-286 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 14-16 (14-täglich) in D01-286 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 (14-täglich) in D01-286 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 (14-täglich) in D01-286 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280410 | Künsemöller | Grundlagen der Informatik für Physiker*innen | V | Mo 12-14 in H6 [14.10.2024-31.01.2025] | |
280411 | Kaczmarek | Übungen zu Grundlagen der Informatik für Physiker*innen | Ü | Mo 14-16 (14-täglich) in D01-286 [14.10.2024-31.01.2025] ; Di 14-16 (14-täglich) in D01-286 [14.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 (14-täglich) in D01-286 [14.10.2024-31.01.2025] | |
280412 | Kaczmarek | Projektwoche zu Grundlagen der Informatik für Physiker*innen | Pj | Block Block in den Semesterferien |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280100 | Huser | Einführung in die Physik I | V | Di 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280101 | Huser | Übungen zu Einführung in die Physik I | Ü | Mi 14-16 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in U5-133 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-16 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280000 | Schmidt-Rubart | Einführungsblock (integrierter Vorkurs) | VÜA | Di 12-14 in H6 [07.10.-08.11.2024] ; Do 8-10 in H6 [07.10.-01.11.2024] ; Fr 10-12 in H6 [07.10.-01.11.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280400 | Schmidt-Rubart | Rechenmethoden der Physik I | V | Fr 10-12 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280401 | Schmidt-Rubart | Übungen zu Rechenmethoden der Physik I | Ü | Mo 8-10 in D2-152 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 10-12 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 14-16 in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 10-12 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 10-12 in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280300 | Turchinovich, Fabretti | Einführung in die Physik III | V | Mi 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 8-10 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280301 | Turchinovich, Fabretti | Übungen zu Einführung in die Physik III | Ü | Mo 8-10 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-16 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 16-18 in T2-204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing | Übungen zu Prinzipien der Programmierung Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutorin: Hannah Sophie Jokisch | Übungen A zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Wieland Cremer | Übungen B zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 16-18 in GZI V2-222 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Elias Kläsener | Übungen C zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Weinekötter | Übungen D zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Denis-Can Yilmaz | Übungen E zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 12-14 in V2-222 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Niklas Rotter | Übungen F zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 14-16 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen G zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Adrian Klapper | Übungen H zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Jan Philip Götzke | Übungen I zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 10-12 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Fabian Wenzel | Übungen J zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 12-14 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Luca Stockdreher | Übungen K zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 16-18 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Johannes Düppmann | Übungen L zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 10-12 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] Gemeinsame Übungen - wöchentlich abwechselnd - zu beiden Vorlesungen | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Mika Sempert | Übungen M zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 12-14 in V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen N zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Lukas Mußhoff | Übungen O zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 16-18 in GZI V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392002 | Cimiano, Merkle, Düsing, Tutor: Philipp Sewing | Übungen P zu Prinzipien der Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 24 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Fr 14-16 in GZI V2-229 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392003 | Cimiano | Hauptübung zu Prinzipien der Programmierung 1x pro Woche stattfindenden Hauptübung zu 392001 Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung. | Ü |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392001 | Cimiano | Prinzipien der Programmierung - Funktionale Programmierung Begrenzte Teilnahmezahl: 500 eKVV Teilnahmemanagement | V | Mo 12-14 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 16-18 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392005 | Merkle | Prinzipien der Programmierung - Objektorientierte Programmierung ’Ergänzungskurs Objektorientierte Programmierung’, siehe: https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=486009499 | V | Di 12-14 in H1 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-16 in H7 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392004 | Frettlöh | Praktikum zu Prinzipien der Programmierung | Pr | Block [07.-11.10.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280600 | Schnack | Vertiefung der klassischen Mechanik und Elektrodynamik | V | Di 10-12 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in H6 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
280601 | Schnack | Übungen zu Vertiefung der klassischen Mechanik und Elektrodynamik | Ü | Mi 12-14 in U2-135 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 in U2-147 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in D01-249 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in D5-153 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 14-16 in D1-240 [09.10.2024] ; Mi 14-16 in D01-112a [14.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285110 | Brandt | Nuclear Physics Course taught in English | V | Di 8-10 in T2-205 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 8-10 in H10 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
285111 | Brandt | Exercises in Nuclear Physics Course taught in English | Ü | Do 12-14 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 16-18 in C01-148 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 10-12 in U2-113 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
283800 | Anselmetti, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schnack, Schwarz, Schmidt-Sonntag, Alle Lehrende der Physik | Profilierung (Vorarbeiten zur Erstellung der Bachelorarbeit) | S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials A: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 10-12 in C01-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Philipp Hartmann | Tutorials B: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutorin: Kristin Willms | Tutorials C: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 12-14 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials D: Introduction to Machine Learning (int. Track) Begrenzte Teilnahmezahl: 22 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-211 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Marco Adamczyk | Tutorials E: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in E1-148 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392140 | Schulz, Schroeder, Tutor: Luca Sander | Tutorials F: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in U4-120 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392141 | Schulz, Schroeder | Additional Tutorial: Introduction to Machine Learning (int. Track)" Begrenzte Teilnahmezahl: 25 | Ü | Do 16-18 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392139 | Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 in C0-269 [07.10.-22.11.2024] einmalig am 08.10.2024 in H13, ab 12.11.2024 in H6 ; Di 12-14 in H13 [08.10.2024] einmalig am 08.10.2024 in H13 ; Di 12-14 in H6 [12.11.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Schlüter, Schönhuth | Tutorials: Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Mi 10-12 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392129 | Schlüter | Biological Applications of Graph Databases Course taught in English | S | ||
392179 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing | Ü | Do 8-10 in CITEC [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 07.11.2024 in H9 ; Do 08-10 in H9 [07.11.2024] einmalig am 07.11.2024 in H9 | |
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium A: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Schröder | Tutorium B: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Do 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: | Tutorials "Aplied Optimization" | Ü | ||
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: Felix Störck | Tutorial A: Applied Optimization Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Do 14-16 in T2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutorin: Guangjun Xu | Tutorial B: Applied Optimization | Ü | Mo 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392221 | Hammer, Hinder, Tutor: Aleksei Liuliakov | Additional Tutorial: Applied Optimization | Ü | Di 16-18 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392232 | Schönhuth | Advanced Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | S | Do 12-14 in X-E0-204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392120 | Schönhuth, Schlüter | Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | V | Mi 12-14 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web Course taught in English | V | Di 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Klausur: Maschinelles Lernen im Web Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2025 | Kl | ||
392219 | Hammer | Applied Optimization Course taught in English | V | Di 10-12 in H11 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
392118 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392128 | Rhodin, Baron | Video Game Programming Course taught in English | Ü | Di 10-12 in V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392128 | Rhodin, Appolinary | Video Game Programming Begrenzte Teilnahmezahl: 27 Course taught in English | Ü | Mi 10-12 in V2-221 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 16.10.2024 in X-E0-226 ; Mi 10-12 in X-E0-226 [16.10.2024] einmalig am 16.10.2024 in X-E0-226 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392161 | Hermann | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [07.10.2024-31.01.2025] 12:15-13:45 | |
392161 | Hermann | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [15.10.2024-31.01.2025] von 12:15 - 13:45 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl: 100 | V | Di 10-12 in V2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin | Kl | Di 10-12 in H15 [18.02.2025] | |
392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin | Kl | ||
392117 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals Course taught in English | V | Do 10-12 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392127 | Rhodin | Video Game Programming Course taught in English | V | Fr 08-12 in U2-205 [08.10.-28.12.2024] Vorlesung findet von 08:45 - 12:00 Uhr statt! ; Fr 08-12 in H3 [31.01.2025] Vorlesung findet von 08:45 - 12:00 Uhr statt! | |
392160 | Hermann | Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | V | Mi 14-16 in T2-213 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392227 | Rhodin, Schröder | Project: Visual Computing | Pj | n.V. [07.10.2024-31.01.2025] | |
392228 | Rhodin, Baron | Project A: Video Game Programming | Pj | Di 12-14 in C01-226 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392228 | Rhodin, Baron | Project B: Video Game Programming | Pj | Mi 12-14 in C01-230 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392121 | Schlüter, Schönhuth | Tutorials: Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | Ü | Mi 10-12 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Kenneweg | Tutorium A: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Mo 14-16 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392181 | Hammer, Schröder | Tutorium B: Maschinelles Lernen im Web | Ü | Do 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: | Tutorials "Aplied Optimization" | Ü | ||
392220 | Hammer, Hinder, Tutor: Felix Störck | Tutorial A: Applied Optimization Begrenzte Teilnahmezahl: 30 | Ü | Do 14-16 in T2-205 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392220 | Hammer, Hinder, Tutorin: Guangjun Xu | Tutorial B: Applied Optimization | Ü | Mo 16-18 in T2-149 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392221 | Hammer, Hinder, Tutor: Aleksei Liuliakov | Additional Tutorial: Applied Optimization | Ü | Di 16-18 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392224 | Heyer, Wolf | Übungen: Graphdatenbanken und Wissensgraphen in den Lebenswissenschaften eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 10-12 in X-E0-204 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial A: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-208 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Khalid | Tutorial B: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Di 14-16 in X-B3-117 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorial C: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 16-18 in C0-269 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392120 | Schönhuth, Schlüter | Artificial Intelligence in Biomedicine Course taught in English | V | Mi 12-14 in U10-146 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 in U2-233 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392178 | Cimiano | Introduction to Statistical Natural Language Processing Die Veranstaltung wird als Block-Vorlesung in den Semesterferien stattfinden! Begrenzte Teilnahmezahl: 60 Course taught in English | V | Block [07.10.2024-31.01.2025] Der genaue Blockzeitraum in den Semesterferien wird noch bekannt gegeben! | |
392180 | Hammer | Maschinelles Lernen im Web Course taught in English | V | Di 12-14 in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392180 | Hammer | Klausur: Maschinelles Lernen im Web Anmeldung über das eKVV bis zum 21.01.2025 | Kl | ||
392219 | Hammer | Applied Optimization Course taught in English | V | Di 10-12 in H11 [07.10.2024-31.01.2025] | |
392222 | Heyer | Graphdatenbanken und Wissensgraphen in den Lebenswissenschaften | V | Do 10-12 in U0-131 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392118 | Drimalla | Multimodal Behavior Processing: Affective Signals Course taught in English | Ü | Mi 16-18 in CITEC 1.015 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung | Ü | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
392161 | Hermann | Tutorial A: Introduction to Sound Synthesis Course taught in English | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [07.10.2024-31.01.2025] 12:15-13:45 | |
392161 | Hermann | Tutorial B: Introduction to Sound Synthesis | Ü | Di 12-14 (14-täglich) in X-E1-202 [15.10.2024-31.01.2025] von 12:15 - 13:45 |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
