Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200100 | Hallmann, Staiger, Bräutigam, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse, Weisshaar | Basismodul Biologie Theorie I | V+S | Mo 8-10 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 8-10 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200101 | Hallmann, Warzecha | Basismodul Biologie Theorie I - Tutorien Webseite der Veranstaltung: https://www.uni-bielefeld.de/biologie/basismodule1 | S | Mo 10-12 in X-E0-209 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mo 12-14 in C5-141 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 10-12 in X-E0-203 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 8-10 in X-E1-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 10-12 in X-E1-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 10-12 in C5-141 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in X-E1-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 12-14 in X-E1-200 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200201 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200202 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200203 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200204 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 52 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 13-18 in W1-250 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200205 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Wendisch, Staiger, Kaltschmidt, Kruse, Weisshaar, Mussgnug, Eisenhut, Steffen | Wöchentliche Vorbesprechung zum Basismodul Biologie Praxis I | S | Mi 10-12 VOR ORT & ONLINE in H1 [02.10.2024] Vorbesprechung Basismodule Theorie und Praxis ; Fr 10-12 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200201 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mo 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200202 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Di 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200203 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Stracke, von der Heyde, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 92 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 13-18 in W1-250, W1-300, W1-302 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200204 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Weisshaar, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Kruse, Mussgnug, Köster, Wendisch, Wobbe, Eisenhut, Steffen, Mateos, Storm | Basismodul Biologie Praxis I Erste Vorbesprechung: 02.10., 10:15 Uhr in H1 Wöchentliche Vorbesprechung per Zoom unter 200205 Melden Sie sich bitte NICHT im Kurs an, wenn Sie die Klausur wiederholen wollen. Zu diesem Zweck wird eine eigene Veranstaltung angelegt. Begrenzte Teilnahmezahl: 52 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Do 13-18 in W1-250 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200205 | Sagasser, Hallmann, Peters-Wendisch, Wendisch, Staiger, Kaltschmidt, Kruse, Weisshaar, Mussgnug, Eisenhut, Steffen | Wöchentliche Vorbesprechung zum Basismodul Biologie Praxis I | S | Mi 10-12 VOR ORT & ONLINE in H1 [02.10.2024] Vorbesprechung Basismodule Theorie und Praxis ; Fr 10-12 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210018 | Schrader | Einführung in die Laborsicherheit Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter "Inhalt, Kommentar". eKVV Teilnahmemanagement | PrktSem | Do 16-18 in H1 [07.11.2024] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Fr 14-16 in Außengelände vor EF [08.11.2024] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) ; Mo 16-18 in U2-233 [11.11.2024] Nachholtermin Teil 1: Einführung Laborsicherheit ; Mi 14-16 in Außengelände vor EF [13.11.2024] Nachholtermin Teil 2: Brandschützübung (Veranstaltungskommentar beachten!) | |
215012 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! eKVV Teilnahmemanagement | Pkbs+Pr | n.V. 8-13 in E01-203/229 [03.-24.02.2025] Block 7/9 (Details s.u.) ; n.V. 13:30-18:30 in E01-203/229 [03.-24.02.2025] Block 8/10 (Details s.u.) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215011 | Gröger, Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach | V+Ü | Mi 10-12 in H4 [07.10.-13.12.2024] ; Do 12-14 in H1 [07.10.-13.12.2024] ; Fr 8-10 in H4 [07.10.-13.12.2024] | |
215011 | Gröger, Sproß | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie für das Nebenfach (Erstklausur) | Kl | ||
215011 | Gröger, Sproß | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie für das Nebenfach (Zweitklausur) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296003 | Kotulla | Einführung in das öffentliche Recht für Nichtjuristen | V | Mi 12-14 in T7-138 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200601 | Wittmann, Müller, Caspers, Ptatscheck, Ziaja, Spangenberg | Aufbaumodul Ökologie Begrenzte Teilnahmezahl: 84 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Do 10-12 in W1-250 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-16 in W1-300/302, W1-203, W1-211, W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200602 | Boltersdorf | Aufbaumodul Ökologie für B.Sc. Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | Ü+S | Fr 10-16 in W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] W0-107 und im Gelände |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215032 | Hummel | Umweltchemie | Pr+S | Mo [07.10.2024-31.01.2025] ca. 2 Wochen in den Semesterferien ; Mi 9-10 in X-E0-220 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Umweltchemie | V | Mo 12-14 in H10 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 8-10 (14-täglich) in H5 [07.10.2024-31.01.2025] | |
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Präsenzklausur zu Umweltchemie (Erstklausur) | Kl | ||
215031 | Hoge, Fischer von Mollard, Hummel, Brockhinke | Präsenzklausur zu Umweltchemie (Zweitklausur) | Kl |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282400 | Schüttpelz | Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | V | Mo 10-12 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] Die Vorlesung beginnt am Mittwoch, den 09.10.2024. ; Mi 12-14 in H4 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282421 | Brechling, Kuschel | Physik-Praktikum I für Studierende im Nebenfach | Pr | Di 14-18 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 14-18 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 16-18 [08.10.2024] Vorbesprechung - Teilnahmepflicht! (online) |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
282401 | Schüttpelz | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nichtphysiker*innen) | Ü | Di 8-10 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 12-14 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Di 12-14 in V2-213 [07.10.2024-31.01.2025] ; Mi 8-10 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 10-12 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] ; Do 12-14 in T2-233 [07.10.2024-31.01.2025] ; Fr 10-12 in V2-200 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296009 | Welsing | Examinatorium im Umweltrecht II (für Umweltwissenschaftler) | V | Mi 18-20 in X-E0-228 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
296007 | Welsing | Umweltverwaltungsrecht II | V | Mi 16-18 in T2-208 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202323 | Unger | Spezialmodul "Stressökologie der Pflanzen" Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Pr+Ü | Mo 10-17 in W4-135 [25.11.2024-31.01.2025] ; Di 10-17 in W4-135 [25.11.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202430 | Boltersdorf | Spezialmodul "Bioindikation" Begrenzte Teilnahmezahl: 12 eKVV Teilnahmemanagement | Pr+Ü | Mo 10-17 in W4-135/Gelände [07.10.-22.11.2024] ; Di 10-17 in W4-135/Gelände [07.10.-22.11.2024] ; Mo 12-14 in W0-135 [25.11.2024] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
215035 | Umweltanalytik Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | Pr+S |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stictag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block in G0-144 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200909 | Kruse, Mussgnug, Baier, Einhaus, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block in G0-144 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200910 | Kruse, Blifernez-Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200946 | Engelmann | Projektmodul "Active Sensing" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200925 | Krüger, Chakarov, Kraus | Projektmodul "Verhalten" nach Absprache mit den Veranstaltern, mind. 2, höchstens 5 TeilnehmerInnen pro Projekt Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200926 | Hoffman | Projektmodul "evolutionäre Populationsgenetik" Begrenzte Teilnahmezahl: 6 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200948 | Caspers, Damas Moreira, Maraci | Projektmodul "Verhaltensökologie" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200943 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Bewegung und Koordination" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200944 | Dürr, Strube-Bloss | Projektmodul "Biologische Kybernetik" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 01.10., 14:00 Uhr, W1-103 Sprache: Deutsch / Englisch Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung Vorbesprechung: xx.10., 11:15 Uhr, W5-135 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200908 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Projektmodul "Biotechnologische Methoden" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200915 | Müller, Schweiger, Friedrichs | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200921 | Müller, Lang, Barber | Erweitertes Projektmodul "Chemische Ökologie" offen für internationale Studierende, auch auch auf Englisch möglich | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200929 | Müller, Dussarrat | Projektmodul "Molekulare Ökologie" auch auf Englisch | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200945 | Böddeker, Kayser | Projektmodul "Multisensorische Integration" Ein Vorbesprechungstermin wird den Teilnehmenden per Email nach Anmeldung zu Beginn des Semesters mitgeteilt. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200917 | Reinhold, Meuthen, Moiron Cacharron, Sánchez Tójar | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200927 | Sagasser, Stracke, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Regulation und Lokalisation von Transkriptionsfaktoren" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200939 | Niehaus, Lutter | Projektmodul "Systembiologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200941 | Niehaus, Shukur | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block in W7-117 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200934 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | Block in W6-205, V6-155 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200935 | Staiger, Köster, Mateos, Lewinski, Steffen | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | Block in W6-205, V6-155 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | Block in W6-205, V6-155 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne Vorbesprechung: xx.xx., 10 Uhr, Zoom, der Link wird noch bekannt gegeben | Pj | ||
209640 | Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200960 | Lindemann, Kern | Projektmodul "Neuroethologie" Vorbesprechung und Platzvergabe: 02.10., 12:15, W4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | Block in W4-225 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200961 | Kern, Lindemann | Projektmodul "Neurophysiologie" Vorbesprechung: 02.10., 12:15 Uhr, W 4-135 Begrenzte Teilnahmezahl: 5 eKVV Teilnahmemanagement | Pj | Block in W4-221, W4-223 [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200911 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200912 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200923 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200930 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200932 | Wittmann, Nabutanyi, Spangenberg | Projektmodul "Theoretical Biology" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200905 | Kaltschmidt, Kaltschmidt | Projektmodul "Zellbiologie" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200904 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" Begrenzte Teilnahmezahl: 5 | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
200906 | Hallmann, von der Heyde | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" | Pj | Block [07.10.2024-31.01.2025] |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200000 | Hasenbein | Einführungswoche | S | Mo 10-12 in H7 [30.09.2024] Begrüßung ; Mo 12-18 in U2-233 [30.09.2024] ; Mo 12-18 in T2-205 [30.09.2024] ; Di 10-12 in H4 [01.10.2024] Wie plane ich mein Studium? ; Di 12-14 in H1 [01.10.2024] Rund um’s Studium ; Di 12-18 in U2-233 [01.10.2024] ; Di 18-22 in H7 [01.10.2024] ; Mi 10-12 in H1 [02.10.2024] Vorbesprechung Basismodule Theorie und Praxis ; Mi 12-18 in U2-119 [02.10.2024] ; Mi 18-22 in H7 [02.10.2024] | |
200007 | Warzecha | Angewandte Mathematik im Basismodul I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor | Ü | Mo 10-12 in U2-119 [07.10.2024-31.01.2025] einmalig am 28.10.2024 in V2-105/115 ; Mo 10-12 in V2-105/115 [28.10.2024] einmalig am 28.10.2024 in V2-105/115 | |
200008 | Warzecha | Angewandte Mathematik im Basismodul I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor | Ü | Di 10-12 in V7-140 [07.10.2024-31.01.2025] | |
200009 | Warzecha | Angewandte Mathematik im Basismodul I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor | Ü | Mo 12-14 in V7-140 [07.10.2024-31.01.2025] | |
202702 | Warzecha | Seminar für Tutoren zum Basismodul I wöchentlich Mi, außerdem einmalig Tutorenqualifizierung | Ü | Di 9-13 in W0-135 [01.10.2024] Auftaktveranstaltung ; Di 13-16 in W1-250 [01.10.2024] Auftaktveranstaltung ; Mi 10-12 in W1-250 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205003 | Nabutanyi, Spangenberg | Advanced statistics with R eKVV Teilnahmemanagement Course taught in English | V+Ü | Mo 10-12 in W0-135 [07.10.-31.12.2024] | |
205007 | Niehaus | Molekulare Grundlagen der Biomedizin | V+S | Mi 17-19 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205012 | Niekampf | tierisch vielfältig - Zoologische Formenkenntnis Vorbesprechung: erster Kurstag Begrenzte Teilnahmezahl: 40 eKVV Teilnahmemanagement | Ü | Mi 17-20 in W0-107 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205016 | Schweiger | Literaturseminar: Chemical Ecology Course taught in English | S | Do 16-18 in W1-135 [06.02.-31.03.2025] | |
205017 | Müller | Lehrstuhlseminar Chemical Ecology Course taught in English | S | Di 8:30-10:00 in V2-145 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205023 | Niehaus | Arbeitsgruppenseminar: Systems Biology | S | Mi 10-12 in W7-135 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205025 | Hoffman | Arbeitsgruppenseminar Molecular Behavioural Ecology | S | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
205029 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Plant Biochemistry and Physiology | S | Mi 9:00-10:00 in W5-135 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205033 | Krüger, Hoffman, Chakarov, Kraus, Caspers | Arbeitsgruppenseminar Verhaltensforschung | S | Do 8-10 in VHF.01.210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205034 | Jung, Engelmann, Kayser, Böddeker | Neurobiologische Konzepte: Lernen Begrenzte Teilnahmezahl: 12 | S+Ü | Mi 10-12 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205035 | Damas Moreira, Krüger, Hoffman, Caspers, Chakarov, Reinhold, Sánchez Tójar, Meuthen, Moiron Cacharron, Kraus, Maraci, Nabutanyi | Aktuelle Themen der Verhaltens- und Evolutionsbiologie | S | Mi 12-14 in W0-135 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205036 | Mussgnug, Kruse, Baier, Jacobebbinghaus | Fortschritte in der Algenbiotechnologie | S | Fr 9-11 in G1-106 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205042 | Staiger | Aktuelle Forschungsprojekte technische Ausstattung für ZOOM notwendig | S | Mi 9-11 ONLINE [07.10.2024-31.01.2025] | |
205058 | Lutter | Modeling and Simulation in Systems Biology Course taught in English | S | Block [07.10.2024-31.01.2025] | |
205061 | Reinhold, Sánchez Tójar, Meuthen, Moiron Cacharron | The Evolution Seminar Beginn siehe Aushang | S | Di 12-14 in VHF.01.210 [07.10.2024-31.01.2025] | |
205062 | Sánchez Tójar | Evidence Synthesis and Open Science | S | ||
205064 | Segovia | Toolbox for scientific research: From experimental design to understanding the scientific landscape Course taught in English | S+Ü | ||
205071 | Müller, Caspers, Wittmann, Unger, Schweiger | Ecological Colloquium Aushänge beachten Course taught in English | Ko | N.N. 16-18 [07.10.2024-31.01.2025] 1. Montag im Monat, bitte Ankündigungen beachten ; Mo 16-18 in VHF.01.211 [07.10.2024] | |
205072 | Krüger, Caspers, Müller, Hoffman, Wittmann, Reinhold, Chakarov, Kraus | Individualisation in Behaviour, Ecology and Evolution | S | N.N. [07.10.2024-31.01.2025] jeden vierten Freitag | |
