| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280000 | Schlichting | Vorkurs Physik | V | Mo 12-14 in U2-232 [03.-28.04.2023]Mon 12-14 in U2-232 [03.-28.04.2023] ; Mi 8-10 in U2-135 [03.-28.04.2023]Wed 8-10 in U2-135 [03.-28.04.2023] ; Do 12-14 in U2-147 [03.-21.04.2023]Thu 12-14 in U2-147 [03.-21.04.2023] ; Do 12-14 in D01-249 [27.04.2023]Thu 12-14 in D01-249 [27.04.2023] | |
| 280001 | Schlichting | Übungen zum Vorkurs | Ü | Mo 14-16 in D6-135 [03.04.-14.07.2023]Mon 14-16 in D6-135 [03.04.-14.07.2023] ; Di 10-12 in D6-135 [11.04.2023] Einmalig geänderter TerminTue 10-12 in D6-135 [11.04.2023] Einmalig geänderter Termin ; Di 10-12 in D6-135 [02.05.2023]Tue 10-12 in D6-135 [02.05.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280400 | Schlichting | Rechenmethoden der Physik II | V | Mi 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023]Wed 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023] | |
| 280400 | Schlichting | 1. Klausur zu Rechenmethoden der Physik II Anmeldung über das eKVV bis zum 01.08.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 01.08.2023 | Kl | | |
| 280400 | Schlichting | 2. Klausur zu Rechenmethoden der Physik II Anmeldung über das eKVV bis zum 08.09.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 08.09.2023 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280001 | Schlichting | Übungen zum Vorkurs | Ü | Mo 14-16 in D6-135 [03.04.-14.07.2023]Mon 14-16 in D6-135 [03.04.-14.07.2023] ; Di 10-12 in D6-135 [11.04.2023] Einmalig geänderter TerminTue 10-12 in D6-135 [11.04.2023] Einmalig geänderter Termin ; Di 10-12 in D6-135 [02.05.2023]Tue 10-12 in D6-135 [02.05.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280401 | Schlichting | Übungen zu Rechenmethoden der Physik II | Ü | Fr 8-10 in U2-232 [03.04.-14.07.2023]Fri 8-10 in U2-232 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 8-10 in C01-148 [03.04.-14.07.2023]Fri 8-10 in C01-148 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 12-14 in U2-232 [03.04.-14.07.2023]Fri 12-14 in U2-232 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 12-14 in C01-148 [03.04.-14.07.2023]Fri 12-14 in C01-148 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 14-16 in U2-232 [03.04.-14.07.2023]Fri 14-16 in U2-232 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 14-16 in C01-148 [03.04.-14.07.2023]Fri 14-16 in C01-148 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 14-16 in D6-135 [04.08.2023] ZusatztutoriumFri 14-16 in D6-135 [04.08.2023] Zusatztutorium | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280220 | Pfeiffer | Einführung in die Physik IV | V | Di 8-10 in H5 [03.04.-14.07.2023]Tue 8-10 in H5 [03.04.-14.07.2023] ; Do 8-10 in H5 [03.04.-14.07.2023]Thu 8-10 in H5 [03.04.-14.07.2023] ; Di 08-10 in U2-233 [23.05.2023] einmalig am 23.05.2023 in U2-233Tue 08-10 in U2-233 [23.05.2023] einmalig am 23.05.2023 in U2-233 | |
| 280220 | Pfeiffer | 1. Klausur zu Einführung in die Physik IV Anmeldung über das eKVV bis zum 12.07.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.07.2023 | Kl | | |
| 280220 | Pfeiffer | 2. Klausur zu Einführung in die Physik IV Anmeldung über das eKVV bis zum 27.09.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 27.09.2023 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280222 | Schüttpelz | Orientierende Praxisstudien | S | n.V. [03.04.-14.07.2023]by appointment [03.04.-14.07.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280221 | Pfeiffer | Übungen zu Einführung in die Physik IV | Ü | Mo 8-10 in D01-249 [03.04.-14.07.2023]Mon 8-10 in D01-249 [03.04.-14.07.2023] ; Di 10-12 in D01-249 [03.04.-14.07.2023] am 20.06. und 27.06. in Raum X-E1-103Tue 10-12 in D01-249 [03.04.-14.07.2023] am 20.06. und 27.06. in Raum X-E1-103 ; Mi 12-14 in U2-113 [03.04.-14.07.2023]Wed 12-14 in U2-113 [03.04.-14.07.2023] ; Di 10-12 in X-E1-103 [19.-30.06.2023]Tue 10-12 in X-E1-103 [19.-30.06.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280500 | Schwarz | Einführung in die klassische Mechanik und Elektrodynamik | V | Di 10-12 in H6 [03.04.-14.07.2023] am 20.06. und 27.06.2023 in Raum D01-249Tue 10-12 in H6 [03.04.-14.07.2023] am 20.06. und 27.06.2023 in Raum D01-249 ; Do 10-12 in H6 [03.04.-14.07.2023] am 22.06. und 29.06.2023 in X-E0-001Thu 10-12 in H6 [03.04.-14.07.2023] am 22.06. und 29.06.2023 in X-E0-001 ; Do 10-12 in X-E0-001 [22.-29.06.2023] am 22.06. und 29.06.2023 in X-E0-001Thu 10-12 in X-E0-001 [22.-29.06.2023] am 22.06. und 29.06.2023 in X-E0-001 | |
| 280500 | Schwarz | 1. Klausur zu Einführung in die klassische Mechanik und Elektrodynamik Anmeldung über das eKVV bis zum 20.07.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 20.07.2023 | Kl | | |
| 280500 | Schwarz | 2. Klausur zu Einführung in die klassische Mechanik und Elektrodynamik Anmeldung über das eKVV bis zum 21.09.2023 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 21.09.2023 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280501 | Schwarz | Übungen zu Einführung in die klassische Mechanik und Elektrodynamik | Ü | Mi 8-10 in U2-232 [03.04.-14.07.2023]Wed 8-10 in U2-232 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 8-10 in C01-148 [03.04.-14.07.2023]Wed 8-10 in C01-148 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 10-12 in V3-204 [03.04.-14.07.2023]Wed 10-12 in V3-204 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 10-12 in C01-148 [03.04.-14.07.2023]Wed 10-12 in C01-148 [03.04.-14.07.2023] ; Mi 14-16 in U2-232 [03.04.-14.07.2023]Wed 14-16 in U2-232 [03.04.-14.07.2023] | |
Es wurden bisher keine Veranstaltungen für dieses Profil veröffentlicht. No courses have been published for this profile yet.
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 283800 | Anselmetti, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schnack, Schwarz, Alle Lehrende der Physik | Profilierung (Vorarbeiten zur Erstellung der Bachelorarbeit) | S | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281160 | Schnack | Computerphysik | V | Di 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023] am 06.06.2023 und 13.06.2023 in T2-205Tue 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023] am 06.06.2023 und 13.06.2023 in T2-205 ; Do 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023]Thu 12-14 in H5 [03.04.-14.07.2023] ; Di 12-14 in T2-205 [06.06.2023] einmalig am 06.06.2023 in T2-205Tue 12-14 in T2-205 [06.06.2023] einmalig am 06.06.2023 in T2-205 ; Di 12-14 in T2-205 [13.06.2023] einmalig am 13.06.2023 in T2-205Tue 12-14 in T2-205 [13.06.2023] einmalig am 13.06.2023 in T2-205 | |
| 281162 | Schnack | Exkursion zur VA Computerphysik (Forschungszentrum Jülich) | Ex | Mo [03.07.2023]Mon [03.07.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281161 | Schnack | Übungen zu Computerphysik | Ü | Mi 14-16 in D01-286 [03.04.-14.07.2023]Wed 14-16 in D01-286 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 10-12 in D01-286 [03.04.-14.07.2023]Fri 10-12 in D01-286 [03.04.-14.07.2023] ; Fr 12-14 in D01-286 [03.04.-14.07.2023]Fri 12-14 in D01-286 [03.04.-14.07.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281110 | Kuschel | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Mo 14:15-15:45 in D2-240 [03.04.-14.07.2023]Mon 14:15-15:45 in D2-240 [03.04.-14.07.2023] ; Do 14:15-15:45 in D2-240 [03.04.-14.07.2023]Thu 14:15-15:45 in D2-240 [03.04.-14.07.2023] ; Di 12:15-13:45 in D2-240 [11.04.2023] ErsatzvorlesungsterminTue 12:15-13:45 in D2-240 [11.04.2023] Ersatzvorlesungstermin ; Di 12:15-13:45 in D2-240 [02.05.2023] ErsatzvorlesungsterminTue 12:15-13:45 in D2-240 [02.05.2023] Ersatzvorlesungstermin ; Di 12:15-13:45 in D2-240 [30.05.2023] ErsatzvorlesungsterminTue 12:15-13:45 in D2-240 [30.05.2023] Ersatzvorlesungstermin ; Di 12:15-13:45 in D2-240 [06.06.2023] ErsatzvorlesungsterminTue 12:15-13:45 in D2-240 [06.06.2023] Ersatzvorlesungstermin | |
| 281110 | Kuschel | 1. Klausur zu Festkörper- und Oberflächenphysik I eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Kl | | |
| 281110 | Kuschel | 2. Klausur zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281111 | Kuschel | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | Mi 8:30-10 in D2-240 [03.04.-14.07.2023]Wed 8:30-10 in D2-240 [03.04.-14.07.2023] | |
Es wurden bisher keine Veranstaltungen für dieses Profil veröffentlicht. No courses have been published for this profile yet.
(Diese Seite wurde erzeugt am: 27.12.2025 (13:41 Uhr))