Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210012 | Mitzel, Hopp, Lamm, Gettinger, Gettinger | Übungen zur Allgemeinen Chemie (210011) | Ü | Mi 12-14 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 1Wed 12-14 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 1 ; Do 14-16 in S1-121 [20.10.-28.11.2025] Übung 3Thu 14-16 in S1-121 [20.10.-28.11.2025] Übung 3 ; Do 14-16 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 2Thu 14-16 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 2 ; Fr 8-10 in X-E0-226 [20.10.-28.11.2025] Übung 6Fri 8-10 in X-E0-226 [20.10.-28.11.2025] Übung 6 ; Fr 8-10 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 4Fri 8-10 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 4 ; Fr 10-12 in V7-140 [20.10.-28.11.2025] Übung 7Fri 10-12 in V7-140 [20.10.-28.11.2025] Übung 7 ; Fr 10-12 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 5Fri 10-12 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Übung 5 | ![]() |
216003 | Hopp, und Tutoren | Tutorium zur Allgemeinen Chemie (210011) | Tut+Ü | Mo 8-10 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1Mon 8-10 in X-E0-230 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 1 ; Mo 14-16 in B0-237 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4Mon 14-16 in B0-237 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 4 ; Mo 14-16 in X-E0-210 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3Mon 14-16 in X-E0-210 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 3 ; Di 12-14 in V2-200 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5Tue 12-14 in V2-200 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 5 ; Mi 8-10 in X-E0-226 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7Wed 8-10 in X-E0-226 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 7 ; Mi 8-10 in X-E0-220 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2Wed 8-10 in X-E0-220 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 2 ; Mi 10-12 in S1-105 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6Wed 10-12 in S1-105 [20.10.-28.11.2025] Tutorium 6 ; Mo 14-16 in X-E0-234 [01.12.2025] FragestundeMon 14-16 in X-E0-234 [01.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 in M4-108 [02.12.2025] FragestundeTue 14-16 in M4-108 [02.12.2025] Fragestunde ; Mi 12-14 in H10 [03.12.2025] FragestundeWed 12-14 in H10 [03.12.2025] Fragestunde ; Di 14-16 in E4-115 [09.12.2025] FragestundeTue 14-16 in E4-115 [09.12.2025] Fragestunde | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Allgemeine Chemie | V | Mi 14-16 in H4 [13.10.-21.11.2025]Wed 14-16 in H4 [13.10.-21.11.2025] ; Do 10-12 in H4 [13.10.-21.11.2025]Thu 10-12 in H4 [13.10.-21.11.2025] ; Fr 12-14 in H4 [13.10.-21.11.2025] einmalig am 24.10.2025 in H12Fri 12-14 in H4 [13.10.-21.11.2025] einmalig am 24.10.2025 in H12 ; Fr 12-14 in H12 [24.10.2025] einmalig am 24.10.2025 in H12Fri 12-14 in H12 [24.10.2025] einmalig am 24.10.2025 in H12 | ![]() |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210011 | Mitzel, Hopp, Lamm | Präsenzklausur zu Allgemeine Chemie (Zweitklausur) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 400 | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210013 | Hellweg, Schrader, Einer der genannten Lehrenden nimmt die Bewertung der Einzelleistungen vor. | Allgemeine Chemie (Praktikum) Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Mo 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
215014 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie für Studierende der Physik Bitte die Hinweise im Kommentar beachten! eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Pr | Mo 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [15.12.2025-06.01.2026] Block 1 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [18.12.2025-09.01.2026] Block 2 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [12.-20.01.2026] Block 3 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [15.-23.01.2026] Block 4 (Details s.u.) ; Mo 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Mon 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Di 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.)Tue 14:15-19 in E01-203/229 [26.01.-03.02.2026] Block 5 (Details s.u.) ; Do 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Thu 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) ; Fr 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.)Fri 14:15-19 in E01-203/229 [29.01.-06.02.2026] Block 6 (Details s.u.) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210018 | Schrader | Einführung in die Laborsicherheit Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter "Inhalt, Kommentar". eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | PrktSem | Mo 16-18 in H4 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitMon 16-18 in H4 [03.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Di 14-16 in Außengelände vor EF [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Tue 14-16 in Außengelände vor EF [04.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) ; Do 14-16 in H6 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in LaborsicherheitThu 14-16 in H6 [06.11.2025] Teil 1: Einführung in Laborsicherheit ; Fr 14-16 in Außengelände vor EF [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!)Fri 14-16 in Außengelände vor EF [07.11.2025] Teil 2: Brandschutz Praxis (Veranstaltungskommentar beachten!) | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210111 | Mitzel, Lamm | Anorganische Chemie Basis | V | Do 11-12 in H4 [24.11.2025-06.02.2026]Thu 11-12 in H4 [24.11.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in H4 [24.11.2025-06.02.2026]Fri 12-14 in H4 [24.11.2025-06.02.2026] ; Fr 12-14 in H10 [05.12.2025]Fri 12-14 in H10 [05.12.2025] | ![]() |
210111 | Mitzel, Lamm | Präsenzklausur zu Anorganische Chemie Basis (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210111 | Mitzel, Lamm | Präsenzklausur zu Anorganische Chemie Basis (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210112 | Glaser, Walleck | Anorganische Chemie - Basis 1 | S | Di 10-11 in X-E0-001 [08.12.2025-06.02.2026]Tue 10-11 in X-E0-001 [08.12.2025-06.02.2026] ; Fr 10-12 in H7 [08.12.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in H7 [08.12.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210511 | Kühnle, Hopp | Physikalische Chemie Basis - Vorlesung | V | Mi 14:00-16:00 in H4 [24.11.2025-06.02.2026]Wed 14:00-16:00 in H4 [24.11.2025-06.02.2026] ; Do 10:00-11:00 in H4 [24.11.2025-06.02.2026]Thu 10:00-11:00 in H4 [24.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Erstklausur) | Kl | Mo 10-12 in V2-121 [02.03.2026] KlausureinsichtMon 10-12 in V2-121 [02.03.2026] Klausureinsicht | ![]() |
210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zu Physikalische Chemie Basis - Vorlesung (Zweitklausur) | Kl | Mo 10-12 in V2-121 [23.03.2026] KlausureinsichtMon 10-12 in V2-121 [23.03.2026] Klausureinsicht | ![]() |
210512 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Physikalische Chemie Basis - Übungen und Tutorien zu 210511 | Ü | Mo 8-10 in X-E0-230 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 in X-E0-230 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 in X-E0-220 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 in X-E0-220 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 in V2-200 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 in V2-200 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 in X-E0-220 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 in X-E0-220 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 in X-E0-226 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 in X-E0-226 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 in U2-139 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 in U2-139 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Do 12-14 in B2-278 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 in B2-278 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Fr 8-10 in X-E0-230 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 in X-E0-230 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 in X-E0-226 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 in X-E0-226 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 in X-E0-228 [01.12.2025-06.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Mo 8-10 in V2-200 [09.02.2026] Übung 1, Florian SchneiderMon 8-10 in V2-200 [09.02.2026] Übung 1, Florian Schneider ; Mo 10-12 in V2-200 [09.02.2026] Übung 3, Sergej KakorinMon 10-12 in V2-200 [09.02.2026] Übung 3, Sergej Kakorin ; Mo 10-12 in U2-200 [09.02.2026] Übung 2, Stefan HoppMon 10-12 in U2-200 [09.02.2026] Übung 2, Stefan Hopp ; Mo 12-14 in V2-200 [09.02.2026] Übung 4, Ralf BechsteinMon 12-14 in V2-200 [09.02.2026] Übung 4, Ralf Bechstein ; Di 12-14 in U2-200 [10.02.2026] Übung 5, Angelika KühnleTue 12-14 in U2-200 [10.02.2026] Übung 5, Angelika Kühnle ; Mi 8-10 in X-E0-228 [11.02.2026] Übung 6, Ralf BechsteinWed 8-10 in X-E0-228 [11.02.2026] Übung 6, Ralf Bechstein ; Mi 8-10 in X-E0-230 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian SchneiderWed 8-10 in X-E0-230 [11.02.2026] Übung 1 (8-9 Uhr), Tutorium 1 (9-10 Uhr), Florian Schneider ; Do 12-14 in X-E0-230 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika KühnleThu 12-14 in X-E0-230 [12.02.2026] Übung 5 (12-13 Uhr), Tutorium 5 (13-14 Uhr), Angelika Kühnle ; Do 12-14 in X-E0-220 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf BechsteinThu 12-14 in X-E0-220 [12.02.2026] Übung 6 (12-13 Uhr) + Tutorium 6 (13-14 Uhr), Ralf Bechstein ; Fr 8-10 in V2-200 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan HoppFri 8-10 in V2-200 [13.02.2026] Übung 2 (8-9 Uhr), Tutorium 2 (9-10 Uhr), Stefan Hopp ; Fr 8-10 in X-E0-220 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej KakorinFri 8-10 in X-E0-220 [13.02.2026] Übung 3 (8-9 Uhr), Tutorium 3 (9-10 Uhr), Sergej Kakorin ; Fr 8-10 in X-E0-226 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf BechsteinFri 8-10 in X-E0-226 [13.02.2026] Übung 4 (8-9 Uhr) + Tutorium 4 (9-10 Uhr), Ralf Bechstein | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210334 | Schwedler | Didaktik der Chemie I | V+Ü | Di 10-12 in F1-205 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 in F1-205 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
210334 | Schwedler | Präsenzklausur zu Didaktik der Chemie I (Erstklausur) | Kl | ![]() | |
210334 | Schwedler | Präsenzklausur zu Didaktik der Chemie I (Zweitklausur) | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210335 | Schwedler, Kiel, Kirchhoff | Didaktik der Chemie I - Praxis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | Pr | Mo 13-17 in F1-205, F1-244 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 13-17 in F1-205, F1-244 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250105 | Diesel | Leistungsbewertung in der Schule [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in S0-209 [15.10.2025]Wed 12-14 in S0-209 [15.10.2025] ; Mi 12-14 ONLINE [22.10.2025] Termin findet asynchron statt Wed 12-14 ONLINE [22.10.2025] Termin findet asynchron statt ; Mi 12-14 in S1-209 [27.10.2025-06.02.2026]Wed 12-14 in S1-209 [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250107 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 8:30-10 in H11 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 8:30-10 in H11 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250108 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in H10 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in H10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250182 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in H11 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in H11 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250365 | Drosten | Diagnostik und Leistungsbeurteilung im schulischen Alltag [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 16-18 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250380 | N.N., LA, u.a. Natalia Tsybuliak | INSIGHT: Inclusive Support and Individual Guidance through Holistic Tools [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | BS | Fr 14:00-17:30 in B2-249 [16.01.2026] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt.Fri 14:00-17:30 in B2-249 [16.01.2026] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt. ; Sa 10:00-16:00 in S1-146 [17.01.2026]Sat 10:00-16:00 in S1-146 [17.01.2026] ; So 10:00-16:00 in S1-146 [18.01.2026]Sun 10:00-16:00 in S1-146 [18.01.2026] ; Fr 14:00-17:30 in B2-249 [06.02.2026]Fri 14:00-17:30 in B2-249 [06.02.2026] ; Sa 10:00-16:00 in U2-223 [07.02.2026]Sat 10:00-16:00 in U2-223 [07.02.2026] ; So 9:00-13:00 in U2-223 [08.02.2026]Sun 9:00-13:00 in U2-223 [08.02.2026] ; Sa 9:00-13:00 in U2-223 [14.02.2026]Sat 9:00-13:00 in U2-223 [14.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250091 | Bartolles | Medienbildung und Queere Repräsentation - Von Queer Reading, Queerbaiting und Heteronormativtät im Kontext digitaler Medien Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 18-20 ONLINE [17.10.2025] VorbesprechungFri 18-20 ONLINE [17.10.2025] Vorbesprechung ; Sa 10-16:15 in S1-124 [25.10.2025]Sat 10-16:15 in S1-124 [25.10.2025] ; So 10-16:15 in S1-124 [26.10.2025]Sun 10-16:15 in S1-124 [26.10.2025] ; Sa 10-16:15 in S1-503 [08.11.2025]Sat 10-16:15 in S1-503 [08.11.2025] ; So 10-16:15 in S1-124 [09.11.2025]Sun 10-16:15 in S1-124 [09.11.2025] | ![]() |
250309 | Hofmann | Lernräume Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14-16 in S0-501 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 in S0-501 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250317 | Jütte | Lernwelten informellen Lernens Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 16-18 in Y-1-202 [16.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 in Y-1-202 [16.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250324 | Walber | Didaktikwerkstatt: Ansätze und Modelle in der Erwachsenen- und Weiterbildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-14 in S1-500 [24.10.2025-06.02.2026] wöchentlich, da Raum für 250325 mit beantragt wirdFri 10-14 in S1-500 [24.10.2025-06.02.2026] wöchentlich, da Raum für 250325 mit beantragt wird ; Fr 10-14 (14-täglich) in S1-500 [24.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250324Fri 10-14 (every two weeks) in S1-500 [24.10.2025-06.02.2026] tatsächliche Termine für 250324 | ![]() |
250331 | Flore-Glied | Wissen sichtbar machen. Entwicklungsprozesse in Gruppen, Teams und Organisationen visuell unterstützen. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Fr 10-12 ONLINE [24.10.2025] Vorbesprechung OnlineFri 10-12 ONLINE [24.10.2025] Vorbesprechung Online ; Sa 9-17 in S1-126 [21.02.2026]Sat 9-17 in S1-126 [21.02.2026] ; So 9-16 in S1-126 [22.02.2026]Sun 9-16 in S1-126 [22.02.2026] ; Sa 9-17 in S1-126 [07.03.2026]Sat 9-17 in S1-126 [07.03.2026] ; So 9-16 in S1-126 [08.03.2026]Sun 9-16 in S1-126 [08.03.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250365 | Drosten | Diagnostik und Leistungsbeurteilung im schulischen Alltag [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 16-18 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 in B2-241 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250107 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (I) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 8:30-10 in H11 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 8:30-10 in H11 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250108 | Hofferber | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (II) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in H10 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in H10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250182 | Jürgens | Methoden der Diagnose, Differenzierung, Förderung und der Beurteilung von Leistung (III) [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 10-12 in H11 [13.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 in H11 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250380 | N.N., LA, u.a. Natalia Tsybuliak | INSIGHT: Inclusive Support and Individual Guidance through Holistic Tools [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | BS | Fr 14:00-17:30 in B2-249 [16.01.2026] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt.Fri 14:00-17:30 in B2-249 [16.01.2026] Es wird noch ein digitaler Vorbesprechungstermin ergänzt. ; Sa 10:00-16:00 in S1-146 [17.01.2026]Sat 10:00-16:00 in S1-146 [17.01.2026] ; So 10:00-16:00 in S1-146 [18.01.2026]Sun 10:00-16:00 in S1-146 [18.01.2026] ; Fr 14:00-17:30 in B2-249 [06.02.2026]Fri 14:00-17:30 in B2-249 [06.02.2026] ; Sa 10:00-16:00 in U2-223 [07.02.2026]Sat 10:00-16:00 in U2-223 [07.02.2026] ; So 9:00-13:00 in U2-223 [08.02.2026]Sun 9:00-13:00 in U2-223 [08.02.2026] ; Sa 9:00-13:00 in U2-223 [14.02.2026]Sat 9:00-13:00 in U2-223 [14.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
