| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209101 | Kayser, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Beginn schon um 7:45 UhrTue 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Beginn schon um 7:45 Uhr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392243 | Hesse, Lipperts | Embedded Machine-Learning (EML) | Pj | Block in 3.204 [12.10.2026-05.02.2027]block in 3.204 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392261 | Hesse, Lipperts | Körpernahe Sensorik / Wearable Sensors | Pj | Block [12.10.2026-05.02.2027]block [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392140 | Schulz, Schröder | Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Bitte nehmen Sie dieses Tutorium zusätzlich zu Ihrer gewählten Einzelübung "Introduction to Machine Learning" in den Stundenplan mit auf. Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392141 | Schulz, Schröder | Additional Tutorials: Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | Ü | Do 16-18 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16-18 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392139 | Schulz | Introduction to Machine Learning (int. Track) Course taught in English | V | Di 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392186 | Hagemeyer, Mika, Nägle | Übungen zu Entwurf mikroelektronischer Systeme | Ü | Do 12:30-14:00 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 12:30-14:00 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392185 | Hagemeyer, Rückert, Hesse | Entwurf mikroelektronischer Systeme | V | Do 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10:15-11:45 in CITEC 2.015 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392247 | Hammer | Tutorial: Modern Data Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| 392246 | Hammer | Modern Data Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] ; Mo [12.10.2026-05.02.2027]Mon [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392195 | Kappel | Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt!Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] Die Vorlesung findet von 08:30 - 10:00 Uhr statt! | |
| 392246 | Hammer | Modern Data Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | V | Mo 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] ; Mo [12.10.2026-05.02.2027]Mon [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392247 | Hammer | Tutorial: Modern Data Analysis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | Ü | Mo 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392196 | Kappel | Übungen: Vertiefung Neuronale Netze eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 16-18 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392214 | Hagemeyer, Porrmann | Projekt "Entwicklung eingebetteter Systeme" | Pj | n.V. in 0.110 [12.10.2026-05.02.2027]by appointment in 0.110 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392201 | Thies | Kognitronik | V | Di 14-16 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027] ; Di 14-16 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 14-16 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392202 | Eisoldt | Übungen zu Kognitronik | Ü | Di 16-18 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 16-18 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392115 | Haschke | Autonome Robotermanipulation Course taught in English | V | Di 08-10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 08-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392116 | Haschke | Tutorials: Autonome Robotermanipulation Course taught in English | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392115 | Haschke | Autonome Robotermanipulation Course taught in English | V | Di 08-10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 08-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392183 | Neumann | Kollaborative Robotik | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16:00-17.30 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392184 | Neumann, Bergmann | Übungen: Kollaborative Robotik | Ü | Mo 10-12 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392116 | Haschke | Tutorials: Autonome Robotermanipulation Course taught in English | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392115 | Haschke | Autonome Robotermanipulation Course taught in English | V | Di 08-10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 08-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392183 | Neumann | Kollaborative Robotik | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392116 | Haschke | Tutorials: Autonome Robotermanipulation Course taught in English | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [12.10.2026-05.02.2027]Fri 14-16 (every two weeks) [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 392184 | Neumann, Bergmann | Übungen: Kollaborative Robotik | Ü | Mo 10-12 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 in CITEC 1.015 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392214 | Hagemeyer, Porrmann | Projekt "Entwicklung eingebetteter Systeme" | Pj | n.V. in 0.110 [12.10.2026-05.02.2027]by appointment in 0.110 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392164 | Hagemeyer, Hesse | Rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme Auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Studierenden kann die Vorlesung auch auf Englisch angeboten werden. | V | Mo 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 16:00-17:30 in CITEC 1.204 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392167 | Hagemeyer, Porrmann | Übungen zu rekonfigurierbare und parallele Rechnersysteme | Ü | Do 16:00-17.30 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 16:00-17.30 in CITEC 1.016 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392236 | Rückert | Kolloquium für Bachelor- und Masterstudenten Kognitronik & Sensorik | Ko | n.V. [12.10.2026-05.02.2027]by appointment [12.10.2026-05.02.2027] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 16.8.2026 (1:14 Uhr))