Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210012 | Mitzel | Allgemeine Chemie | Ü+Tut | Mo 8-10 in U2-232 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 5Mon 8-10 in U2-232 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 5 ; Mo 8-10 in T2-204 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 1Mon 8-10 in T2-204 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 1 ; Mo 8-10 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 7Mon 8-10 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 7 ; Mi 8-10 in C01-142 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 9Wed 8-10 in C01-142 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 9 ; Mi 12-14 in X-E0-214 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 1Wed 12-14 in X-E0-214 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 1 ; Do 14-16 in T2-238 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 6Thu 14-16 in T2-238 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 6 ; Do 14-16 in U2-119 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 9Thu 14-16 in U2-119 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 9 ; Fr 10-12 in T2-238 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 7Fri 10-12 in T2-238 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 7 ; Fr 12-14 in X-E0-224 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 5Fri 12-14 in X-E0-224 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 5 ; Fr 12-14 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 8Fri 12-14 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 8 ; Fr 14-16 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 3Fri 14-16 in U2-147 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 3 ; Do 10-12 in T2-214 [03.11.2016]Thu 10-12 in T2-214 [03.11.2016] | ![]() |
216003 | Mix, und Tutoren | Tutorium zur Allgemeinen Chemie (210011) | Tut+Ü | Mo 10-12 in C01-230 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 4Mon 10-12 in C01-230 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 4 ; Mo 10-12 in H9 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 3Mon 10-12 in H9 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 3 ; Mo 14-16 in X-E0-226 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 10Mon 14-16 in X-E0-226 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 10 ; Mo 14-16 in T2-233 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 8Mon 14-16 in T2-233 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 8 ; Di 14-16 in X-E0-214 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 2Tue 14-16 in X-E0-214 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 2 ; Mi 8-10 in C01-246 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 4Wed 8-10 in C01-246 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 4 ; Mi 10-12 in T2-233 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 6Wed 10-12 in T2-233 [24.10.-02.12.2016] Tutoriumsgruppe 6 ; Fr 10-12 in U4-120 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 10Fri 10-12 in U4-120 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 10 ; Fr 14-16 in D2-136 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 2Fri 14-16 in D2-136 [24.10.-02.12.2016] Übungsgruppe 2 ; Do 14-16 in C01-258 [03.11.2016]Thu 14-16 in C01-258 [03.11.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210011 | Mitzel, Hopp | Allgemeine Chemie | V | Mi 14-16 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.SemesterhälfteWed 14-16 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.Semesterhälfte ; Do 12-14 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.SemesterhälfteThu 12-14 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.Semesterhälfte ; Fr 8-10 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.SemesterhälfteFri 8-10 in H4 [17.10.-25.11.2016] 1.Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210013 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie | Pr | Mo 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 1Mon 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 1 ; Di 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 1Tue 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 1 ; Do 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 2Thu 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 2 ; Fr 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 2Fri 14-19 in E01 [12.12.2016-03.02.2017] Block 2 ; Block 8-13 in E01 [13.-24.02.2017] Block 3block 8-13 in E01 [13.-24.02.2017] Block 3 ; Block 13:30-18:30 in E01 [13.-24.02.2017] Block 5block 13:30-18:30 in E01 [13.-24.02.2017] Block 5 ; Block 8-13 in E01 [27.02.-10.03.2017] Block 4block 8-13 in E01 [27.02.-10.03.2017] Block 4 ; Block 13:30-18:30 in E01 [27.02.-10.03.2017] Block 6block 13:30-18:30 in E01 [27.02.-10.03.2017] Block 6 | ![]() |
215014 | Hellweg, Schrader | Allgemeine Chemie für Studierende der Physik Termine bitte der Veranstaltung 210013 Allgemeine Chemie (Pr) entnehmen! | Pr | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210018 | Altmeyer, NN | Einführung in die Laborsicherheit Nebenfachstudierende, die an den genannten Terminen andere Pflichtveranstaltungen besuchen, melden sich im Raum E3-123! | S | Mi 16-18 in H1 [02.11.2016]Wed 16-18 in H1 [02.11.2016] ; Do 9-10 in C0-269 [03.11.2016] NachholterminThu 9-10 in C0-269 [03.11.2016] Nachholtermin ; Fr 14-15 in H7 [04.11.2016] Zusätzlich: Von 15-16 Uhr Außenplatz-VorführungFri 14-15 in H7 [04.11.2016] Zusätzlich: Von 15-16 Uhr Außenplatz-Vorführung ; Do 12-14 in C3-241 [01.12.2016]Thu 12-14 in C3-241 [01.12.2016] ; Fr 12-14 [02.12.2016]Fri 12-14 [02.12.2016] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210111 | Mitzel | Anorganische Chemie Basis | V | Do 13-14 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] 2.SemesterhälfteThu 13-14 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] 2.Semesterhälfte ; Fr 8-10 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] 2.SemesterhälfteFri 8-10 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] 2.Semesterhälfte ; Fr 8-10 [10.02.2017] H4: KenntnisstandsprüfungenFri 8-10 [10.02.2017] H4: Kenntnisstandsprüfungen ; Fr 8-10 in H4 [07.04.2017] H4: KenntnisstandsprüfungenFri 8-10 in H4 [07.04.2017] H4: Kenntnisstandsprüfungen | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210112 | Glaser, Walleck | Anorganische Chemie - Basis 1 | S | Mi 16-17 in H1 [28.11.2016-10.02.2017] 2.SemesterhälfteWed 16-17 in H1 [28.11.2016-10.02.2017] 2.Semesterhälfte ; Fr 10-12 in H1 [28.11.2016-10.02.2017] 2.SemesterhälfteFri 10-12 in H1 [28.11.2016-10.02.2017] 2.Semesterhälfte | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210511 | Hellweg, Kakorin, Hopp | Physikalische Chemie Basis | V+Ü | Mi 14-16 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] VorlesungWed 14-16 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] Vorlesung ; Do 12-13 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] VorlesungThu 12-13 in H4 [28.11.2016-10.02.2017] Vorlesung ; Mo 8-10 in H5 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 1Mon 8-10 in H5 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 1 ; Mo 8-10 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 3Mon 8-10 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 3 ; Mo 12-14 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 2Mon 12-14 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 2 ; Mo 12-14 in X-E0-002 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 4Mon 12-14 in X-E0-002 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 4 ; Mi 8-10 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10Wed 8-10 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10 ; Fr 12-14 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14Fri 12-14 in V2-205 [05.12.2016-10.02.2017] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14 ; Di 10-15 in V2-205 [14.02.2017]Tue 10-15 in V2-205 [14.02.2017] ; Do 10-15 in V2-205 [16.02.2017]Thu 10-15 in V2-205 [16.02.2017] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210334 | Lück | Didaktik I | V+Ü | Di 10-12 in F1-205 [17.10.2016-10.02.2017]Tue 10-12 in F1-205 [17.10.2016-10.02.2017] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210335 | Lück, Diebels | Didaktik I Praxis | Pr | Mo 13-17 in F1-205, F1-244 [17.10.2016-10.02.2017]Mon 13-17 in F1-205, F1-244 [17.10.2016-10.02.2017] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250073 | Meyer, A. | Grundlagen der Lern- und Leistungsdiagnostik im Kontext inklusiver Schule [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 8-10 in C0-269 [21.10.2016-10.02.2017]Fri 8-10 in C0-269 [21.10.2016-10.02.2017] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250052 | Serke | Diagnostik in inklusiven Schulen [BiWi-Export] Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 80 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-14 in X-E0-002 [21.10.2016-06.02.2017]Fri 12-14 in X-E0-002 [21.10.2016-06.02.2017] ; Sa 9-16 in Q0-109 [14.01.2017] StationenarbeitSat 9-16 in Q0-109 [14.01.2017] Stationenarbeit ; Sa 9-16 [14.01.2017]Sat 9-16 [14.01.2017] ; Sa 9-16 in Q0-107 [14.01.2017] StationenarbeitSat 9-16 in Q0-107 [14.01.2017] Stationenarbeit ; Sa 9-16 in X-E0-002 [14.01.2017]Sat 9-16 in X-E0-002 [14.01.2017] ; Sa 9-16 in Q0-106 [14.01.2017] StationenarbeitSat 9-16 in Q0-106 [14.01.2017] Stationenarbeit | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
210001 | Dekan(in) und Fachschaft | Erstsemestereinführungstag: Begrüßung durch die Dekanin und die Fachschaft | E-Kurs | Di 13-15 in H7 [11.10.2016]Tue 13-15 in H7 [11.10.2016] ; Di 14-16 in C01-226, C01-264, C02-228, C01-258, C0-269, C01-220 [11.10.2016]Tue 14-16 in C01-226, C01-264, C02-228, C01-258, C0-269, C01-220 [11.10.2016] ; Di 14-16 in C01-252 [11.10.2016]Tue 14-16 in C01-252 [11.10.2016] ; Di 15-17 in H7 [11.10.2016]Tue 15-17 in H7 [11.10.2016] ; Mi 14-16 in T2-213 [12.10.2016]Wed 14-16 in T2-213 [12.10.2016] ; Mi 16-18 in T2-213 [12.10.2016]Wed 16-18 in T2-213 [12.10.2016] | ![]() |
210003 | Stammler | Vorkurs Chemie | K | Di 10-12:30 s.t. in H4 [04.10.2016]Tue 10-12:30 s.t. in H4 [04.10.2016] ; Block 10-12:30 s.t. in H1 [04.-14.10.2016]block 10-12:30 s.t. in H1 [04.-14.10.2016] ; Block 13-15:30 in H2 [04.-06.10.2016]block 13-15:30 in H2 [04.-06.10.2016] ; Block 13-15:30 in D2-136, C2-144 [04.-14.10.2016]block 13-15:30 in D2-136, C2-144 [04.-14.10.2016] ; Block 13-15:30 in C01-230 [04.-14.10.2016]block 13-15:30 in C01-230 [04.-14.10.2016] ; Mi 10:00-12:30 s.t. in H4 [05.10.2016]Wed 10:00-12:30 s.t. in H4 [05.10.2016] ; Block 13-15:30 in C01-220 [05.-14.10.2016]block 13-15:30 in C01-220 [05.-14.10.2016] ; Do 10-12:30 s.t. in H4 [06.10.2016]Thu 10-12:30 s.t. in H4 [06.10.2016] ; Fr 10-12:30 s.t. in H4 [07.10.2016]Fri 10-12:30 s.t. in H4 [07.10.2016] ; Fr 13-15:30 in H3 [07.10.2016]Fri 13-15:30 in H3 [07.10.2016] | ![]() |
210004 | Hopp | Mathematik Vorkurs | S+Ü | Block 09:00-12:00 in H6 [22.-30.09.2016]block 09:00-12:00 in H6 [22.-30.09.2016] ; Block 13-16 in C01-220, C01-226, C01-230, C02-228 [22.-30.09.2016]block 13-16 in C01-220, C01-226, C01-230, C02-228 [22.-30.09.2016] | ![]() |
212800 | Die Dozenten der Chemie | Chemisches Kolloquium | Ko | Do 17-19 in H3 [17.10.2016-10.02.2017]Thu 17-19 in H3 [17.10.2016-10.02.2017] | ![]() |
216004 | Hopp, Fachschaft Chemie | Tutorium zur PC Basis Theorie | Tut | Mo 14-16 in X-E0-226 [05.12.2016-10.02.2017] Pia TrappMon 14-16 in X-E0-226 [05.12.2016-10.02.2017] Pia Trapp ; Di 10-12 in V4-116 [05.12.2016-10.02.2017] Michael SchwarzTue 10-12 in V4-116 [05.12.2016-10.02.2017] Michael Schwarz ; Do 10-12 in F1-125 [05.12.2016-10.02.2017] Simon GäfeThu 10-12 in F1-125 [05.12.2016-10.02.2017] Simon Gäfe ; Do 14-16 in T2-238 [05.12.2016-10.02.2017] Jana LangoschThu 14-16 in T2-238 [05.12.2016-10.02.2017] Jana Langosch ; Do 10-12 in C0-269 [15.12.2016] Simon GäfeThu 10-12 in C0-269 [15.12.2016] Simon Gäfe | ![]() |
218000 | Hopp | Richtig Einsteigen: Mathematische Kompetenzen | S | Do 8-10 in X-E0-203 [17.10.2016-10.02.2017]Thu 8-10 in X-E0-203 [17.10.2016-10.02.2017] ; Mi 12-14 in U2-113 [24.10.2016-10.02.2017]Wed 12-14 in U2-113 [24.10.2016-10.02.2017] ; Di 12-14 in U5-133 [14.11.2016-10.02.2017]Tue 12-14 in U5-133 [14.11.2016-10.02.2017] ; Mo 10-12 in C01-243 [21.11.2016-10.02.2017]Mon 10-12 in C01-243 [21.11.2016-10.02.2017] ; Do 14-16 in U2-119 [08.12.2016]Thu 14-16 in U2-119 [08.12.2016] ; Do 14-16 in X-E0-234 [15.12.2016]Thu 14-16 in X-E0-234 [15.12.2016] ; Mo 10-15 in C01-220 [13.02.2017]Mon 10-15 in C01-220 [13.02.2017] ; Mi 10-15 in C2-144 [15.02.2017]Wed 10-15 in C2-144 [15.02.2017] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 12.6.2025 (4:43 Uhr))