Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209210 | Weisshaar, Wendisch, Sagasser, Hoffman | Grundlagen der Molekularen Biologie II | V | Mo 8-10 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025]Mon 8-10 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025] ; Di 8-10 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in X-E0-001 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209217 | Bräutigam, Sczyrba | Analyse von Postgenom-Datensätzen | V | Do 8-10 in G01-101 [07.04.-01.06.2025]Thu 8-10 in G01-101 [07.04.-01.06.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209218 | Bräutigam, Sczyrba, Schiller, Laker | Analyse von Postgenom-Datensätzen | Ü | Do 13-16 in G01-101 [07.04.-01.06.2025]Thu 13-16 in G01-101 [07.04.-01.06.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209216 | Patschkowski, Kalinowski | Genomforschung I Anmeldung über das eKVV bis zum 18.06. | Pr | Block 9-16 in W1-250 [08.-19.09.2025]block 9-16 in W1-250 [08.-19.09.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240100 | Bux | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II | V | Mi 10-12 in H16 [07.04.-18.07.2025]Wed 10-12 in H16 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in H7 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-14 in H7 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 10-12 [02.07.2025]Wed 10-12 [02.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240102 | Bux, Tutor: Milan Kurt Jeron | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 17-20 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Mon 17-20 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Mo 17-20 in B2-212 [23.06.2025]Mon 17-20 in B2-212 [23.06.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutorin: Nancy Rühl | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 10-13 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Tue 10-13 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Di 10-13 in U0-131 [24.06.2025]Tue 10-13 in U0-131 [24.06.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutoren: Ameling / Jeron | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-19 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-19 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Di 16-19 in B2-266 [24.06.2025]Tue 16-19 in B2-266 [24.06.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Jan Geschwinde | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-19 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Tue 16-19 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Di 16-19 in S1-117 [24.06.2025]Tue 16-19 in S1-117 [24.06.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutorin: Melanie Ameling | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-19 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Wed 16-19 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Simon Herrmann | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-19 in V3-204 [07.04.-18.07.2025]Wed 16-19 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Luca Krüger | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-11 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Thu 8-11 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Do 8-10 in B2-229 [22.05.2025]Thu 8-10 in B2-229 [22.05.2025] ; Do 8-11 in U4-120 [26.06.2025]Thu 8-11 in U4-120 [26.06.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Fabian Rudnick | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-19 in V4-112 [07.04.-18.07.2025]Thu 16-19 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Benjamin Wagner | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-19 in V3-204 [07.04.-18.07.2025]Thu 16-19 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutor: Emin Can Uzunay | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-11 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Fri 8-11 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 8-11 in B2-280 [23.05.2025]Fri 8-11 in B2-280 [23.05.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutorin: Melanie Ameling | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-17 in V3-204 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-17 in V3-204 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240102 | Bux, Tutorin: Elisa Hartmann | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften II Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 14-17 in V2-216 [07.04.-18.07.2025]Fri 14-17 in V2-216 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 14-17 in B0-233 [23.05.2025]Fri 14-17 in B0-233 [23.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209212 | Sagasser, Stracke, Weisshaar | Genetik der Eukaryoten Vorbesprechung: 17.04. im Anschluss an 20 92 11 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 14-16 in G01-101 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in G01-101 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
209211 | Weisshaar, Sagasser | Genetik der Eukaryoten | V | Do 8:30-10 in H9 [07.04.-29.05.2025]Thu 8:30-10 in H9 [07.04.-29.05.2025] ; Do 10-12 in G01-101 [05.06.-10.07.2025]Thu 10-12 in G01-101 [05.06.-10.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240105 | Gentz | Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | V | Fr 10-12 in H6 [07.04.-18.07.2025] einmalig am 09.05.2025 in H5Fri 10-12 in H6 [07.04.-18.07.2025] einmalig am 09.05.2025 in H5 ; Fr 10-12 in H5 [09.05.2025] einmalig am 09.05.2025 in H5Fri 10-12 in H5 [09.05.2025] einmalig am 09.05.2025 in H5 ; Fr 10-12 in H5 [04.07.2025]Fri 10-12 in H5 [04.07.2025] | ![]() |
240105 | Gentz | 1. Klausur Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | Kl | Mi 08-11 in AUDIMAX [30.07.2025]Wed 08-11 in AUDIMAX [30.07.2025] | ![]() |
240105 | Gentz | 2. Klausur Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | Kl | Fr 8-11 in AUDIMAX [26.09.2025]Fri 8-11 in AUDIMAX [26.09.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240106 | Gentz, Uhing, Tutor: Joshua Weiser | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025]Thu 18-20 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutor: Joshua Weiser | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in E01-108 [07.04.-18.07.2025]Wed 14-16 in E01-108 [07.04.-18.07.2025] ; Mi 14-16 in X-E0-214 [21.05.2025]Wed 14-16 in X-E0-214 [21.05.2025] ; Mi 14-16 in E0-180 [25.06.2025]Wed 14-16 in E0-180 [25.06.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutorin: Emanuela Gussetti | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V4-112 [07.04.-18.07.2025]Wed 8-10 in V4-112 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutor: Erdem Haksal | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] nicht am 9.4.2025Wed 12-14 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] nicht am 9.4.2025 ; Mi 12-14 in B0-237 [21.05.2025]Wed 12-14 in B0-237 [21.05.2025] ; Mi 12-14 in B0-237 [25.06.2025]Wed 12-14 in B0-237 [25.06.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutor: Jason Uhing | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8.30-10.00 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Thu 8.30-10.00 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Do 8.30-10 in V2-205 [22.05.2025]Thu 8.30-10 in V2-205 [22.05.2025] ; Do 8.30-10 in V2-205 [26.06.2025]Thu 8.30-10 in V2-205 [26.06.2025] | ![]() |
240106 | Uhing | Globalübung zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Es werden die Aufgaben der Übungszettel vorgerechnet. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12.30-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] Erste Sitzung am 24. AprilThu 12.30-14 in V4-119 [07.04.-18.07.2025] Erste Sitzung am 24. April | ![]() |
240106 | Gentz, Tutorin: Emanuela Gussetti | Große Übung zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Es werden Themen der Vorlesung mit Blick auf die Übungszettel nachgearbeitet. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | Fr 12-14 in V2-210 [07.04.-18.07.2025]Fri 12-14 in V2-210 [07.04.-18.07.2025] ; Fr 12-14 in V2-205 [23.05.2025]Fri 12-14 in V2-205 [23.05.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutorin: Lisa Strothmann | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 8-10 in V5-148 [07.04.-18.07.2025]Tue 8-10 in V5-148 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240106 | Gentz, Uhing, Tutor: Valentin Kats | Übungen zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in B2-235 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in B2-235 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202102 | Sagasser, Köster, Stracke, Staiger, Weisshaar, Lewinski, Steffen | Spezialmodul "Funktionelle Genomanalyse" Vorbesprechung: 10.04., 10:15 Uhr, G01-101 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-217 [02.06.-18.07.2025]Mon 10-17 in W1-217 [02.06.-18.07.2025] ; Di 10-17 in W1-217 [02.06.-18.07.2025]Tue 10-17 in W1-217 [02.06.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202104 | Wendisch, Peters-Wendisch, Avci | Spezialmodul "Grundlagen der Molekulargenetik" Hybrid-Veranstaltung Distanz und Präsenz (Details spätestens in der VB) Vorbesprechung: 27.03., 10:00 Uhr, W0-135 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Do 10:00-12:00 in W0-135 [27.03.2025] VorbesprechungThu 10:00-12:00 in W0-135 [27.03.2025] Vorbesprechung ; Mo 10-17 in W1-282 [07.04.-30.05.2025]Mon 10-17 in W1-282 [07.04.-30.05.2025] ; Mo 13-16 in V7-140 [07.04.-30.05.2025]Mon 13-16 in V7-140 [07.04.-30.05.2025] ; Mo 15-17 in W0-135 [07.04.-20.05.2025]Mon 15-17 in W0-135 [07.04.-20.05.2025] ; Di 10-17 in W1-282 [07.04.-30.05.2025]Tue 10-17 in W1-282 [07.04.-30.05.2025] ; Di 15-17 in W0-135 [07.04.-20.05.2025]Tue 15-17 in W0-135 [07.04.-20.05.2025] ; Di 12-14 in W0-135 [29.04.2025]Tue 12-14 in W0-135 [29.04.2025] ; Di 10-13 in W0-135 [06.05.2025]Tue 10-13 in W0-135 [06.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202105 | Seidel, Viehhauser, Dietz | Spezialmodul "Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen" Termin nach Vereinbarung im August / September Vorbesprechung: wird bekannt gegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in W1-211 [12.-29.09.2025]block in W1-211 [12.-29.09.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202106 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Spezialmodul "Biotechnologie und Biochemie phototropher Mikroorganismen" Vorbesprechung: 09.04., 10:15 Uhr, via ZOOM Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in G01-134 [15.09.2024-02.10.2025] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 10-18block in G01-134 [15.09.2024-02.10.2025] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 10-18 | ![]() |
202108 | Blifernez-Klassen, Kruse, Klassen | Spezialmodul "Bioenergiegewinnung durch biotechnologische Verfahren mit Mikroalgen" Vorbesprechung: 17.06., 12 Uhr via Zoom Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block in G0-134 [07.-18.07.2025] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 9-17 Uhrblock in G0-134 [07.-18.07.2025] Block (Mo, Di , Do, Fr) von 9-17 Uhr | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202113 | Wobbe, Eisenhut, Bräutigam, Laker | Spezialmodul "Grundlagen der Molekularen Mikrobiologie" Entspricht Modul Arbeitstechniken der Molekulargenetik Vorbesprechung: 08.04., 10:15 Uhr, G2-104 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 16 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Mo 10-17 in W1-282 [02.-23.06.2025]Mon 10-17 in W1-282 [02.-23.06.2025] ; Di 10-17 in G2-104 [24.06.-18.07.2025]Tue 10-17 in G2-104 [24.06.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
202107 | Schmidt-Schippers, Renziehausen, Leiße | Spezialmodul "Biotechnologische und molekularbiologische Methoden in Pflanzen" Vorbesprechung: wird bekannt gegeben Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 12 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+Pr | Block 10-17 in W1-276 [01.-12.09.2025]block 10-17 in W1-276 [01.-12.09.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200906 | Kruse, Blifernez-Klassen, Klassen | Projektmodul "Systematische Algenbiotechnologie zur Bioenergiegewinnung " Vorbesprechung nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025] auch in der vorlesungsfreien Zeitby appointment [07.04.-18.07.2025] auch in der vorlesungsfreien Zeit | ![]() |
200907 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen A" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | ![]() | |
200908 | Kruse, Mussgnug, Baier, Jacobebbinghaus | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen B" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. sechs Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (acht Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. in G0-144 [07.04.-18.07.2025]by appointment in G0-144 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200931 | Eisenhut, Bräutigam, Schiller | Projektmodul "Computational Biology" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200946 | Stracke, Sagasser, Holtgräwe, Sielmann, Weisshaar | Projektmodul "Grundlagen der Genomforschung bei Eukaryoten" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200941 | Niehaus, Schneider | Projektmodul "Bioimaging" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in W7-117 [07.04.-18.07.2025]block in W7-117 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200934 | Köster, Staiger, Lewinski, Mateos | Projektmodul "Ribonomics - Auf Spurensuche im Transkriptom" | Pj | n.V. in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025]by appointment in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
200935 | Köster, Staiger, Mateos, Zhang | Projektmodul "Biocomputing - Transcriptomics meets Ribonomics" | Pj | n.V. in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025]by appointment in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
200936 | Staiger, Steffen, Mateos | Projektmodul "Pflanzen-Pathogen-Interaktion" | Pj | n.V. in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025]by appointment in W6-205, V6-155 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
200937 | Staiger | Projektmodul Praktisch in die Ferne | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
209640 | Staiger | Forschungsmodul "Die Vielfalt internationaler Labore" | Pj | Block [07.04.-18.07.2025]block [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
200932 | Wendisch, Peters-Wendisch, Avci | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
200938 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Genetik der Prokaryoten" Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 Course taught in English | Pj | n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 21.5.2025 (16:56 Uhr))