| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 14-16 | H10 | 11.04.-22.07.2016 | |
| weekly | Do | 14-16 | H10 | 11.04.-22.07.2016
not on: 5/5/16 / 5/26/16 |
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|---|---|---|
| Friday, July 22, 2016 | 14-17 | H1 | |
| Monday, October 10, 2016 | 13-16 | H4 | Nachklausur |
Hide passed examination dates <<
| Module | Course | Requirements | |
|---|---|---|---|
| 25-FS-EM Introductory Module Einführungsmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Student information | |
| E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Student information | ||
| 25-FS-GM Basic Module Grundlagenmodul | E2: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Student information | |
| E3: Einführende Veranstaltung aus den Fakultäten | Student information | ||
| 28-FO1 Solid State and Surface Physics I Festkörper- und Oberflächenphysik I | Festkörper- und Oberflächenphysik I | Graded examination
|
Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 15; Profil Nano | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 19; Profil Biophysik | Pflicht | 4. 5. | 5 | benotet Modul 19.1 - Prüfung wird zusammen mit 19.2 abgelegt |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 11; Profil Physik | Wahlpflicht | 4. 5. | 6 | benotet Modul 11.1 |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 13; Profil Gym | Wahlpflicht | 4. | 4 | aktive Teilnahme |
| Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 13; Profil Gym | Wahlpflicht | 4. | 6 | benotet |
| Physik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | Wahlpflicht | HS | ||||
| Physik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 52.1 | Wahlpflicht | 1. 2. | 6 | benotet | |
| Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 13b | Wahlpflicht | 3. 4. | 4 | aktive Teilnahme | |
| Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 13c | Wahlpflicht | 1. 2. 3. | 6 | benotet | |
| Studieren ab 50 |