Orientiert an den Fragestellungen des Sports werden in der Veranstaltung "Grundlagen der Trainingswissenschaft und Sportmedizin" Grundkenntnisse über den aktiven und passiven Bewegungsapparat, die unter Belastungsbedingungen geforderten Organsysteme sowie das Zentralnervensystem erarbeitet.
Dieses Wissen ist Voraussetzung für das Verständnis der Trainingsprinzipien und -methoden und somit der Wirkungsweise von Training.
Zu dieser Veranstaltung werden begleitende Tutorien angeboten.
Keine
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
|---|
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|
Show passed examination dates >>
| Module | Course | Requirements | |
|---|---|---|---|
| 30-M11 Networking: Social Science-related Disciplines Vernetzung: Sozialwissenschaftliche Nachbardisziplinen | 1. Vorlesung | Student information | |
| 2. Vorlesung | Student information | ||
| 61-G-GL Scientific and Didactic Fundamentals of Sport Sportwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen | Grundlagen der Trainingswissenschaft und Sportmedizin | Graded examination
|
Student information |
| 61-HRSGe-GymGe-GL Scientific Fundamentals of Sport for Students in Teacher Training Sportwissenschaftliche Grundlagen für Studierende der Lehrämter | Grundlagen der Trainingswissenschaft und Sportmedizin | Graded examination
|
Student information |
| 61-P-G2 Basics II Grundlagen II | Grundlagen der Trainingswissenschaft und Sportmedizin | Graded examination
|
Student information |
| 61-W-G2 Basics II Grundlagen II | Grundlagen des Trainingswissenschaft und Sportmedizin | Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | Schwerpunkt III | |||||
| Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | JBU; TdS 2; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
| Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | EKJ; TdS 2; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
| Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | WuG; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
| Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | IP; TdS 21 | Pflicht | 4 | |||
| Sportwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | PuB; TdS 2 | Pflicht | 4 | |||
| Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | EKJ; M-TdS-6 | Pflicht | 2 | |||
| Sportwissenschaft / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | JBU; M-TdS-2 | Pflicht | 4 |
Die 4 LP werden bei Bestehen der entsprechenden Klausur gutgeschrieben