| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 28-P-NF Physik für das Nebenfach Physik für das Nebenfach | Einführung in die Physik II (Nebenfach) | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
| 28-P-NF-B Physik für Nebenfächler Physik für Nebenfächler | Einführung in die Physik II (Nebenfach) | unbenotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil MaWi; Indiv. Erg. | Wahl | 2. | 5 | |
| Kognitive Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Physik | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 25; Profil PhyKomp; Profil NaWi | Pflicht | 2. | 5 | benotet |
| Physik (GHR) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 25 | Pflicht | 2. | 5 | benotet | |
| Studieren ab 50 | |||||||
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |