Stochastische Modelle spielen in vielen verschiedenen
Anwendungsbereichen, darunter Statistik,
Wirtschaftswissenschaften, Finanzmathematik, Physik,
Biologie und Ingenieurwissenschaften eine wichtige Rolle.
Die Vorlesung Stochastik ist eine erste Einfuehrung
in die Stochastik; sie fuehrt hin zu den fortgeschritteneren
Vorlesungen Stochastik II und Wahrscheinlichkeitstheorie.
In der Vorlesung werden u.a. folgende Themen behandelt:
Wahrscheinlichkeitsraeume, Zufallsvariablen, bedingte
Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte, Unabhaengigkeit,
Summen unabhaengiger Zufallsvariablen, Gesetze der grossen
Zahlen, zentraler Grenzwertsatz.
Kenntnisse aus der Analysis
Georgii, H.-O., Stochastik, 4. Auflage, 2009
Krengel, U., Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, 8. Auflage, 2005
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 8.30-10.00 | H1 | 13.10.2014-06.02.2015
not on: 12/23/14 / 12/30/14 |
|
| weekly | Fr | 8.30-10.00 | H13 | 13.10.2014-06.02.2015
not on: 12/26/14 / 1/2/15 |
Hide passed dates << Edit date display
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|---|---|---|
| Monday, February 16, 2015 | 12-15 | H4 | |
| Monday, February 16, 2015 | 12-15 | H7 | |
| Monday, March 23, 2015 | 14-17 | H4 | |
| Monday, March 23, 2015 | 14-17 | H7 |
Hide passed examination dates <<
| Module | Course | Requirements | |
|---|---|---|---|
| 24-A1 Advanced Module Mathematics 1 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Student information | |
| - | Graded examination | Student information | |
| 24-A2 Advanced Module Mathematics 2 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Student information | |
| - | Graded examination | Student information | |
| 24-E Supplementary Module Mathematics | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Student information | |
| 24-SE Structured Electives | Vorlesung 1 | Student information | |
| Vorlesung 2 | Student information | ||
| 24-ST Stochastics | Stochastik | Graded examination
|
Student information |
| 24-SW-Sto Stochastics | Stochastik | Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | Wahlpflicht | 3. 4. | GS | |||
| Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | M.M.06E | Pflicht | 1. | 9 | unbenotet Voraussetzung: M.M.01 | |
| Mathematik (Gym/Ge fortgesetzt) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | M.M.08 | Wahlpflicht | 1. | 7 | benotet | |
| Statistische Wissenschaften / Master | (Enrollment until SoSe 2014) | SW1; SW2 | 1. 2. | 7 | |||
| Studieren ab 50 |