Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-M-INF2 Mathematik für Informatik II | Mathematik für Naturwissenschaften II: Analysis | Studieninformation | |
Mathematik für Naturwissenschaften II: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-INF2_a Mathematik für Informatik 2 | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 2 | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-M-NAT2 Mathematik für Naturwissenschaften II | Mathematik für Naturwissenschaften II: Analysis | Studieninformation | |
Mathematik für Naturwissenschaften II: Lineare Algebra | Studieninformation | ||
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |