Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mo | 10-12 | D01-249 | 07.10.2019-31.01.2020 | |
weekly | Di | 14-16 | D01-249 | 07.10.2019-31.01.2020 | |
weekly | Mi | 08:30-10 | D01-112A | 07.10.2019-31.01.2020 | |
weekly | Do | 12-14 | D01-295 | 07.10.2019-31.01.2020 | |
weekly | Fr | 14-16 | D01-249 | 07.10.2019-31.01.2020 |
Module | Course | Requirements | |
---|---|---|---|
28-EP1 Einführung in die Physik I/II | Übungen zu Einführung in die Physik I | Study requirement
|
Student information |
28-EP1_a Einführung in die Physik I/II | 3. Übungen zu Einführung in die Physik I und Fehlerrechnung und Datenanalyse | Student information |
The binding module descriptions contain further information, including specifications on the "types of assignments" students need to complete. In cases where a module description mentions more than one kind of assignment, the respective member of the teaching staff will decide which task(s) they assign the students.
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler | Bei Gruppen ab drei Personen ist eine vorherige Anmeldung in der ZSB erforderlich. |