| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 16-18 | Unpublished | 22.04.-31.07.2003 |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch als Fremdsprache / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | BaDaFM2; BaDaFM2.2 | 3 | ||||
| Deutsch als Fremdsprache / Magister | Haupt- und Nebenfach | G4 | Pflicht | GS | |||
| Germanistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | BaGerB3 | 2.5 | |||
| Germanistik/Deutsch | MA/P/SI/SII; B.6; B.5 | HS | |||||
| Literaturwissenschaft / Bachelor | (Enrollment until WiSe 05/06) | Kern- und Nebenfach | BaLitB2 | ||||
| Literaturwissenschaft / Magister | Haupt- und Nebenfach | LTG; AVL | HS | ||||
| Studieren ab 50 |