Semesterauswahl: WiSe 2026/2027 SoSe 2026 Frühere...
Die Studierenden müssen 3 Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare) besuchen. Die angebotenen Veranstaltungen werden aus den Bereichen "Angewandte Statistik" (beispielsweise GLM, MVV, etc.), "Angewandte Ökonometrie" (beispielsweise Methoden der Ökonometrie etc.) und "DV-Technik" (beispielsweise A & D, Simulationstechniken etc.) angeboten. Die Studierenden können aus den angebotenen Veranstaltungen frei wählen.
Es gibt keine Pflichtbereiche, die absolviert werden müssen.
| Belegnr | Lehrende*r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | Sauzet | Übung zu Survival Analysis Course taught in English | Ü | n.V. [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 319998 | Sauzet | Survival Analysis Course taught in English | V | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| Belegnr | Lehrende*r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 312501 | Bauer | Methoden der Ökonometrie | V | Fr 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 312503 | Adam | Generalized Linear Models Course taught in English | V | Do 14-16 [12.10.2026-05.02.2027] |
|
| 312514 | Schamberger | Stichprobentheorie und statistische Versuchsplanung | V | N.N. [12.10.2026-05.02.2027] Termine werden noch bekannt gegeben. |
|
Keine Veranstaltungen gefunden