| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240005 | Krause | Lineare Algebra I | V | Di 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 240011 | Hüls | Einführung in das mathematische Arbeiten | V | Di 10-12 [12.-23.10.2026]Tue 10-12 [12.-23.10.2026] ; Mi 10-12 [12.-23.10.2026]Wed 10-12 [12.-23.10.2026] ; Do 10-12 [12.-23.10.2026]Thu 10-12 [12.-23.10.2026] ; Fr 12-14 [12.-23.10.2026]Fri 12-14 [12.-23.10.2026] | |
| 240012 | Hüls | Tutorium zur Einführung in das mathematische Arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240006 | Krause | Übungen zu Lineare Algebra I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | | |
| 240006 | Krause | Großübung zur Linearen Algebra I | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [06.11.2026-05.02.2027]Fri 14-16 (every two weeks) [06.11.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240003 | Bux | Analysis I | V | Mi 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] ; Fr 12-14 [12.10.2026-05.02.2027]Fri 12-14 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 240011 | Hüls | Einführung in das mathematische Arbeiten | V | Di 10-12 [12.-23.10.2026]Tue 10-12 [12.-23.10.2026] ; Mi 10-12 [12.-23.10.2026]Wed 10-12 [12.-23.10.2026] ; Do 10-12 [12.-23.10.2026]Thu 10-12 [12.-23.10.2026] ; Fr 12-14 [12.-23.10.2026]Fri 12-14 [12.-23.10.2026] | |
| 240012 | Hüls | Tutorium zur Einführung in das mathematische Arbeiten Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240004 | Bux | Großübung zur Analysis I | Ü | Fr 14-16 (14-täglich) [13.11.2026-05.02.2027]Fri 14-16 (every two weeks) [13.11.2026-05.02.2027] | |
| 240004 | Bux | Übungen zu Analysis I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240043 | Wachtel | Stochastik | V | Di 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Tue 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] ; Do 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Thu 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240044 | Wachtel | Übungen zu Stochastik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240013 | Hüls | Methoden der Mathematik | V | Mo 10-12 [12.10.2026-05.02.2027]Mon 10-12 [12.10.2026-05.02.2027] | |
| 240014 | Hüls | Präsenzübung zu Methoden der Mathematik | Ü | Mi 8-10 [12.10.2026-05.02.2027]Wed 8-10 [12.10.2026-05.02.2027] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 14.7.2026 (8:14 Uhr))