Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250084 | Mecheril, Textor | Einführung in die Bildungswissenschaften | V | Mo 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250061 | Serke | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (A) (G/ G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-02.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250064 | Serke | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (B) (G/ G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 16-18 [20.10.2025-02.02.2026]Mon 16-18 [20.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250068 | Streblow, Valdorf | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (G/ G ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-02.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250216 | Friedberger | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (G/ G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250234 | Miller | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (G, G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250291 | Penner | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (G, G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250311 | Ilic | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (A) (G, G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250312 | Ilic | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (B) (G, G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Do 12-14 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250334 | Marticke | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (G/ G-ISP) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Do 12-14 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250085 | Kierchhoff | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Di 16-18 [20.10.2025-06.02.2026]Tue 16-18 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250086 | Häseker | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (A) (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Fr 14-16 [20.10.2025-06.02.2026]Fri 14-16 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250087 | Häseker | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (B) (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Fr 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250088 | Gold | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Di 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250166 | Blase | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (A) (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 16-18 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 16-18 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250167 | Blase | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (B) (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Do 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250181 | Jürgens | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Do 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Thu 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250282 | Vogt, Go | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-02.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250288 | Herbst | Einführung in das bildungswissenschaftliche Lehramtsstudium (HRSGe/GymGe) Beginn in der 2. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250155 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Serke (A) 250061 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250296 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Serke (B) 250064 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Mo 18-20 [27.10.2025-06.02.2026]Mon 18-20 [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250298 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Streblow/Valdorf 250068 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250340 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Friedberger 250216 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250341 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Miller 250234 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250342 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Penner 250291 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250343 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Ilic (A) 250311 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250344 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Ilic (B) 250312 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Fr 8-10 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250345 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Marticke 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Fr 8-10 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250346 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Kierchhoff 250085 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250347 | Lammer | Einführungstutorium zum Seminar Häseker (A) 250086 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Fr 16-18 (14-täglich) [13.10.2025-06.02.2026]Fri 16-18 (every two weeks) [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250348 | Lammer | Einführungstutorium zum Seminar Häseker (B) 250087 14-tägig ab der 4. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Fr 8-10 (14-täglich) [03.11.2025-06.02.2026]Fri 8-10 (every two weeks) [03.11.2025-06.02.2026] | ![]() |
250349 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Gold 250088 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Mi 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Wed 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250350 | Edelmann | Einführungstutorium zum Seminar Blase (A) 250166 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Mo 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Mon 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250351 | Schamrin | Einführungstutorium zum Seminar Blase (B) 250167 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250352 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Jürgens 250181 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Fr 8-10 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Fri 8-10 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250353 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Vogt/ Go 250282 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250354 | N.N. | Einführungstutorium zum Seminar Herbst 250288 14-tägig ab der 3. Vorlesungswoche Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 | Tut | Di 18-20 (14-täglich) [27.10.2025-06.02.2026]Tue 18-20 (every two weeks) [27.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250067 | Serke | Orientierende Praxisstudie mit Eignungsreflexion | S | - | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250097 | Demmer | Einführung in die qualitativen Forschungsmethoden | V | Mo 16-18 [13.10.2025-02.02.2026]Mon 16-18 [13.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250170 | Böhm-Kasper | Einführung in die quantitativen Forschungsmethoden | V | Fr 10-12 [17.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [17.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250053 | Kamin, Mertens | Einführung in die Medienpädagogik | V | Mi 8-10 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 8-10 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250089 | Exner | Sozialisation und Behinderung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250098 | Exner | Beeinträchtigung und Behinderung im Kontext heterogener Lebenssituationen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Mi 14-16 [13.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250118 | Müller | Kritische politische Bildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 14-16 [16.10.2025-05.02.2026]Thu 14-16 [16.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
250131 | Ertugrul | Soziologische Theorien (der Sozialisation) in der Erziehungswissenschaft Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 16-18 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 16-18 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250138 | Kläsener, Glücks | Kinder- und Jugendhilfe - Rechtliche Grundlagen, theoretische Diskurse und ausgewählte Praxisfelder Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 14-16 [16.10.2025-05.02.2026]Thu 14-16 [16.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
250203 | Ramadani | Demokratie in allen Fächern?! Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Fr 12-14 [17.10.2025]Fri 12-14 [17.10.2025] ; Fr 12-16 [24.10.-14.11.2025]Fri 12-16 [24.10.-14.11.2025] ; Fr 12-15 [21.11.2025]Fri 12-15 [21.11.2025] ; Fr 12-14 [05.12.2025]Fri 12-14 [05.12.2025] ; Fr 12-14 [16.01.2026]Fri 12-14 [16.01.2026] ; Fr 12-14 [23.01.2026]Fri 12-14 [23.01.2026] ; Fr 12-15 [06.02.2026]Fri 12-15 [06.02.2026] | ![]() |
250208 | Zick | Einführung in die Sozialisationsforschung | V | Di 12-14 [13.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [13.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250237 | Kaiser | Erziehung und Bildung im Kontext gesellschaftlicher Diskurse Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Fr 10-12 [10.10.2025-06.02.2026]Fri 10-12 [10.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250238 | Kaiser | Mündigkeit und Emanzipation durch Bildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 10-12 [09.10.2025-05.02.2026]Thu 10-12 [09.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
250239 | Kaiser | Reformpädagogik - eine kritische Analyse Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 10-12 [07.10.2025-03.02.2026]Tue 10-12 [07.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250240 | Kaiser | Jugend(en) aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive | V | Do 14-16 [09.10.2025-05.02.2026]Thu 14-16 [09.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
250242 | Becker | Kindheit, Jugend und Geschlecht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 10-12 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 10-12 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250243 | Dirks | Perspektiven auf Sozialisation in Kindheit und Jugend Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Di 12-14 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 12-14 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250244 | N.N., SD | Lebensphase Kindheit: Theorien, Diskurse, Praktiken Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 10-12 [16.10.2025-05.02.2026]Thu 10-12 [16.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
250246 | de Moll | Einführung in Erziehungs- und Bildungstheorien | V | Di 14-16 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 14-16 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250247 | Erer | Theories of Social Rejection Course taught in English | V | Fr 12-14 [17.10.2025-06.02.2026]Fri 12-14 [17.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250248 | Erer | Theories of Belonging Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | S | Fr 14-16 [17.10.2025-06.02.2026]Fri 14-16 [17.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
250249 | N.N., SD | Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Differenz und soziale Ungleichheit Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Mo 10-12 [13.10.2025-02.02.2026]Mon 10-12 [13.10.2025-02.02.2026] | ![]() |
250275 | Potsi | Introduction to International Studies in Educational Science Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | S | Di 10-12 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 10-12 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
250276 | Potsi | Winter School: Children’s well-being around the world Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 Course taught in English | BS | Mo 9-16 [02.03.2026]Mon 9-16 [02.03.2026] ; Di 9-16 [03.03.2026]Tue 9-16 [03.03.2026] ; Mi 9-16 [04.03.2026]Wed 9-16 [04.03.2026] ; Do 9-16 [05.03.2026]Thu 9-16 [05.03.2026] ; Fr 9-16 [06.03.2026]Fri 9-16 [06.03.2026] | ![]() |
250284 | Labusch | Globale Bildungsrealitäten und Mis(sing) Information - Analysen internationaler Bildungssysteme im Vergleich Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 50 | S | Do 12-14 [16.10.2025-05.02.2026]Thu 12-14 [16.10.2025-05.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
250283 | Vogt, Neuhaus | Einführung in die Sonderpädagogik und in die Inklusive Pädagogik | V | Di 16-18 [14.10.2025-03.02.2026]Tue 16-18 [14.10.2025-03.02.2026] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270011 | Brassler | Stressbewältigung im Schulalltag Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 10-12 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 10-12 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270014 | Brassler | Stressbewältigung im Schulalltag Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 12-14 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270043 | Otte | Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 14-16 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270435 | Maass | Mobbing an Schulen vorbeugen und begegnen Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Mo 18:30-20 [13.10.2025] EinführungMon 18:30-20 [13.10.2025] Einführung ; Fr 15-18:30 [17.10.2025]Fri 15-18:30 [17.10.2025] ; Fr 10-17 [24.10.2025]Fri 10-17 [24.10.2025] ; Fr 15-18:30 [31.10.2025]Fri 15-18:30 [31.10.2025] ; Fr 10-17 [07.11.2025]Fri 10-17 [07.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270085 | Müller | Psychologische Grundlagen des Lesens – Entwicklung, Diagnostik und Förderansätze Für diese Veranstaltung gibt es eine zentrale Platzvergabe über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Fr 10-11:30 [05.12.2025] VorbesprechungFri 10-11:30 [05.12.2025] Vorbesprechung ; Fr 14-17 [23.01.2026]Fri 14-17 [23.01.2026] ; Sa 9-18 [24.01.2026]Sat 9-18 [24.01.2026] ; So 9-18 [25.01.2026]Sun 9-18 [25.01.2026] | ![]() |
270167 | Drost | KI & Social Media in der Schule Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 14-16 [22.10.2025-06.02.2026]Wed 14-16 [22.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270168 | Fries | Unterrichtswahrnehmung und Unterrichtsqualität Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 8-10 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 8-10 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270290 | Streblow, Valdorf | Mangelnde Aufmerksamkeit und/oder geringes Interesse? Konzepte zur Unterstützung der Unterrichtsvorbereitung und Handlungsoptionen für die pädagogische Praxis. Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Di 9-10 in Vorbesprechung / UHG, BiSEd, Raum B1-277 [14.10.2025]Tue 9-10 in Vorbesprechung / UHG, BiSEd, Raum B1-277 [14.10.2025] ; Do 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [30.10.2025]Thu 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [30.10.2025] ; Fr 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [31.10.2025]Fri 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [31.10.2025] ; Fr 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [14.11.2025]Fri 9-15 in UHG, BiSEd, Raum B1-277 [14.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270231 | Keil | Meilensteine der Entwicklung im Schulkontext (Kurs A) Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | - | ![]() |
270272 | Kuhl | Basisseminar Psychologie der Entwicklung und Erziehung in sozialen Kontexten Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 14-16 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270275 | Kuhl, NN, AE16 | Basisseminar Psychologie der Entwicklung und Erziehung in sozialen Kontexten - Kurs B Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 14-16 [23.10.2025-06.02.2026]Tue 14-16 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270288 | Roensch | Emotionale und soziale Entwicklung - Kurs B Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 14-16 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 14-16 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
271067 | Roensch | Emotionale und soziale Entwicklung - Kurs A Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mo 12-14 [20.10.2025-06.02.2026]Mon 12-14 [20.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
271068 | Otte | Entwicklungspsychologie im Schulkontext Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 12-14 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
271100 | Petrak, Laun | Basisseminar Psychologie der Entwicklung und Erziehung in sozialen Kontexten Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Fr 14-16 ONLINE [17.10.2025] VorbesprechungFri 14-16 ONLINE [17.10.2025] Vorbesprechung ; Sa 8-18:30 [15.11.2025]Sat 8-18:30 [15.11.2025] ; So 8-18:30 [16.11.2025]Sun 8-18:30 [16.11.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
270012 | Brassler | Motivationspsychologie für die Schule Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 10-12 ONLINE [23.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 ONLINE [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270013 | Brassler | Motivationspsychologie für die Schule Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 12-14 ONLINE [24.10.2025-06.02.2026]Thu 12-14 ONLINE [24.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270155 | Stojanovic | Motivation und Unterricht Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 12-14 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 12-14 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270166 | Drost | Motivation, Lernen & Selbstkonzept Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Mi 10-12 [22.10.2025-06.02.2026]Wed 10-12 [22.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270169 | Fries | Motivation und Lernen Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 10-12 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270240 | Hefter | Angewandte Bildungspsychologie Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 10-12 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 10-12 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270241 | Hefter | Pädagogische Psychologie für Schule und Weiterbildung A Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 14-16 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 14-16 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270242 | Hefter | Pädagogische Psychologie für Schule und Weiterbildung B Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 16-18 [23.10.2025-06.02.2026]Thu 16-18 [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
270273 | Wolff | Basisseminar zur Psychologie des Lehrens und Lernens Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | BS | Fr 14-16 [24.10.2025]Fri 14-16 [24.10.2025] ; Fr 14-19 [05.12.2025]Fri 14-19 [05.12.2025] ; Sa 10-16 [06.12.2025]Sat 10-16 [06.12.2025] ; Fr 14-19 [12.12.2025]Fri 14-19 [12.12.2025] | ![]() |
270286 | Berthold | Lehren und Lernen am Beispiel Klimaschutz Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnehmermanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Di 10-12 [21.10.2025-06.02.2026]Tue 10-12 [21.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
271038 | Brassler | Motivationspsychologie für die Schule Die Platzvergabe erfolgt zentral über das Teilnahmemanagement Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 | S | Do 8-10 ONLINE [23.10.2025-06.02.2026]Thu 8-10 ONLINE [23.10.2025-06.02.2026] | ![]() |
