Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240201 | Frohn | Elementare Geometrie Die Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt in der ersten Vorlesungswoche. Informationen dazu werden in der ersten Vorlesung gegeben. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Di 8-10 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022] Beginn um 8:30Tue 8-10 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022] Beginn um 8:30 ; Mi 16-18 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022]Wed 16-18 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 15-18 in H4 [17.08.2022] KlausureinsichtWed 15-18 in H4 [17.08.2022] Klausureinsicht ; Di 15-17 s.t. in H12 [20.09.2022] Klausureinsicht ZweitklausurTue 15-17 s.t. in H12 [20.09.2022] Klausureinsicht Zweitklausur | ![]() |
240201 | Frohn | Zweitklausur zur Veranstaltung Elementare Geometrie Klausur Anmeldung über das eKVV bis zum 11.09.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 11.09.2022 | Kl | ![]() | |
241256 | Uhing | Globalübung Elementare Geometrie Es werden Aufgaben des aktuellen Übungszettels vorgerechnet. | Ü | Di 18-20 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022]Tue 18-20 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Jana Schmidt | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Fri 10-12 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] ; Do 18-20 in T2-208 [14.04.2022]Thu 18-20 in T2-208 [14.04.2022] ; Mo 16-18 in T2-226 [13.06.2022]Mon 16-18 in T2-226 [13.06.2022] ; Fr 10-12 in V2-135 [17.06.2022]Fri 10-12 in V2-135 [17.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Svenja Hahn | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 10-12 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Mon 10-12 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 12-14 in U2-119 [20.04.2022]Wed 12-14 in U2-119 [20.04.2022] ; Mo 10-12 in V4-116 [20.06.2022]Mon 10-12 in V4-116 [20.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Svenja Hahn | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Mon 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] ; Do 10-12 in U2-119 [21.04.2022]Thu 10-12 in U2-119 [21.04.2022] ; Mo 12-14 in V4-112 [20.06.2022]Mon 12-14 in V4-112 [20.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Ann-Katrin Schiewe | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 16-18 in T2-214 [04.04.-15.07.2022]Mon 16-18 in T2-214 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 10-12 in V2-135 [20.04.2022]Wed 10-12 in V2-135 [20.04.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Ann Kathrin Schiewe | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Mon 18-20 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 18-20 in T2-208 [20.04.2022]Wed 18-20 in T2-208 [20.04.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Caroline Monden | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Tue 12-14 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 14-16 in X-E0-202 [04.04.-15.07.2022]Tue 14-16 in X-E0-202 [04.04.-15.07.2022] ; Di 10-16 in H9 [19.07.2022]Tue 10-16 in H9 [19.07.2022] ; Mi 10-16 in H9 [20.07.2022]Wed 10-16 in H9 [20.07.2022] ; Do 10-16 in H10 [08.09.2022]Thu 10-16 in H10 [08.09.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 10-12 in X-E0-208 [27.04.-15.07.2022]Wed 10-12 in X-E0-208 [27.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Tobias Vormbaum | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V2-200 [04.04.-15.07.2022]Wed 18-20 in V2-200 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Eileen Reckmann | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Tue 16-18 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] ; Di 16-18 in C01-142 [07.06.2022]Tue 16-18 in C01-142 [07.06.2022] ; Di 16-18 in X-E1-202 [14.06.2022]Tue 16-18 in X-E1-202 [14.06.2022] ; Di 16.30-18:30 (14-täglich) in T2-205 [02.08.2022]Tue 16.30-18:30 (every two weeks) in T2-205 [02.08.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Franziska Buchmann | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 18-20 in T2-208 [04.04.-15.07.2022]Mon 18-20 in T2-208 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Anika Kaiser | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in T2-234 [04.04.-15.07.2022]Wed 14-16 in T2-234 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 9-18 in H12 [03.08.2022]Wed 9-18 in H12 [03.08.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Mirja Kracht | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-10 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Wed 8-10 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Marlon Steinmann | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Wed 12-14 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutor: Sören Mester | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 18-20 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Wed 18-20 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Tim Meier | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Wed 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Maurice Karakatsanis | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-16 in T2-233 [04.04.-15.07.2022]Wed 14-16 in T2-233 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 14-16 in V3-204 [13.07.2022]Wed 14-16 in V3-204 [13.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Vanessa Janzen | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in T2-204 [04.04.-15.07.2022]Thu 8-10 in T2-204 [04.04.-15.07.2022] ; Mo 9-16 in H10 [01.08.2022]Mon 9-16 in H10 [01.08.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Anika Kaiser | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Thu 8-10 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] ; Fr 12-14 in X-E0-211 [27.05.2022]Fri 12-14 in X-E0-211 [27.05.2022] ; Fr 12-14 in X-E0-211 [17.06.2022]Fri 12-14 in X-E0-211 [17.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Lisa Marie Martin | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 14-16 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Thu 14-16 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 10-14 in V4-112 [25.05.2022]Wed 10-14 in V4-112 [25.05.2022] ; Mi 10-14 in V4-112 [15.06.2022]Wed 10-14 in V4-112 [15.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Maria Sunderwerth | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in V4-112 [04.04.-15.07.2022]Fri 10-12 in V4-112 [04.04.-15.07.2022] ; Fr 10-12 in X-E0-207 [17.06.2022]Fri 10-12 in X-E0-207 [17.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Anika Kaiser | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 10-12 in T2-214 [04.04.-15.07.2022]Thu 10-12 in T2-214 [04.04.-15.07.2022] ; Mi 18-20 in X-E0-211 [25.05.2022]Wed 18-20 in X-E0-211 [25.05.2022] ; Mi 18-20 in X-E0-211 [15.06.2022]Wed 18-20 in X-E0-211 [15.06.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Maria Sunderwerth | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in T2-214 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in T2-214 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Lisa Marie Martin | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-18 in V4-119 [04.04.-15.07.2022]Thu 16-18 in V4-119 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Vanessa Janzen | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 8-10 in X-E0-220 [04.04.-15.07.2022]Fri 8-10 in X-E0-220 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutorin: Maria Sunderwerth | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022]Fri 12-14 in V2-210 [04.04.-15.07.2022] ; Fr 8-10 in T2-205 [03.06.2022]Fri 8-10 in T2-205 [03.06.2022] ; Fr 12-14 in X-E0-234 [10.-17.06.2022]Fri 12-14 in X-E0-234 [10.-17.06.2022] ; Fr 12-14 in X-E0-234 [24.06.-15.07.2022]Fri 12-14 in X-E0-234 [24.06.-15.07.2022] | ![]() |
240202 | Frohn, Uhing, Tutor: Jason Uhing | Übungen zu Elementare Geometrie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-18 in V4-112 [04.04.-15.07.2022]Tue 16-18 in V4-112 [04.04.-15.07.2022] ; Di 16-18 in H13 [26.04.2022]Tue 16-18 in H13 [26.04.2022] | ![]() |
240702 | Martin, Meier, Zander | Lernzentrum zu Elementare Geometrie Gemeinsames Arbeiten an den Übungszetteln, Fragen zur Vorlesung, ... | Ü | Do 10-14 in V3-133 [04.04.-15.07.2022] Tim Meier, Lisa Martin, Maike ZanderThu 10-14 in V3-133 [04.04.-15.07.2022] Tim Meier, Lisa Martin, Maike Zander ; Fr 8-12 in V3-133 [04.04.-15.07.2022] Maike ZanderFri 8-12 in V3-133 [04.04.-15.07.2022] Maike Zander ; Di 14-16 in V3-133 [19.04.-15.07.2022] Lisa Martin, Tim MeierTue 14-16 in V3-133 [19.04.-15.07.2022] Lisa Martin, Tim Meier | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240320 | Rottmann | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - Seminarteil 1 Diese Veranstaltung muss gemeinsam mit einem der Seminare aus Seminarteil 2 (240322, 240324, 240326 oder 240328) besucht werden. eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 16-18 in H12 [06.04.2022] Vorstellung des Veranstaltungskonzepts und erster inhaltlicher InputWed 16-18 in H12 [06.04.2022] Vorstellung des Veranstaltungskonzepts und erster inhaltlicher Input ; Mi 16-18 ONLINE [11.04.-15.07.2022]Wed 16-18 ONLINE [11.04.-15.07.2022] | ![]() |
240322 | Coerdt | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - Seminarteil 2 nur gemeinsam mit Seminarteil 1 (240320) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 14-16 in V2-213 [04.04.-15.07.2022]Tue 14-16 in V2-213 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240324 | Rottmann | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - Seminarteil 2 nur gemeinsam mit Seminarteil 1 (240320) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022]Wed 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240326 | Coerdt | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - Seminarteil 2 nur gemeinsam mit Seminarteil 1 (240320) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 12-14 in T2-213 [04.04.-15.07.2022]Fri 12-14 in T2-213 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240328 | Wefers | Raum und Form im Mathematikunterricht der Grundschule - Seminarteil 2 nur gemeinsam mit Seminarteil 1 (240320) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 12-14 in C2-144 [04.04.-15.07.2022]Wed 12-14 in C2-144 [04.04.-15.07.2022] ; Mo 11-12 in V4-116 [27.06.2022] Termin betrifft Mathe-Spaß-ProjektMon 11-12 in V4-116 [27.06.2022] Termin betrifft Mathe-Spaß-Projekt | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240510 | Streit-Lehmann | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mo 10-12 in T2-213 [04.04.-15.07.2022]Mon 10-12 in T2-213 [04.04.-15.07.2022] ; Do 12-14 in T2-213 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in T2-213 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240512 | Streit-Lehmann | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mo 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022]Mon 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022] ; Do 18-20 in U2-107 [04.04.-15.07.2022]Thu 18-20 in U2-107 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240513 | Schulz | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mo 14-16 in T2-227 [04.04.-15.07.2022]Mon 14-16 in T2-227 [04.04.-15.07.2022] ; Do 8-10 in C0-281 [04.04.-15.07.2022]Thu 8-10 in C0-281 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240514 | Schulz | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mi 08-10 in C2-144 [04.04.-15.07.2022]Wed 08-10 in C2-144 [04.04.-15.07.2022] ; Do 12-14 in U2-107 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in U2-107 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240515 | Rottmann | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 8:30-10:00 in U2-107 [04.04.-15.07.2022]Thu 8:30-10:00 in U2-107 [04.04.-15.07.2022] ; Fr 8:30-10:00 in C0-281 [04.04.-15.07.2022]Fri 8:30-10:00 in C0-281 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240516 | Rottmann | Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 08:30-10:00 in V2-213 [04.04.-15.07.2022]Wed 08:30-10:00 in V2-213 [04.04.-15.07.2022] ; Do 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in V2-213 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240517 | Rottmann, Schulz, Streit-Lehmann | Anmeldung zur A-Klausur zu Zahlen und Operationen im Mathematikunterricht der Grundschule 1. Klausur zu den ZuO-Veranstaltungen 240510, -12, -13, -14, -15, und -16. Eine rechtzeitige Anmeldung ist zwingend erforderlich. E-Klausur, unbedingt eigenen Laptop mitbringen! Anmeldung über das eKVV bis zum 12.07.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.07.2022 | Kl | Mo 8-9 ONLINE [27.06.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 8-9 ONLINE [27.06.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mo 8-10 in Y-0-111, H4, H7, H12 [18.07.2022] E-Klausur: Unbedingt eigenen Laptop mitbringen!Mon 8-10 in Y-0-111, H4, H7, H12 [18.07.2022] E-Klausur: Unbedingt eigenen Laptop mitbringen! | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240334 | Damrau, Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Do 10-12 in Y-1-201 [04.04.-15.07.2022]Thu 10-12 in Y-1-201 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240335 | Damrau, Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Do 16-18 in T2-227 [04.04.-15.07.2022]Thu 16-18 in T2-227 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240336 | Damrau, Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Do 10-12 ONLINE [04.04.-15.07.2022]Thu 10-12 ONLINE [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240337 | Damrau, Streit-Lehmann | Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 10-11 ONLINE [21.03.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Do 16-18 ONLINE [04.04.-15.07.2022]Thu 16-18 ONLINE [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240500 | Rottmann | Elemente der Mathematikdidaktik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Mi 14-16 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022]Wed 14-16 in Y-0-111 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240501 | Rottmann, Streit-Lehmann | Klausur zur Veranstaltung Elemente der Mathematikdidaktik Anmeldung über das eKVV bis zum 12.07.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.07.2022 | Kl | Mo 8-9 ONLINE [11.07.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende!Mon 8-9 ONLINE [11.07.2022] interne Vorbesprechung - nicht für Studierende! ; Mo 16-18 in Y-0-111, H4, H6 [18.07.2022] Klausur in PräsenzMon 16-18 in Y-0-111, H4, H6 [18.07.2022] Klausur in Präsenz | ![]() |
240502 | Rottmann, Streit-Lehmann | Nachklausur zur Veranstaltung Elemente der Mathematikdidaktik Anmeldung über das eKVV bis zum 25.08.2022 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 25.08.2022 | Kl | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240330 | Jütte | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in T2-227 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in T2-227 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240331 | Schumacher | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Seminar beginnt in der 2. Semesterwoche (11.04.22) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 16:00-17:30 ONLINE [11.04.-15.07.2022] Seminar beginnt am 11.04.Mon 16:00-17:30 ONLINE [11.04.-15.07.2022] Seminar beginnt am 11.04. | ![]() |
240332 | Peter-Koop | Größen und Messen im Mathematikunterricht der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12-14 in C2-144 [04.04.-15.07.2022]Thu 12-14 in C2-144 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240370 | Sielemann, Graeve | Rechenschwierigkeiten aus interdisziplinärer Sicht: Diagnose, Beratung und Förderung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 8-9 ONLINE [02.05.2022] (interne Terminbuchung)Mon 8-9 ONLINE [02.05.2022] (interne Terminbuchung) ; Block 09-17 [20.-22.09.2022]block 09-17 [20.-22.09.2022] | ![]() |
240371 | Gerlach (geb. Tiedemann) | Inklusiver Mathematikunterricht in der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14-16 in Y-1-201 [04.04.-15.07.2022]Mon 14-16 in Y-1-201 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240372 | Graeve | Frühe mathematische Bildung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 14:15-15:45 in U2-240 [04.04.-15.07.2022]Mon 14:15-15:45 in U2-240 [04.04.-15.07.2022] | ![]() |
240373 | Peter-Koop | Behandlung von Rechenschwierigkeiten in der Grundschule Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | BS | Di 9-10 [12.07.2022]Tue 9-10 [12.07.2022] ; Block 9-16 in X-E0-216 [26.-27.09.2022]block 9-16 in X-E0-216 [26.-27.09.2022] ; Do 9-16 in X-B3-117 [29.09.2022]Thu 9-16 in X-B3-117 [29.09.2022] | ![]() |
240374 | Wellensiek | Mathematik aus der Sache heraus Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 12-14 in C01-220 [04.04.-15.07.2022]Mon 12-14 in C01-220 [04.04.-15.07.2022] ; Mo 12-14 in Namu (Naturkundemuseum) [16.05.2022]Mon 12-14 in Namu (Naturkundemuseum) [16.05.2022] ; Mo 12-14 in Bauernhausmuseum [13.06.2022]Mon 12-14 in Bauernhausmuseum [13.06.2022] ; Mo 12-14 in Bauernhausmuseum [20.06.2022]Mon 12-14 in Bauernhausmuseum [20.06.2022] | ![]() |
