| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 215011 | Sproß | Allgemeine Chemie für das Nebenfach | V+Ü | Mi 10-12 in H4 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im JanuarWed 10-12 in H4 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im Januar ; Do 12-14 in H1 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im JanuarThu 12-14 in H1 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im Januar ; Fr 8-10 in H1 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im JanuarFri 8-10 in H1 [07.10.2019-10.01.2020] Keine Vorlesung im Januar ; Fr 8-10 in H14 [22.11.2019]Fri 8-10 in H14 [22.11.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282400 | Schüttpelz | Einführung in die Physik I (für Nicht-PhysikerInnen) | V | Mo 10-12 in H4 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 10-12 in H4 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in H4 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in H4 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 282402 | Schüttpelz | Präsenzklausur zur Einführung in die Physik I (für Nicht-PhysikerInnen), Nachklausur Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 Anmeldung über das eKVV bis zum 19.06.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 19.06.2020 | Kl | Sa 08:00-13:00 s.t. in DREIFACHSPORTHALLE [27.06.2020]Sat 08:00-13:00 s.t. in DREIFACHSPORTHALLE [27.06.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282401 | Schüttpelz | Übungen zu Einführung in die Physik I (für Nicht-PhysikerInnen) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in D6-135 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 12-14 in D6-135 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 8-10 in U2-232 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in U2-232 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 8-10 in U2-232 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8-10 in U2-232 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 10-12 in D01-249 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in D01-249 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 12-14 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 12-14 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 16-18 in T2-227 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 16-18 in T2-227 [07.10.2019-31.01.2020] ; Fr 8-10 in D01-249 [07.10.2019-31.01.2020] am 13.und 20.12. in D01-295Fri 8-10 in D01-249 [07.10.2019-31.01.2020] am 13.und 20.12. in D01-295 ; Fr 10-12 in E0-180 [07.10.2019-31.01.2020] am 6.12. in D01-295Fri 10-12 in E0-180 [07.10.2019-31.01.2020] am 6.12. in D01-295 ; Fr 10-12 in D01-295 [06.12.2019]Fri 10-12 in D01-295 [06.12.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392142 | Wrede, Wachsmuth | Grundlagen des Software Engineering | V | Do 12-14 in CITEC [07.10.2019-31.01.2020]Thu 12-14 in CITEC [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 12-14 in H12 [10.10.2019]Thu 12-14 in H12 [10.10.2019] ; Do 12-14 in H7 [24.10.2019]Thu 12-14 in H7 [24.10.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392148 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mo 16-18 in U2-147 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 16-18 in U2-147 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 8-10 in X-E0-230 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 8-10 in X-E0-230 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 8-10 in X-E0-226 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in X-E0-226 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in T2-234 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in T2-234 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in X-E0-216 [09.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in X-E0-216 [09.10.2019-31.01.2020] ; Di 12-14 [22.10.2019-31.01.2020]Tue 12-14 [22.10.2019-31.01.2020] ; Di 12-14 in X-E0-218 [19.11.2019]Tue 12-14 in X-E0-218 [19.11.2019] ; Mi 12-14 in X-E0-220 [20.-27.11.2019]Wed 12-14 in X-E0-220 [20.-27.11.2019] ; Mi 12-14 in X-E0-210 [04.-11.12.2019]Wed 12-14 in X-E0-210 [04.-11.12.2019] ; Di 12-14 in X-E0-218 [17.12.2019]Tue 12-14 in X-E0-218 [17.12.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392143 | Wrede, Wachsmuth | Übungen zu Grundlagen des Software Engineering | Ü | Mo 12-14 in GZI V2-221 [09.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in GZI V2-221 [09.10.2019-31.01.2020] ; Mo 12-14 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020] ; Mo 14-16 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020] ; Do 10-12 in GZI V2-221 [10.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in GZI V2-221 [10.10.2019-31.01.2020] ; Do 16-18 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020]Thu 16-18 in GZI V2-229 [10.10.2019-31.01.2020] ; Fr 10-12 in GZI V2-229 [11.10.2019-31.01.2020]Fri 10-12 in GZI V2-229 [11.10.2019-31.01.2020] | |
| 392148 | Wrede, Wachsmuth | Softwaremodellierung mit UML, Projektanalyse und -präsentation | S | Mo 16-18 in U2-147 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 16-18 in U2-147 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 8-10 in X-E0-230 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 8-10 in X-E0-230 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 8-10 in X-E0-226 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in X-E0-226 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in T2-234 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in T2-234 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in X-E0-216 [09.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in X-E0-216 [09.10.2019-31.01.2020] ; Di 12-14 [22.10.2019-31.01.2020]Tue 12-14 [22.10.2019-31.01.2020] ; Di 12-14 in X-E0-218 [19.11.2019]Tue 12-14 in X-E0-218 [19.11.2019] ; Mi 12-14 in X-E0-220 [20.-27.11.2019]Wed 12-14 in X-E0-220 [20.-27.11.2019] ; Mi 12-14 in X-E0-210 [04.-11.12.2019]Wed 12-14 in X-E0-210 [04.-11.12.2019] ; Di 12-14 in X-E0-218 [17.12.2019]Tue 12-14 in X-E0-218 [17.12.2019] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200100 | Hallmann, Dietz, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse, Viehhauser | Basismodul Biologie Theorie I Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor Klausurtermine: 11.02.2020 und 28.07.2020 | V+S | Mo 8-10 in H7 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 8-10 in H7 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 8-10 in H4 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 8-10 in H4 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 8-10 in H4 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8-10 in H4 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200100 | Hallmann, Dietz, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse, Viehhauser | Präsenzklausur zum Basismodul Biologie Theorie I Zweitklausur des Basismoduls Theorie I, die ursprünglich geplante Nummer 20 01 20 ist nicht aktuell Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 250 Anmeldung über das eKVV bis zum 14.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 14.07.2020 | Kl | | |
| 200101 | Hallmann | Basismodul Biologie Theorie I - Tutorien Webseite der Veranstaltung: http://web.biologie.uni-bielefeld.de/biobachelor | S | Mo 12-14 in T2-149 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in T2-149 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mo 12-14 in V2-135 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in V2-135 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mo 14-16 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 10-12 in T2-226 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 10-12 in T2-226 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 10-12 in V2-135 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 10-12 in V2-135 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 12-14 in E0-180 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 12-14 in E0-180 [07.10.2019-31.01.2020] ; Di 14-16 in V7-140 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 14-16 in V7-140 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 8-10 in X-E0-210 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in X-E0-210 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 8-10 in U2-210 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in U2-210 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 10-12 in X-E0-212 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 10-12 in X-E0-212 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 10-12 in VHF.01.253 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 10-12 in VHF.01.253 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200110 | Hallmann, Dietz, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse | Basismodul Biologie Theorie I - Klausur | Kl | | |
| 200120 | Hallmann, Dietz, Staiger, Weisshaar, Kaltschmidt, Wendisch, Kruse | Basismodul Biologie Theorie I - Zweitklausur neuer Klausurtermin wegen der Corona-Pandemie unter 200100 Präsenzklausur - siehe dort eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Kl |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Physikalische Chemie Basis | V+Ü | Mi 14-16 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] VorlesungWed 14-16 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] Vorlesung ; Do 13-14 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] VorlesungThu 13-14 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] Vorlesung ; Mo 8-10 in T2-149 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 5 (Sergej Kakorin)Mon 8-10 in T2-149 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 5 (Sergej Kakorin) ; Mo 8-10 in T2-233 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 1 (Ralf Bechstein)Mon 8-10 in T2-233 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 1 (Ralf Bechstein) ; Mo 8-10 in C01-239 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 3 (Stefan Hopp)Mon 8-10 in C01-239 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 3 (Stefan Hopp) ; Mo 12-14 in X-E0-228 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 4 (Stefan Hopp)Mon 12-14 in X-E0-228 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 4 (Stefan Hopp) ; Mo 12-14 in X-E0-230 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 6 (Sergej Kakorin)Mon 12-14 in X-E0-230 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 6 (Sergej Kakorin) ; Mo 12-14 in T2-233 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 2 (Ralf Bechstein)Mon 12-14 in T2-233 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 2 (Ralf Bechstein) ; Mo 12-14 in X-E0-205 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 7 (Angelika Kühnle)Mon 12-14 in X-E0-205 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 7 (Angelika Kühnle) ; Mi 8-10 in X-E0-220 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10Wed 8-10 in X-E0-220 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 3: 8-9; Übung Gruppe 4: 9-10 ; Fr 12-14 in C01-136 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 5: 12-13, Übung Gruppe 6: 13-14Fri 12-14 in C01-136 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 5: 12-13, Übung Gruppe 6: 13-14 ; Fr 12-14 in T2-208 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14Fri 12-14 in T2-208 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 1: 12-13; Übung Gruppe 2: 13-14 ; Fr 13-14 in X-E0-226 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 7Fri 13-14 in X-E0-226 [25.11.2019-31.01.2020] Übung Gruppe 7 ; Di 10-12 s.t. in U2-205 [04.02.2020] Zusatztermin Stefan HoppTue 10-12 s.t. in U2-205 [04.02.2020] Zusatztermin Stefan Hopp ; Di 10-12 s.t. in U2-200 [04.02.2020] Zusatztermin Ralf BechsteinTue 10-12 s.t. in U2-200 [04.02.2020] Zusatztermin Ralf Bechstein | |
| 210511 | Kühnle, Hopp, Kakorin, Bechstein | Präsenzklausur zur Veranstaltung Physikalische Chemie Basis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 120 Anmeldung über das eKVV bis zum 15.06.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 15.06.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210651 | Manthe, Eisfeld | Computational Chemistry I (Numerische Methoden) | V+Ü | Mo 12-14 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen VorbereitungMon 12-14 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen Vorbereitung ; Di 10-12 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen VorbereitungTue 10-12 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen Vorbereitung ; Fr 12-14 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen VorbereitungFri 12-14 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Gelegenheit zur Studentischen Vorbereitung ; Fr 14-18 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020]Fri 14-18 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210650 | Eisfeld, Manthe | Theoretische Chemie II | V+Ü | Di 10-12 in E1-148 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 10-12 in E1-148 [07.10.2019-31.01.2020] ; Fr 10-12 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] ÜbungenFri 10-12 in E4-151 [07.10.2019-31.01.2020] Übungen | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209210 | Dietz, Staiger, Müller | Grundlagen der Molekularen Biologie I Einführungsveranstaltung für BIG BSc, Biochemie, Biophysik und NWI mit Profil Biotechnologie im BIG Bachelor: Teil I des Moduls 20-M2 "Grundlagen der Molekularen Biologie", verantwortlich: Bernd Weisshaar | V | Di 8:30-10:00 in H14 [07.10.2019-31.01.2020]Tue 8:30-10:00 in H14 [07.10.2019-31.01.2020] ; Do 8:30-10:00 s.t. in H14 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 8:30-10:00 s.t. in H14 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 209210 | Dietz, Staiger, Müller | Präsenzklausur zur Veranstaltung 209210 Anmeldung über das eKVV bis zum 26.06.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 26.06.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200501 | Viehhauser, Dietz, Niehaus, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Stracke, Weisshaar, Seidel, Köster, Greiner, Busche | Aufbaumodul Genetik/Physiologie/Zellbiologie Beginn: 11.10., 16 c.t., W1-250 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 72 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Do 16-18 in H5 [07.10.2019-31.01.2020]Thu 16-18 in H5 [07.10.2019-31.01.2020] ; Fr 9-13 in W1-250, W1-300/302 [07.10.2019-31.01.2020]Fri 9-13 in W1-250, W1-300/302 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200501 | Viehhauser, Dietz, Niehaus, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Stracke, Weisshaar, Seidel, Köster, Greiner, Busche | Präsenzklausur zur Veranstaltung 200501 - 200502 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 45 Anmeldung über das eKVV bis zum 27.07.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 27.07.2020 | Kl | | |
| 200502 | Viehhauser, Dietz, Niehaus, Staiger, Kaltschmidt, Kaltschmidt, Stracke, Weisshaar, Seidel, Köster, Greiner, Frommann | Aufbaumodul Genetik/Physiologie/Zellbiologie Parallelkurs zu 200501 Beginn 11.10., 14 Uhr, Klausuren siehe 20 05 01 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 72 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü+S | Do 16-18 [07.10.2019-31.01.2020] siehe 20 05 01Thu 16-18 [07.10.2019-31.01.2020] siehe 20 05 01 ; Fr 14-18 in W1-250, W1-300 [07.10.2019-31.01.2020]Fri 14-18 in W1-250, W1-300 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 209101 | Kayser, Schmitz, Böddeker | Neuro- und Verhaltensbiologie 5 LP, Kognitive Informatik | V+Ü | Di 08:00-10 in H13 [07.10.2019-31.01.2020] Beginn schon um 7:45 UhrTue 08:00-10 in H13 [07.10.2019-31.01.2020] Beginn schon um 7:45 Uhr | |
| 209101 | Kayser, Schmitz, Böddeker | Präsenzklausur zur Veranstaltung 209101 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 90 Anmeldung über das eKVV bis zum 14.09.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 14.09.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210111 | Mitzel, Hopp | Anorganische Chemie Basis | V | Do 12-13 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] 2.SemesterhälfteThu 12-13 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] 2.Semesterhälfte ; Fr 8-10 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] 2.SemesterhälfteFri 8-10 in H4 [18.11.2019-31.01.2020] 2.Semesterhälfte | |
| 210111 | Mitzel, Hopp | Präsenzklausur zur Veranstaltung Anorganische Chemie Basis Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 90 Anmeldung über das eKVV bis zum 25.06.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 25.06.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210531 | Brockhinke | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie I * Klausur: Bitte auch "217011 Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie" belegen! | V+Ü | Mo 14-16 in T2-205 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 1, Studierende der BiochemieMon 14-16 in T2-205 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 1, Studierende der Biochemie ; Di 10-12 in U2-113 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 4, Studierende der ChemieTue 10-12 in U2-113 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 4, Studierende der Chemie ; Di 10-12 in C01-220 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 3, Studierende der ChemieTue 10-12 in C01-220 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 3, Studierende der Chemie ; Di 10-12 in T2-213 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 2, Studierende der ChemieTue 10-12 in T2-213 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 2, Studierende der Chemie ; Fr 8-10 in H13 [07.10.2019-31.01.2020] VorlesungFri 8-10 in H13 [07.10.2019-31.01.2020] Vorlesung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 210532 | Koop | Physikalische Chemie Vertiefung Theorie II | V+Ü | Mo 8-10 in H11 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 1, Studierende der ChemieMon 8-10 in H11 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 1, Studierende der Chemie ; Mo 10-12 in H10 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 2, Studierende der BiochemieMon 10-12 in H10 [07.10.2019-31.01.2020] Übungsgruppe 2, Studierende der Biochemie ; Mi 8-10 in X-E0-001 [07.10.2019-31.01.2020] VorlesungWed 8-10 in X-E0-001 [07.10.2019-31.01.2020] Vorlesung | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | Brockhinke, Koop | Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie | MDP+Kl | | |
| 217011 | Brockhinke, Koop | Präsenzklausur zur Veranstaltung Modulprüfung Physikalische Chemie Vertiefung - Theorie Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 40 Anmeldung über das eKVV bis zum 09.06.2020 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 09.06.2020 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280300 | Turchinovich | Einführung in die Physik III | V | Mi 8-10 in H6 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 8-10 in H6 [07.10.2019-31.01.2020] ; Fr 8-10 in H6 [07.10.2019-31.01.2020]Fri 8-10 in H6 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 280301 | Turchinovich, Fabretti | Übungen zu Einführung in die Physik III | Ü | Mo 12-14 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in C01-142 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mo 12-14 in C01-148 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 12-14 in C01-148 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mo 14-16 in D5-153 [07.10.2019-31.01.2020]Mon 14-16 in D5-153 [07.10.2019-31.01.2020] ; Mi 12-14 in V4-116 [07.10.2019-31.01.2020]Wed 12-14 in V4-116 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 200900 | Steinlein, Traunspurger, Unger, Müller, Boltersdorf, und weitere Lehrende | außeruniversitäres Projektmodul Umweltwissenschaften Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 | Pj | | |
| 200902 | Dietz, Viehhauser, Seidel | Projektmodul "Molekularbiologische und biochemische Methoden" nach Vereinbarung | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200903 | Hallmann | Projektmodul "Techniken in der Zell- und Entwicklungsbiologie von Grünalgen" nach Vereinbarung | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200904 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie und Molekularbiologie der Volvocales" Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200905 | Kaltschmidt, Kaltschmidt, Greiner | Projektmodul "Zellbiologie" nach Vereinbarung | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200906 | Hallmann | Projektmodul "Biochemie, Zell- und Molekularbiologie niederer Pflanzen" nach Vereinbarung | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200907 | Kruse, Mussgnug, Wobbe | Projektmodul "Biotechnologische Anwendungen mit Grünalgen" nach Vereinbarung, auch in der vorlesungsfreien Zeit Die Vergabe der Plätze erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterbeginn unter den Studierenden, welche sich bis zum Stichtag (sechs Wochen vor Semesterbeginn) im ekVV für die Veranstaltung angemeldet haben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block in G0-144 [07.10.2019-31.01.2020]block in G0-144 [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200909 | Traunspurger, Hägerbäumer | Projektmodul "Aquatische Ökotoxikologie" Vorbesprechung: 08.10., 17:00, VHF-148 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200911 | Unger | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Bei der Anmeldung im eKVV bitte die email-Adresse angeben. Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200912 | Boltersdorf | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200913 | Steinlein | Projektmodul "Experimentelle Ökologie" nach Vereinbarung Vorbesprechung: 09.10., 16:00, V4-155 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200914 | Traunspurger, Ptatscheck, Majdi | Projektmodul "Nahrungsnetz-Interaktionen und Biodiversität in aquatischen Ökosystemen" Vorbesprechung: 08.10., 17:00, VHF-148 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200915 | Müller, Schweiger | Projektmodul "Chemische Ökologie" Bitte anmelden, Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200916 | Müller, Eilers | Projektmodul "Pflanzen-Insekten-Wechselwirkungen" Vorbesprechung nach Vereinbarung auch auf Englisch | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200917 | Reinhold, Schmoll, Ramm | Projektmodul "Evolutionsbiologie" | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
| 200923 | Wendisch, Peters-Wendisch | Projektmodul "Bakterielle Biotechnologie" nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit. Persönliche Anmeldung beim Veranstalter ist unbedingt erforderlich. Vorbesprechung: nach Vereinbarung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 5 | Pj | Block [07.10.2019-31.01.2020]block [07.10.2019-31.01.2020] | |
