| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285120 | Robin | Quantum Computing Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285130 | Soudi, Weitz | Quantum Field Theory Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285150 | Dahm | Theoretische Festkörperphysik | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285200 | Borghini | Hydrodynamics Course taught in English | V | Di 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285121 | Robin | Exercises in Quantum Computing Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285131 | Soudi, Weitz | Exercises in Quantum Field Theory Course taught in English | Ü | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285151 | Dahm | Übungen zu Theoretische Festkörperphysik | Ü | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285201 | Borghini | Exercises in Hydrodynamics Course taught in English | Ü | Mi 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289602 | Beyer | Seminar zu Einführung in die Membranwissenschaft | S | Do 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289602 | Beyer | Seminar zu Einführung in die Membranwissenschaft | S | Do 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289602 | Beyer | Seminar zu Einführung in die Membranwissenschaft | S | Do 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Thu 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285120 | Robin | Quantum Computing Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285130 | Soudi, Weitz | Quantum Field Theory Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285140 | Florio, May | Cosmology Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285150 | Dahm | Theoretische Festkörperphysik | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285170 | Ridolfi | Astrophysics of Compact Objects Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285200 | Borghini | Hydrodynamics Course taught in English | V | Di 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285430 | Eid | Photonics Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285510 | Pfeiffer | Atomic and Molecular Physics II Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 14-16 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286610 | Gölzhäuser | Nanotechnologie | V | Mo 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285120 | Robin | Quantum Computing Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285130 | Soudi, Weitz | Quantum Field Theory Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285140 | Florio, May | Cosmology Course taught in English | V | Mo 10-12 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285150 | Dahm | Theoretische Festkörperphysik | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285170 | Ridolfi | Astrophysics of Compact Objects Course taught in English | V | Mo 14-16 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285200 | Borghini | Hydrodynamics Course taught in English | V | Di 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285430 | Eid | Photonics Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285510 | Pfeiffer | Atomic and Molecular Physics II Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 14-16 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286610 | Gölzhäuser | Nanotechnologie | V | Mo 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Mi 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Mi 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Mi 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Mi 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Mi 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D3-203 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 289601 | Beyer | Einführung in die Membranwissenschaft | V | Mo 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 289601 | Beyer | Einführung in die Membranwissenschaft | V | Mo 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285180 | Schwarz | Statistical Methods for Physics Data Course taught in English | V | Mo 8-10 [13.04.-24.07.2026]Mon 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 289601 | Beyer | Einführung in die Membranwissenschaft | V | Mo 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285121 | Robin | Exercises in Quantum Computing Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285131 | Soudi, Weitz | Exercises in Quantum Field Theory Course taught in English | Ü | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285141 | Florio, May | Exercises in Cosmology Course taught in English | Ü | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285151 | Dahm | Übungen zu Theoretische Festkörperphysik | Ü | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285171 | Ridolfi | Exercises in Astrophysics of Compact Objects Course taught in English | Ü | Fr 14-16 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285201 | Borghini | Exercises in Hydrodynamics Course taught in English | Ü | Mi 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285431 | Eid | Tutorials on Photonics Course taught in English | Ü | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285511 | Pfeiffer, Schabbehard | Exercises in Atomic and Molecular Physics II | Ü | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286611 | Gölzhäuser | Übungen zu Nanotechnologie | Ü | Mi 16-18 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285121 | Robin | Exercises in Quantum Computing Course taught in English | Ü | Di 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285131 | Soudi, Weitz | Exercises in Quantum Field Theory Course taught in English | Ü | Di 14-16 [13.04.-24.07.2026]Tue 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285141 | Florio, May | Exercises in Cosmology Course taught in English | Ü | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285151 | Dahm | Übungen zu Theoretische Festkörperphysik | Ü | Mo 16-18 [13.04.-24.07.2026]Mon 16-18 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285171 | Ridolfi | Exercises in Astrophysics of Compact Objects Course taught in English | Ü | Fr 14-16 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285201 | Borghini | Exercises in Hydrodynamics Course taught in English | Ü | Mi 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026]Wed 14-16 in D6-135 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285431 | Eid | Tutorials on Photonics Course taught in English | Ü | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285511 | Pfeiffer, Schabbehard | Exercises in Atomic and Molecular Physics II | Ü | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286611 | Gölzhäuser | Übungen zu Nanotechnologie | Ü | Mi 16-18 in D0-262 [13.04.-24.07.2026]Wed 16-18 in D0-262 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285181 | Schwarz, Lenok | Exercises in Statistical methods for physics data Course taught in English | Ü | Block [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarungblock [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarung | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285181 | Schwarz, Lenok | Exercises in Statistical methods for physics data Course taught in English | Ü | Block [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarungblock [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarung | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285181 | Schwarz, Lenok | Exercises in Statistical methods for physics data Course taught in English | Ü | Block [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarungblock [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarung | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285181 | Schwarz, Lenok | Exercises in Statistical methods for physics data Course taught in English | Ü | Block [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarungblock [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarung | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285181 | Schwarz, Lenok | Exercises in Statistical methods for physics data Course taught in English | Ü | Block [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarungblock [13.04.-24.07.2026] nach Vereinbarung | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [13.04.-24.07.2026]by appointment [13.04.-24.07.2026] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281110 | Hütten | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10-12 [13.04.-24.07.2026]Thu 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285100 | Schmidt-Rubart | Astronomie und Astrophysik | V | Mo 12-14 [13.04.-24.07.2026]Mon 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Mi 8-10 [13.04.-24.07.2026]Wed 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285430 | Eid | Photonics Course taught in English | V | Di 10-12 [13.04.-24.07.2026]Tue 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285510 | Pfeiffer | Atomic and Molecular Physics II Course taught in English | V | Mi 12-14 [13.04.-24.07.2026]Wed 12-14 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 14-16 [13.04.-24.07.2026]Fri 14-16 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286510 | Walhorn | Medizinphysik I | V | Mi 10-12 [13.04.-24.07.2026]Wed 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286480 | Caron | Experimental Methods for Functional Materials Course taught in English | V | Mo 14-16 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Fr 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 10:00-12:00 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286473 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | V | Mo 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 10-12 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286480 | Caron | Experimental Methods for Functional Materials Course taught in English | V | Mo 14-16 in D2-240 [13.04.-24.07.2026]Mon 14-16 in D2-240 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281111 | Hütten | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | Di 14:15-15:45 in S1-209 [13.04.-24.07.2026]Tue 14:15-15:45 in S1-209 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285101 | Schmidt-Rubart | Übungen zu Astronomie und Astrophysik | Ü | Fr 8-10 [13.04.-24.07.2026]Fri 8-10 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 10-12 [13.04.-24.07.2026]Fri 10-12 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 12-14 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285431 | Eid | Tutorials on Photonics Course taught in English | Ü | Do 8-10 [13.04.-24.07.2026]Thu 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 285511 | Pfeiffer, Schabbehard | Exercises in Atomic and Molecular Physics II | Ü | Di 8-10 [13.04.-24.07.2026]Tue 8-10 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286511 | Walhorn | Übungen zu Medizinphysik I | Ü | Mi 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026]Wed 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026] ; Do 10:00-12:00 [13.04.-24.07.2026]Thu 10:00-12:00 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026]Fri 08:00-10:00 [13.04.-24.07.2026] ; Fr 14:00-16:00 [13.04.-24.07.2026]Fri 14:00-16:00 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| 286481 | Caron | Tutorials on Experimental Methods for Functional Materials | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials on Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Fr 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-13 in D01-286 [13.04.-24.07.2026] | |
| 286474 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus I Course taught in English | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| 286481 | Caron | Tutorials on Experimental Methods for Functional Materials | Ü | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285610 | Schüttpelz | Fortgeschrittenen-Praktikum Physik II | Pr | N.N. [13.04.-24.07.2026]to be announced [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285611 | Beyer | Seminar zum Physikpraktikum für Fortgeschrittene II: Experimentelle Methoden | S | Fr 12-14 in D01-249 [13.04.-24.07.2026]Fri 12-14 in D01-249 [13.04.-24.07.2026] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285800 | Anselmetti, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schnack, Schwarz, Schlichting, Alle Lehrende der Physik | Methodik | Pr | |
