| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285414 | Hübner, Yahiatene | Optische Technologien | V | Di 10-12 in D01-249 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 10-12 in D01-249 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 08-10 in D01 112A [08.10.2012-01.02.2013]Thu 08-10 in D01 112A [08.10.2012-01.02.2013] ; Di 10-12 in D01-295 [18.12.2012]Tue 10-12 in D01-295 [18.12.2012] | |
| 285416 | Huser, Prof. Sebastian Wachsmann-Hogiu | Molecular Optical Sensing for Biomedical Applications | V | Block 10-13 in D3-203 [10.-21.09.2012] kann als Ü/Pr/S im Modul "Optische Technologien" besucht werden block 10-13 in D3-203 [10.-21.09.2012] kann als Ü/Pr/S im Modul "Optische Technologien" besucht werden | |
| 285430 | Karsch | Statistische Mechanik II | V | Mi 12-14 in D6-135 [17.10.2012-01.02.2013]Wed 12-14 in D6-135 [17.10.2012-01.02.2013] ; Fr 10-12 in D6-135 [17.10.2012-01.02.2013]Fri 10-12 in D6-135 [17.10.2012-01.02.2013] | |
| 285440 | Akemann | Symmetrien in der Physik | V | Di 10-12 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 10-12 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 12-14 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013]Fri 12-14 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 286470 | Thomas | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 10-12 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 10-12 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 286620 | Tönsing | Biophysik III | V | Mi 10-12 in D1-240 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 10-12 in D1-240 [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 14-16 (14-täglich) in D1-240 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 14-16 (every two weeks) in D1-240 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 286820 | Beyer | Dünne Schichten & Lithographie | V | Do 12-14 in D0-262 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 12-14 in D0-262 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289649 | Stiebig | Grundlagen der Photovoltaik | V+S | Do 16-18 in D4-258 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 16-18 in D4-258 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282230 | Schmalhorst | Vertiefung Nanostrukturphysik | V | Do 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285415 | Hübner, Yahiatene | Übungen zu Optische Technologien | Ü | Block [08.10.2012-01.02.2013]block [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 285431 | Karsch | Übungen zu Statistische Mechanik II | Ü | Mi 16-18 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 16-18 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 285441 | Akemann | Übungen zu Symmetrien in der Physik | Ü | Mo 14-16 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 14-16 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 286471 | Thomas | Übungen zur Vorlesung Supraleitung | Ü | | |
| 286621 | Tönsing, Walhorn | Übungen zu Biophysik III | Ü | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 286821 | Beyer | Praktikum/Seminar/Übungen zu Dünne Schichten & Lithographie | Pr+S | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289649 | Stiebig | Grundlagen der Photovoltaik | V+S | Do 16-18 in D4-258 [08.10.2012-01.02.2013]Thu 16-18 in D4-258 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 282231 | Schmalhorst | Übungen zu Vertiefung Nanostrukturphysik | Ü | Mo 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 286470 | Thomas | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 10-12 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 10-12 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 286471 | Thomas | Übungen zur Vorlesung Supraleitung | Ü | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289403 | Brechling | Fortgeschrittenen-Praktikum Physik II | Pr | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] ; Do 17-18 s.t. in D01-249 [11.10.2012] Vorbesprechung, TeilnahmepflichtThu 17-18 s.t. in D01-249 [11.10.2012] Vorbesprechung, Teilnahmepflicht | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285800 | Dozenten der Physik | Methodik | Pr | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| 289662 | Schmidt-Sonntag | Simulation von statistischen Modellen der Vielteilchen- und Hochenergiephysik eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013]Mon 10-12 in D6-135 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285700 | Dozenten der Physik | Spezialisierung | Ko | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 287100 | Dozenten der Physik | Masterarbeit | Pr | n.V. [08.10.2012-01.02.2013]by appointment [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281120 | Pfeiffer | Atom- und Molekülphysik I | V | Di 14-16 in H6 [08.10.2012-01.02.2013]Tue 14-16 in H6 [08.10.2012-01.02.2013] ; Mi 12-14 in H5 [08.10.2012-01.02.2013]Wed 12-14 in H5 [08.10.2012-01.02.2013] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281121 | Pfeiffer, Brechling | Übungen zu Atom- und Molekülphysik I | Ü | Mo 10-12 in D01-112A [08.10.2012-01.02.2013]Mon 10-12 in D01-112A [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013]Fri 12-14 in D2-240 [08.10.2012-01.02.2013] ; Fr 10-12 in D01-295 [23.11.2012-01.02.2013]Fri 10-12 in D01-295 [23.11.2012-01.02.2013] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 21.2.2026 (10:59 Uhr))