| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285120 | Turchinovich | Ultrafast Science: Lasers, Fundamentals and Spectroscopy Course taught in English | V | Di 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Tue 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285430 | Eid | Photonics Course taught in English | V | Di 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronTue 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronFri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron | |
| 286610 | Gölzhäuser, Dementyev | Nanotechnologie Diese Veranstaltung muss krankheitsbedingt leider ausfallen. | V | ||
| 286620 | Tönsing, Walhorn | Biophysik III | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-11 in U2-233 [13.08.2021]Fri 10-11 in U2-233 [13.08.2021] | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 1. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 44 Anmeldung über das eKVV bis zum 21.07.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 21.07.2021 | Kl | | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 2. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 47 Anmeldung über das eKVV bis zum 22.09.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 22.09.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285120 | Turchinovich | Ultrafast Science: Lasers, Fundamentals and Spectroscopy Course taught in English | V | Di 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Tue 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285430 | Eid | Photonics Course taught in English | V | Di 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronTue 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronFri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron | |
| 286610 | Gölzhäuser, Dementyev | Nanotechnologie Diese Veranstaltung muss krankheitsbedingt leider ausfallen. | V | ||
| 286620 | Tönsing, Walhorn | Biophysik III | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-11 in U2-233 [13.08.2021]Fri 10-11 in U2-233 [13.08.2021] | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 1. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 44 Anmeldung über das eKVV bis zum 21.07.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 21.07.2021 | Kl | | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 2. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 47 Anmeldung über das eKVV bis zum 22.09.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 22.09.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285190 | Stuke | Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | V | Fr 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285190 | Stuke | Präsenzklausur zu Nuclear reactors, fuels, and waste Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 Anmeldung über das eKVV bis zum 30.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.08.2021 | Kl | | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Di 12-14 [12.04.-23.07.2021]Tue 12-14 [12.04.-23.07.2021] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286470 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | V | Di 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz ; Di 14-16 in D2-240 [20.07.2021]Tue 14-16 in D2-240 [20.07.2021] | |
| 286480 | Schierning | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286490 | Reiss | Mikroelektronik | V | Do 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286810 | Hütten | Nanostrukturphysik II | V | Mi 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzWed 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285190 | Stuke | Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | V | Fr 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285190 | Stuke | Präsenzklausur zu Nuclear reactors, fuels, and waste Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 Anmeldung über das eKVV bis zum 30.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.08.2021 | Kl | | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Di 12-14 [12.04.-23.07.2021]Tue 12-14 [12.04.-23.07.2021] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286470 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | V | Di 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz ; Di 14-16 in D2-240 [20.07.2021]Tue 14-16 in D2-240 [20.07.2021] | |
| 286480 | Schierning | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286490 | Reiss | Mikroelektronik | V | Do 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286810 | Hütten | Nanostrukturphysik II | V | Mi 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzWed 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285190 | Stuke | Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | V | Fr 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285190 | Stuke | Präsenzklausur zu Nuclear reactors, fuels, and waste Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 Anmeldung über das eKVV bis zum 30.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.08.2021 | Kl | | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Di 12-14 [12.04.-23.07.2021]Tue 12-14 [12.04.-23.07.2021] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286470 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | V | Di 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz ; Di 14-16 in D2-240 [20.07.2021]Tue 14-16 in D2-240 [20.07.2021] | |
| 286480 | Schierning | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286490 | Reiss | Mikroelektronik | V | Do 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286810 | Hütten | Nanostrukturphysik II | V | Mi 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzWed 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285190 | Stuke | Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | V | Fr 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285190 | Stuke | Präsenzklausur zu Nuclear reactors, fuels, and waste Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 Anmeldung über das eKVV bis zum 30.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 30.08.2021 | Kl | | |
| 285416 | Hübner, Müller | Nanoskopie | V | Di 12-14 [12.04.-23.07.2021]Tue 12-14 [12.04.-23.07.2021] | |
| 285440 | Huser, Pfeiffer | Optics Design and Simulation Course taught in English | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286470 | Caron | Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | V | Di 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz ; Di 14-16 in D2-240 [20.07.2021]Tue 14-16 in D2-240 [20.07.2021] | |
| 286480 | Schierning | Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | V | Di 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzTue 12-14 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286490 | Reiss | Mikroelektronik | V | Do 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286810 | Hütten | Nanostrukturphysik II | V | Mi 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzWed 14-16 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205059 | Lutter, Niehaus, Schwarz, Oldengott | Seminar Astrobiology: Not of this world? First meeting on April 14th, 2021, 12:15 p.m. (Vorbesprechung am 14.04.2021, 12:15 Uhr) Link to be found in the "Lernraum" (Link im Lernraum) | S | Mi 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285121 | Turchinovich, Fabretti | Ultrafast Science: Tutorials Lasers, Fundamentals and Spectroscopy Course taught in English | Ü | Mi 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285431 | Eid, Pompe | Tutorial groups on Photonics Course taught in English | Ü | Mi 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronWed 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron | |
| 286611 | Gölzhäuser, Dementyev | Übungen zu Nanotechnologie Diese Veranstaltung muss krankheitsbedingt leider ausfallen. | Ü | ||
| 286621 | Tönsing, Walhorn | Übungen zu Biophysik III | Ü | Block [12.04.-23.07.2021]block [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285121 | Turchinovich, Fabretti | Ultrafast Science: Tutorials Lasers, Fundamentals and Spectroscopy Course taught in English | Ü | Mi 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285431 | Eid, Pompe | Tutorial groups on Photonics Course taught in English | Ü | Mi 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchronWed 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] synchron | |
| 286611 | Gölzhäuser, Dementyev | Übungen zu Nanotechnologie Diese Veranstaltung muss krankheitsbedingt leider ausfallen. | Ü | ||
| 286621 | Tönsing, Walhorn | Übungen zu Biophysik III | Ü | Block [12.04.-23.07.2021]block [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285191 | Stuke | Exercises on Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 16-18 (every two weeks) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Mi 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286471 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | Ü+S | Fr 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzFri 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286481 | Schierning | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | Ü+S | Block [12.04.-23.07.2021] tbablock [12.04.-23.07.2021] tba | |
| 286491 | Reiss | Übungen zu Mikroelektronik | Ü+S | Mo 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzMon 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286811 | Hütten | Übungen zu Nanostrukturphysik II | Ü | Do 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285191 | Stuke | Exercises on Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 16-18 (every two weeks) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Mi 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286471 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | Ü+S | Fr 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzFri 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286481 | Schierning | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | Ü+S | Block [12.04.-23.07.2021] tbablock [12.04.-23.07.2021] tba | |
| 286491 | Reiss | Übungen zu Mikroelektronik | Ü+S | Mo 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzMon 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286811 | Hütten | Übungen zu Nanostrukturphysik II | Ü | Do 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285191 | Stuke | Exercises on Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 16-18 (every two weeks) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Mi 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286471 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | Ü+S | Fr 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzFri 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286481 | Schierning | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | Ü+S | Block [12.04.-23.07.2021] tbablock [12.04.-23.07.2021] tba | |
| 286491 | Reiss | Übungen zu Mikroelektronik | Ü+S | Mo 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzMon 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286811 | Hütten | Übungen zu Nanostrukturphysik II | Ü | Do 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285191 | Stuke | Exercises on Nuclear reactors, fuels, and waste Course taught in English | Ü | Fr 16-18 (14-täglich) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via ZoomFri 16-18 (every two weeks) ONLINE [12.04.-23.07.2021] via Zoom | |
| 285417 | Hübner, Müller | Übungen zu Nanoskopie | Ü | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| 285441 | Huser, Pfeiffer | Tutorials Optics Design and Simulation Course taught in English | Ü | Mi 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 12-13 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 285500 | Reimann | Theoretische Biophysik | V+Ü | Do 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 16-18 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Fri 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 286471 | Caron | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Magnetismus II Course taught in English | Ü+S | Fr 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzFri 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286481 | Schierning | Übungen zu Aspekte der Festkörperphysik: Supraleitung | Ü+S | Block [12.04.-23.07.2021] tbablock [12.04.-23.07.2021] tba | |
| 286491 | Reiss | Übungen zu Mikroelektronik | Ü+S | Mo 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzMon 10-12 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| 286811 | Hütten | Übungen zu Nanostrukturphysik II | Ü | Do 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in PräsenzThu 9:45-11:15 in D2-240 [12.04.-23.07.2021] wenn möglich in Präsenz | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 286620 | Tönsing, Walhorn | Biophysik III | V | Mi 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 14-16 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Fr 10-11 in U2-233 [13.08.2021]Fri 10-11 in U2-233 [13.08.2021] | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 1. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 44 Anmeldung über das eKVV bis zum 21.07.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 21.07.2021 | Kl | | |
| 286620 | Tönsing, Walhorn | 2. Präsenzklausur zu Biophysik III Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 47 Anmeldung über das eKVV bis zum 22.09.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 22.09.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 286621 | Tönsing, Walhorn | Übungen zu Biophysik III | Ü | Block [12.04.-23.07.2021]block [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285610 | Schüttpelz | Fortgeschrittenen-Praktikum Physik II | Pr | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| 286101 | Schüttpelz, Kaczmarek | Fortgeschrittenen-Praktikum Physik I/II, Teil II | Pr | n.V. [12.04.-23.07.2021]by appointment [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 205101 | Müller, Schweiger | Formenkenntnis Blütenpflanzen Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 30 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-18 in W0-107 [12.04.-23.07.2021]Wed 16-18 in W0-107 [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285800 | Akemann, Anselmetti, Dahm, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schwarz, Verbiest, Kuschel, Alle Lehrende der Physik | Methodik | Pr | Block [12.04.-23.07.2021]block [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 285700 | Akemann, Anselmetti, Dahm, Gölzhäuser, Hütten, Huser, Pfeiffer, Schwarz, Verbiest, Kuschel, Alle Lehrende der Physik | Spezialisierung | Pj | Block [12.04.-23.07.2021]block [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 287100 | Dozentinnen und Dozenten der Physik | Masterarbeit | Pr | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281110 | Kuschel | Festkörper- und Oberflächenphysik I | V | Di 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Tue 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Do 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Thu 12-14 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| 281110 | Kuschel | 1. Präsenzklausur zu Festkörper- und Oberflächenphysik I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 34 Anmeldung über das eKVV bis zum 02.08.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 02.08.2021 | Kl | | |
| 281110 | Kuschel | 2. Präsenzklausur zu Festkörper- und Oberflächenphysik I Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 Anmeldung über das eKVV bis zum 27.09.2021 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 27.09.2021 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 281111 | Kuschel | Übungen zu Festkörper- und Oberflächenphysik I | Ü | Mo 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Mon 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Di 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Tue 10-12 ONLINE [12.04.-23.07.2021] ; Mi 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021]Wed 8-10 ONLINE [12.04.-23.07.2021] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 289503 | Schulz | Physiker und ihre Entdeckungen: Schwerpunkt:Si-Einheiten | S | Do 12-14 VOR ORT & ONLINE in D01-112A [12.04.-23.07.2021]Thu 12-14 ON SITE & ONLINE in D01-112A [12.04.-23.07.2021] ; Di 12-14 [13.04.2021] Vorbesprechung am 13.04.2021, 12-14h, ZOOM, Teilnahme erforderlichTue 12-14 [13.04.2021] Vorbesprechung am 13.04.2021, 12-14h, ZOOM, Teilnahme erforderlich | |
