| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | Herr | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | V | Mo 14-16 in H4 [09.10.2023] einmalig am 09.10.2023 in H4Mon 14-16 in H4 [09.10.2023] einmalig am 09.10.2023 in H4 ; Mo 14-16 in H1 [09.10.2023-02.02.2024] Montagtermin findet nur bis Ende November statt, einmalig am 09.10.2023 in H4Mon 14-16 in H1 [09.10.2023-02.02.2024] Montagtermin findet nur bis Ende November statt, einmalig am 09.10.2023 in H4 ; Di 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024]Tue 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024] ; Fr 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024]Fri 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240100 | Herr, Spitz | 1. Klausur - Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Anmeldung über das eKVV bis zum 07.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 07.02.2024 | Kl | | |
| 240100 | Herr, Spitz | 2. Klausur - Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Anmeldung über das eKVV bis zum 12.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | Herr | Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 | V | Mo 14-16 in H4 [09.10.2023] einmalig am 09.10.2023 in H4Mon 14-16 in H4 [09.10.2023] einmalig am 09.10.2023 in H4 ; Mo 14-16 in H1 [09.10.2023-02.02.2024] Montagtermin findet nur bis Ende November statt, einmalig am 09.10.2023 in H4Mon 14-16 in H1 [09.10.2023-02.02.2024] Montagtermin findet nur bis Ende November statt, einmalig am 09.10.2023 in H4 ; Di 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024]Tue 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024] ; Fr 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024]Fri 10-12 in H4 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240100 | Herr, Spitz | 1. Klausur - Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Anmeldung über das eKVV bis zum 07.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 07.02.2024 | Kl | | |
| 240100 | Herr, Spitz | 2. Klausur - Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Anmeldung über das eKVV bis zum 12.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 12.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Luca Krüger | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-11 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Mon 8-11 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutorin: Edessa Aksan | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-11 in V5-148 [09.10.2023-02.02.2024]Mon 8-11 in V5-148 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutorin: Vanessa Aksan | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 8-11 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Wed 8-11 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] ; Mi 8-11 in X-E1-103 [15.11.2023]Wed 8-11 in X-E1-103 [15.11.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Jan Geschwinde | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 12-15 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Wed 12-15 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] ; Mi 12-15 in X-E0-203 [15.11.2023]Wed 12-15 in X-E0-203 [15.11.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Leon Reker | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 14-17 in V2-210 [09.10.2023-02.02.2024]Wed 14-17 in V2-210 [09.10.2023-02.02.2024] ; Mi 14-17 in C01-226 [15.11.2023]Wed 14-17 in C01-226 [15.11.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Jesper Prietzel | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mi 16-19 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Wed 16-19 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] ; Mi 16-19 in H6 [15.11.2023]Wed 16-19 in H6 [15.11.2023] ; Mi 16-19 in H6 [13.12.2023]Wed 16-19 in H6 [13.12.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Jan Geschwinde | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 10-13 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Thu 10-13 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] ; Do 10-13 in VHF.01.210 [16.11.2023]Thu 10-13 in VHF.01.210 [16.11.2023] ; Do 10-12 in T2-238 [14.12.2023]Thu 10-12 in T2-238 [14.12.2023] ; Do 12-13 in V4-112 [14.12.2023]Thu 12-13 in V4-112 [14.12.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Leon Reker | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 13-16 in V4-112 [09.10.2023-02.02.2024]Thu 13-16 in V4-112 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Ahmad Ali | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 16-19 in V4-112 [09.10.2023-02.02.2024]Thu 16-19 in V4-112 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Erik Buhle | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-15 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Fri 12-15 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] ; Fr 12-15 in T2-234 [17.11.2023]Fri 12-15 in T2-234 [17.11.2023] ; Fr 12-15 in T2-234 [15.12.2023]Fri 12-15 in T2-234 [15.12.2023] | |
| 240102 | Herr, Spitz, Tutor: Hauke Utecht | Übungen zu Mathematik für Informatik und Naturwissenschaften 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 16-19 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024]Tue 16-19 in V2-216 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392156 | Cimiano, Ell, Geromel | Einführung Datenbanken und Modellierung | V | Do 14-16 in CITEC [09.10.2023-02.02.2024]Thu 14-16 in CITEC [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 392156 | Cimiano, Ell, Geromel | Klausur: Einführung Datenbanken und Modellierung - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 16.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 16.02.2024 | Kl | | |
| 392156 | Cimiano, Ell, Geromel | Klausur: Einführung Datenbanken und Modellierung - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 22.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 22.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392157 | Ell, Geromel | Übungen zu Einführung Datenbanken und Modellierung Die Termine für die einzelnen Übungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. | Ü | | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Manuel Groß | Übungen A zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Mo 8-10 in X-E0-215 [09.10.2023-02.02.2024] HybridformMon 8-10 in X-E0-215 [09.10.2023-02.02.2024] Hybridform | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Onur Toraman | Übungen B zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in U10-146 [09.10.2023-02.02.2024] HybridformTue 12-14 in U10-146 [09.10.2023-02.02.2024] Hybridform | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Lukas Schulte | Übungen C zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Di 12-14 in E0-180 [09.10.2023-02.02.2024]Tue 12-14 in E0-180 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutorin: Natalie Kalina | Übungen D zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 22 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in E0-180 [09.10.2023-02.02.2024] HybridformFri 12-14 in E0-180 [09.10.2023-02.02.2024] Hybridform ; Fr 12-14 in U2-139 [03.11.2023] einmalig am 03.11.2023 in U2-139Fri 12-14 in U2-139 [03.11.2023] einmalig am 03.11.2023 in U2-139 ; Fr 12-14 in V2-105/115 [01.12.2023] einmalig am 01.12.203 in V2-105/115Fri 12-14 in V2-105/115 [01.12.2023] einmalig am 01.12.203 in V2-105/115 | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Arun Engel | Übungen E zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 12-14 in X-B2-101 [09.10.2023-02.02.2024] HybridformThu 12-14 in X-B2-101 [09.10.2023-02.02.2024] Hybridform | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Tobias Kröcker | Übungen F zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 18 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 12-14 in U2-232 [09.10.2023-02.02.2024]Fri 12-14 in U2-232 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 392157 | Ell, Geromel, Tutor: Richard Freidhof | Übungen G zu Einführung Datenbanken und Modellierung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Fr 10-12 in T2-238 [09.10.2023-02.02.2024]Fri 10-12 in T2-238 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392179 | Cimiano, Belouadi | Introduction to Statistical Natural Language Processing eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Do 8-10 in CITEC [09.10.2023-02.02.2024]Thu 8-10 in CITEC [09.10.2023-02.02.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392178 | Cimiano, Belouadi | Introduction to Statistical Natural Language Processing Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 60 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management Course taught in English | V | Do 10-12 in X-E0-207 [09.10.2023-02.02.2024] einmalig am 12.10.2023 in H8Thu 10-12 in X-E0-207 [09.10.2023-02.02.2024] einmalig am 12.10.2023 in H8 ; Do 10-12 in H8 [12.10.2023] einmalig am 12.10.2023 in H8Thu 10-12 in H8 [12.10.2023] einmalig am 12.10.2023 in H8 | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392103 | Kummert | Bildverarbeitung Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 100 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | V | Di 10-12 in H10 [09.10.2023-02.02.2024]Tue 10-12 in H10 [09.10.2023-02.02.2024] ; Mo 10-12 in H1 [26.02.2024] ErstklausurMon 10-12 in H1 [26.02.2024] Erstklausur ; Fr 10-12 in H12 [22.03.2024] ZweitklausurFri 10-12 in H12 [22.03.2024] Zweitklausur | |
| 392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 25.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 25.02.2024 | Kl | | |
| 392103 | Kummert | Klausur: Bildverarbeitung - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 23.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 23.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392104 | Kummert, Rabethge | Übungen zu Bildverarbeitung eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | Ü | Block [09.10.2023-02.02.2024]block [09.10.2023-02.02.2024] | |
| 392104 | Kummert | Übungen zu Bildverarbeitung für Studierende der Medienwissenschaft | Ü | n.V. [16.10.2023-02.02.2024]by appointment [16.10.2023-02.02.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392123 | Paaßen | Introduction to Data mining Course taught in English | V | Mo 12-14 VOR ORT & ONLINE in U2-233 [09.10.2023-02.02.2024]Mon 12-14 ON SITE & ONLINE in U2-233 [09.10.2023-02.02.2024] ; Fr 08-10 in H4 [16.02.2024] ErstklausurFri 08-10 in H4 [16.02.2024] Erstklausur ; Fr 10-12 in H4 [15.03.2024] ZweitklausurFri 10-12 in H4 [15.03.2024] Zweitklausur | |
| 392123 | Paaßen | Klausur: Introduction to Data mining - 1. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 14.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 14.02.2024 | Kl | | |
| 392123 | Paaßen | Klausur: Introduction to Data mining - 2. Termin Anmeldung über das eKVV bis zum 13.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 13.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 392124 | Paaßen, Deriyeva | Tutorials: Introduction to Data mining Course taught in English | Ü | Mo 14-16 in X-E0-200 [09.10.2023-02.02.2024]Mon 14-16 in X-E0-200 [09.10.2023-02.02.2024] ; Do 16-18 in X-E0-218 [09.10.2023-02.02.2024]Thu 16-18 in X-E0-218 [09.10.2023-02.02.2024] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 398002 | Cholewa, Kummert, Grünberger | Bachelor "Modularisierter individueller Kompetenz-Erwerb" | MDP | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310999 | Backs, Buermann, Weisner | Grundzüge des Gründungsmanagements Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | V | Do 10-12 in T2-205 [16.10.2023-02.02.2024]Thu 10-12 in T2-205 [16.10.2023-02.02.2024] | |
| 310999 | Klausur: Grundzüge des Gründungsmanagements am 09.02.2024 Prüfer: Anmeldung über das eKVV bis zum 05.02.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 05.02.2024 | Kl | | ||
| 310999 | Klausur: Grundzüge des Gründungsmanagements am 14.03.2024 Prüfer: Anmeldung über das eKVV bis zum 07.03.2024 Registration via the electronic course catalogue (eKVV) by 07.03.2024 | Kl | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310898 | Buermann, Backs, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 1 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Mo 10-12 in X-E0-001 [20.11.2023]Mon 10-12 in X-E0-001 [20.11.2023] | |
| Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
|---|---|---|---|---|---|
| 310899 | Buermann, Backs, Weisner | Meet an Entrepreneur/Expert – Vortrag 2 Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Lehrstuhls. | Ko | Mi 10-12 in CITEC [17.01.2024]Wed 10-12 in CITEC [17.01.2024] | |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 7.11.2025 (10:03 Uhr))