Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610543 | Kuhrs | HRSGe_GymGe-RPS-Sport-1 eKVV Teilnahmemanagement | S | N. N., Block in P0-271 | ![]() |
610544 | Hansjürgens | HRSGe_GymGe-RPS-Sport-2 Die Veranstaltungsform kann sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie noch ändern. eKVV Teilnahmemanagement | S | N. N., Block in P0-271 | ![]() |
610545 | Hansjürgens | HRSGe_GymGe-RPS-Sport-3 eKVV Teilnahmemanagement | S | N. N., Block in P0-271 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610533 | Kuhrs | HRSGe_GymGe-VPS-Sport-1 Die Veranstaltungsform kann sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie noch ändern. eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in U2-228 | ![]() |
610534 | Hansjürgens | HRSGe_GymGe-VPS-Sport-2 Die Veranstaltungsform kann sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie noch ändern. eKVV Teilnahmemanagement | S | Di 14-16 in T2-226 | ![]() |
610535 | Hansjürgens | HRSGe_GymGe-VPS-Sport-3 Die Veranstaltungsform kann sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Pandemie noch ändern. eKVV Teilnahmemanagement | S | Mi 10-12 in T7-138 | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610431 | Menze-Sonneck | Turnen II/ Akrobatik Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Di 12-14 in Lamping-Sporthalle | ![]() |
610434 | Czyrnick-Leber | Schwerpunktkurs Sek. II - Tanz Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Di 14-16 in Uni Gymn.-halle | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610430 | Gromeier | Schwerpunktkurs Sek. II/ Leichtathletik Begrenzte Teilnahmezahl: 28 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Do 14-16 in Uni-Außenanlage | ![]() |
610435 | Neumann | Schwerpunktkurs 2 Sek. II - Sportspiele Begrenzte Teilnahmezahl: 30 eKVV Teilnahmemanagement | VK | Mo 8-10 in Uni-Sporthalle | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610392 | Rasche | Judo Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 14-16 in Lamping Gymn.-halle | ![]() |
610421 | Czyrnick-Leber | Körpertherapeutische Verfahren Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo ab 16, einmalig ONLINE Vorbesprechung per Zoom; Fr 13-16, Block in Lamping Seminarraum; Sa 10-18, Block in Lamping Gymn.-halle; So 10-17, Block in Lamping Gymn.-halle | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610401 | Dornseifer | Windsurfen, SUP Wichtig für Lehramt GymGe: diese Veranstaltung kann nur für das Modul 61-GymGe-DM-3 im Master Edu angerechnet werden! Platzvergabe alleinig über Listeneintrag am 4. und 5.4.2023 per E-Mail an susanne.hoeke@uni-bielefeld.de Begrenzte Teilnahmezahl: 14 eKVV Teilnahmemanagement | Ex | Mo 18-20, einmalig ONLINE ; N. N., Block in Norddeich (13. -16.09.23) | ![]() |
610402 | Gromeier, Agic | Bouldern Wichtig für Lehramt GymGe: Diese Veranstaltung kann nur für das Modul 61-GymGe-DM-3 im Master Edu angerechnet werden! Begrenzte Teilnahmezahl: 16 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Di 8-10 in Boulderhalle Blockbuster | ![]() |
610404 | Fast | Radfahren Wichtig für Lehramt GymGe: Diese Veranstaltung kann nur für das Modul 61-GymGe-DM-3 im Master Edu angerechnet werden! Begrenzte Teilnahmezahl: 20 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Fr 14-16, einmalig in Lamping-Seminarraum; Fr 14-16, einmalig in Lamping-Seminarraum; Sa 10-14, Block in Uni-Außenanlage; Sa 10-14, Block in Uni-Außenanlage; Sa 10-14, Block in Uni-Außenanlage; Sa 10-16, Block in Uni-Außenanlage; Fr 14-16, einmalig in Lamping-Seminarraum | ![]() |
Belegnr | Lehrende/r | Thema | Art | Termine | Mein eKVV |
---|---|---|---|---|---|
610411 | Hagan Jr. | Gesundheitssport: Fitnessangebote in der Sporthalle Begrenzte Teilnahmezahl: 25 eKVV Teilnahmemanagement | GK | Mo 14-16 in Uni-Sporthalle | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 28.3.2023 (13:12 Uhr))