Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 8-12 | X-E0-002 | 18.04.-28.07.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 31.05.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 14.06.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 21.06.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-10.30 | T5-132 u. T5-128 | 28.06.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 05.07.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 12.07.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 19.07.2017 | |
einmalig | Mi | 8.30-11.45 | T5-132 u. T5-128 | 26.07.2017 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
40-M17_ver1 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie | BHC43 Methoden und Praxisfelder der Gesundheitsberichterstattung und Epidemiologie | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.