| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
Zeige vergangene Termine >> Terminansicht bearbeiten
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 39-M-Inf-ADS Auditory Data Science | Übung zu Auditory Data Science | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-INT-app Applied Interaction Technology | Applied Interaction Technology: Übung (Alternative) | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-INT-app-foc_a Applied Interaction Technology (focus) | Applied Interaction Technology (focus) - begleitende Übung (Alternative) | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-NWI Methoden der Naturwissenschaftlichen Informatik (Basis) | Begleitende Übung (Alternative) | Studieninformation | |
| 39-M-Inf-NWI-x Methoden der Naturwissenschaftlichen Informatik (Schwerpunkt) | Begleitende Veranstaltung Übung (Alternative) | Studieninformation | |
| 39-MeWi-HM42 Medien- und Informationsverarbeitungstechnologien | Begleitende Übung zu Thema 1 (Alternative) | Studieninformation | |
| Begleitendes Seminar zu Thema 1 | Studieninformation | ||
| Begleitende Übung zu Thema 2 (Alternative) | Studienleistung
|
Studieninformation | |
| Begleitende Übung zu Thema 3 (Alternative) | Studienleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studieren ab 50 |