Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Mi | 12-14 | V2-205 | 06.02.2008 | |
einmalig | Fr | 13-16 | U2-107 | 08.02.2008 | |
einmalig | Fr | 16-19 | T2-233 | 08.02.2008 | |
einmalig | Sa | 9-18 | T2-233 | 09.02.2008 | |
einmalig | So | 10-13 | T2-233 | 10.02.2008 | |
einmalig | Fr | 10-15 | T2-149 | 28.03.2008 | Auswertung |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evangelische Theologie / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | PT/RP Ic; PT/RP II/1b; PT/RP II/2b | 3 | |||
Evangelische Theologie / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | PT/RP Ic; PT/RP II/1b; PT/RP II/2b | 3 |