| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 14-16 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| weekly | Di | 18-20 | C01-243 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| weekly | Mi | 10-12 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| weekly | Do | 10-12 | H3 | 07.04.-18.07.2008
not on: 5/1/08 / 5/22/08 |
Vorlesungstermin |
| weekly | Fr | 14-16 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| one-time | Di | 18-20 | V2-135 | 29.04.2008 |
| Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
|---|---|---|---|
| Thursday, July 24, 2008 | 10-12 | H7 | Klausur |
| Thursday, September 18, 2008 | 10-12 | H4 | Nachklausur |
Hide passed examination dates <<
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet |
| Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen | A | ||||||
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |