| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| wöchentlich | Di | 14-16 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| wöchentlich | Di | 18-20 | C01-243 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| wöchentlich | Mi | 10-12 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| wöchentlich | Do | 10-12 | H3 | 07.04.-18.07.2008
nicht am: 01.05.08 / 22.05.08 |
Vorlesungstermin |
| wöchentlich | Fr | 14-16 | C01-249 | 07.04.-18.07.2008 | Ü-Termin |
| einmalig | Di | 18-20 | V2-135 | 29.04.2008 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24. Juli 2008 | 10-12 | H7 | Klausur |
| Donnerstag, 18. September 2008 | 10-12 | H4 | Nachklausur |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet |
| Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen | A | ||||||
| Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Grundlagen Technischer Informa | Pflicht | 2. | 5 | unbenotet | |
| Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler |