| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| weekly | Di | 12-14 | H4 | 08.04.-15.07.2008
not on: 7/15/08 |
Ausweichraum am 15.07. H16 |
| one-time | Di | 12-14 | H16 | 15.07.2008 |
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
| Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | G.P.1 | nicht scheinfähig | ||||
| Psychologie | Nebenfach | G 4 | scheinfähig | ||||
| Psychologie / Diplom | (Enrollment until WiSe 06/07) | G 4 | nicht scheinfähig | ||||
| Psychologie (Nebenfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2009) | Nebenfach | M.3.3 | 2 | aktive Teilnahme | ||
| Studieren ab 50 |