Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Fr | 10-12 | AUDIMAX | 19.10.2015-12.02.2016
nicht am: 23.10.15 / 18.12.15 / 25.12.15 / 01.01.16 / 22.01.16 / 05.02.16 |
|
einmalig | Fr | 12-14 | H1 | 05.02.2016 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-M4 Rechnungswesen | Externe Unternehmensrechnung | Studieninformation | |
Finanzbuchhaltung | Studieninformation | ||
Interne Unternehmensrechnung | Studieninformation | ||
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
Recht und Management / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | 31-M4 | Pflicht | 3. 4. 5. 6. | 4 | 2 benotete, 1 unbenotete Einzelleistung | |
Sportwissenschaft / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | WuG; BWL 2 | Pflicht | 3. | 4 | ||
Studieren ab 50 |