| Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 2. April 2026 | 10:00-12:00 | AUDIMAX | , Klausurdauer: 30 Min., Klicken Sie auf "In Stundenplan setzen", um sich verbindlich anzumelden. |
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 31-M9 Datenanalyse | Angewandte Statistik | Studieninformation | |
| Computergestützte Methoden | Studieninformation | ||
| Einführung in die Ökonometrie | Studieninformation | ||
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.