Die Veranstaltung beginnt jeweils Montags um 8:30 Uhr.
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 31-MM1 Accounting Accounting | Controlling 1 | Studieninformation | |
| 31-MM1-WiMa Accounting Accounting | Controlling 1 | Studieninformation | |
| 31-MM24 Advanced Operations Management and Accounting Advanced Operations Management and Accounting | Controlling 1 | Studieninformation | |
| 31-MM26 Advanced Financial Studies Advanced Financial Studies | Theorie der Unternehmensfinanzierung | Studieninformation | |
| 31-MM3 Controlling Controlling | Controlling 1 | Studieninformation | |
| 31-MM3-WiMa Controlling Controlling | Controlling 1 | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | |||||
| Studieren ab 50 | |||||||
| Wirtschaftswissenschaften / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | Modul 1; Modul 3 | 4 |