Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Mo | 8-18 | V4-122 | 07.10.2024 | |
einmalig | Do | 8-18 | V4-119 | 13.02.2025 | |
einmalig | Do | 8-18 | V4-122 | 13.02.2025 | |
einmalig | Do | 8-13 | V4-112 | 13.03.2025 | |
einmalig | Do | 8-13 | V4-122 | 13.03.2025 |
Verstecke vergangene Termine <<
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-DGS4-VRPS Vorbereitung und Reflexion des Praxissemesters (G) | Reflexion des Praxissemesters in Mathematik an GS (RPS) | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.