Grundkenntnisse in quantitativen Forschungsmethoden (Besuch der entsprechenden Vorlesung wird vorausgesetzt!)
Grundkenntnisse in quantitativen Forschungsmethoden
Luhmann, M. (2010). R für Einsteiger. Einführung in die Statistiksoftware für die Sozialwissenschaften
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| einmalig | Mo | 9-10 | V0-133 | 14.04.2014 | Vorbesprechung |
| einmalig | Fr | 9-17 | V0-133 | 16.05.2014 | |
| einmalig | Sa | 9-17 | V0-133 | 17.05.2014 | |
| einmalig | Fr | 9-17 | V0-133 | 23.05.2014 | |
| einmalig | Sa | 9-17 | V0-133 | 24.05.2014 |
Verstecke vergangene Termine <<
| Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
|---|---|---|---|
| 25-BE3 Forschungsmethodenmodul | E3: Anwendung empirischer Forschungsmethoden | Studieninformation | |
| - | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
| 25-BE3_a Forschungsmethodenmodul | E3: Anwendung empirischer Forschungsmethoden | Studienleistung
benotete Prüfungsleistung |
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Im Seminar wird ausgehend von realen Umfragedaten die Strategie der Auswertung komplexer Datensätze vorgestellt und in der Umsetzung mit dem Statistikprogramm R eingeübt. Das Seminar findet als Blockseminar statt.