Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
einmalig | Fr | 12-14 | C6-200 | 04.04.2014 | |
wöchentlich | Mo | 14-16 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 14-16 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 14-18 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 15-19 | E1-148 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 14.04.14 / 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-18 | Q0-107 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-18 | U0-101 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-18 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-18 | C01-252 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-18 | C3-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 16-19 | C01-246 | 07.-14.04.2014 | |
wöchentlich | Mo | 16 -19 | C01-226 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 02.06.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Mo | 18-20 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 21.04.14 / 09.06.14 |
|
wöchentlich | Di | 14-15 | U3-211 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 14-16 | X-E0-211 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 14-16 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 14-16 | X-E0-212 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 14-18 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | X-E0-213 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | Q0-106 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-19 | V0-133 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-20 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 18-20 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 18-20 | U3-211 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 14-18 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | Q0-107 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | X-E0-216 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | U0-101 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | X-E0-215 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | E0-192 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-20 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Do | 14-18 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 14-18 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 16-18 | C3-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 16-18 | T2-228 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 12.06.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 16-18 | U0-101 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 16-20 | U4-211 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 18-20 | U3-211 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Do | 18-20 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 01.05.14 / 29.05.14 / 19.06.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-16 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-16 | Q0-107 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-16 | U0-101 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-16 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-16 | C3-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-18 | C6-200 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 14-18 | U2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-18 | Q0-109 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-18 | C4-153 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-18 | C3-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-18 | Q0-107 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-18 | U0-101 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-20 | U3-211 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-20 | T2-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 16-20 | U4-211 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 |
|
wöchentlich | Fr | 18-19 | C3-241 | 07.04.-18.07.2014
nicht am: 18.04.14 / 11.07.14 |
|
einmalig | Do | 14-16 | V4-119 | 10.04.2014 | |
wöchentlich | Fr | 12-14 | C3-241 | 11.04.-30.05.2014
nicht am: 18.04.14 / 09.05.14 |
|
einmalig | Mo | 9-14 | X-E0-200 | 14.04.2014 | |
einmalig | Mo | 16-19 | E1-148 | 14.04.2014 | |
einmalig | Di | 9-14 | X-E0-212 | 15.04.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | F1-125 | 15.04.-18.07.2014 | |
einmalig | Mi | 9-14 | X-E0-200 | 16.04.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-19 | T2-234 | 16.04.-18.07.2014 | |
einmalig | Do | 9-14 | X-E0-001 | 17.04.2014 | |
einmalig | Fr | 9-14 | S2-107 | 18.04.2014 | |
einmalig | Sa | 9-14 | C0-106 | 19.04.2014 | |
wöchentlich | Mo | 16-19 | C01-246 | 21.-28.04.2014
nicht am: 21.04.14 |
|
wöchentlich | Di | 16:30-18:30 | Q0-107 | 29.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | Q0-109 , U0-101 | 30.04.-18.07.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | F1-125 | 30.04.-18.07.2014 | |
einmalig | Mo | 16:30-18:30 | C01-246 | 05.05.2014 | |
einmalig | Di | 14-16 | U2-135 | 03.06.2014 | |
einmalig | Fr | 16-20 | L3-108 | 13.06.2014 | |
einmalig | Di | 14-16 | C6-200 | 26.08.2014 | |
einmalig | Di | 18-20 | C3-241 | 26.08.2014 | |
wöchentlich | Mo | 16-18 | C3-241 , C4-153 , Q0-107 , T2-241 , U2-241 , X-E0-208 , X-E0-212 , X-E0-213 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 15-16 | C5-141 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | X-E0-208 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | X-E0-218 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 14-16 | C3-241 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 15-17 | C6-200 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 18-19 | C3-241 | 01.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 14-19 | C6-200 | 02.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | F1-125 | 02.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-20:30 | C2-144 | 02.-30.09.2014 | |
einmalig | Mi | 15-17 | C3-241 | 03.09.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | C01-249 | 03.-24.09.2014 | |
wöchentlich | Mi | 17-19 | T2-241 | 03.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Do | 16-18 | X-E0-209 | 04.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Do | 16-18 | C5-141 | 04.-25.09.2014 | |
wöchentlich | Do | 16-18 | C3-241 | 04.-25.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 16-18 | C3-241 | 05.-26.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 16-18 | X-E0-218 | 05.-26.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 16-18 | C4-153 | 05.-26.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 15-19 | C01-243 | 08.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | C5-141 | 09.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 16-18 | X-E0-211 | 09.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 17-20 | U2-232 | 09.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Mi | 15-17 | T2-241 | 10.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Mi | 16-18 | X-E0-211 , C01-243 | 10.-30.09.2014 | |
wöchentlich | Do | 16-18 | U2-241 | 11.-25.09.2014 | |
wöchentlich | Fr | 15-18 | C5-141 | 12.-30.09.2014 | |
einmalig | Di | 14-18 | C3-241 | 16.09.2014 | |
wöchentlich | Di | 17-19 | T2-241 | 16.-30.09.2014 | |
einmalig | Di | 10-12 | C4-153 | 30.09.2014 | |
einmalig | Di | 16-19 | X-E0-210 | 30.09.2014 |
Verstecke vergangene Termine <<