Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mo | 12-14 | 17.10.2005-10.02.2006 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanowissenschaften / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 64.7 | Wahlpflicht | 3 | benotet | ||
Physik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | für vertief. Wahlpflichtfach | HS | ||||
Physik / Lehramt Sekundarstufe II | Wahlpflicht | ||||||
Physik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Modul 54.16 | Wahl | 3 | benotet | ||
Studieren ab 50 |