In dieser Veranstaltung soll versucht werden, das Besondere der studentischen Lebensform herauszufinden: durch teilnehmende Beobachtung, Interviews oder Fragebögen. Themenbereiche können u. a. sein:
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erziehungswissenschaft GHR / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2011) | MA.3.1.1 | 3 | ||||
Erziehungswissenschaft GymGe / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2011) | MG.3.1.1 | 3 | ||||
Erziehungswissenschaft (Nebenfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | M.3.1.1 | 3 | |||
Erziehungswissenschaftliches Studium für Lehramt | H.C.1 | scheinfähig | |||||
Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | H.2.5; H.3.1 | scheinfähig | ||||
Studieren ab 50 |