In dieser Veranstaltung soll versucht werden, das Besondere der studentischen Lebensform herauszufinden: durch teilnehmende Beobachtung, Interviews oder Fragebögen. Themenbereiche können u. a. sein:
Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
14täglich | Di | 8-10 | C2-144 | 25.10.2005-07.02.2006 | + Blöcke n.V. |
einmalig | Fr | 14-19 | H11 | 03.02.2006 | |
einmalig | Sa | 9-16 | H11 | 04.02.2006 |
Verstecke vergangene Termine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erziehungswissenschaft GHR / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2011) | MA.3.1.1 | 3 | ||||
Erziehungswissenschaft GymGe / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2011) | MG.3.1.1 | 3 | ||||
Erziehungswissenschaft (Nebenfach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | M.3.1.1 | 3 | |||
Erziehungswissenschaftliches Studium für Lehramt | H.C.1 | scheinfähig | |||||
Frauenstudien | (Einschreibung bis SoSe 2015) | ||||||
Pädagogik / Erziehungswissenschaft / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | H.2.5; H.3.1 | scheinfähig | ||||
Studieren ab 50 |