Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|
Zeige vergangene Prüfungstermine >>
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
28-EP1 Einführung in die Physik I/II | Einführung in die Physik II | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 2; Profil Gym | Pflicht | 2. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 2; Profil Physik; Profil Nano; Profil Biophysik | Pflicht | 2. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 2; Profil Gym; Profil NaWi | Pflicht | 2. | 6 | benotet |
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | GS | ||||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 2b | Pflicht | 2. | 6 | benotet | |
Studieren ab 50 |