Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar |
---|
Zeige vergangene Klausurtermine >>
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-LA Lineare Algebra | Lineare Algebra II | Studieninformation | |
veranstaltungsübergreifend | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | MM04N | Pflicht | 2. 3. 4. | 10 | benotet |
Mathematik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | MM04K | Pflicht | 2. | 9 | benotet |
Mathematik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 2. | scheinfähig GS | |||
Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | M.M.04 | Pflicht | 2. | 9 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Profil Physik; Modul 33 | Wahlpflicht | 6 | benotet Modul 33.2 | |
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler | |||||||
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler | |||||||
Wirtschaftsmathematik (1-Fach) / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | M.WM.06 | Pflicht | 2. | 9 | benotet |
Konkretisierung der Anforderungen | |
---|---|
Keine Konkretisierungen vorhanden |
Lernraum | |
---|---|
Kein Lernraum vorhanden |
Teilnehmer*innen | |
---|---|
|
Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung | |
---|---|
|
Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten | |
---|---|
|
Sonstiges | |
---|---|
|