Archiviertes Studienangebot
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
| Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
|---|---|---|---|---|
| MD | Studienrichtung Didaktik der Mathematik | Modul | ||
| MD Indiv. Erg. | Individuelle Ergänzung | Modul | ||
| MD01 | Zählen und Zahlbereiche | Modul | 8 | 1ub |
| MD02K | Einführung in die Mathematikdidaktik und orientierende Praxisstudien | Modul | 12 | 2ub |
| MD02N | Einführung in die Mathematikdidaktik | Modul | 8 | 1ub |
| MD03 | Elementare Geometrie | Modul | 6 | 1b |
| MD04 | Funktionen | Modul | 8 | 1b |
| MD05K | Methoden der Angewandten Mathematik + Computereinsatz in Mathematik und Schule | Modul | 9 | 2b |
| MD05N | Methoden der Angewandten Mathematik | Modul | 8 | 1b |
| MD06 | Vertiefung Mathematikdidaktik | Modul | 11 | 1b, 1ub |
| MD07K | Vertiefung Mathematik | Modul | 11 | 1b, 1ub |
| MD07N | Erweiterung Mathematik | Modul | 8 | 1b |
| MD08 | Berufsschwerpunkt und profilbezogene Praxisstudien | Modul | 11 | 1b, 1ub |
| MD09 | Spezielle Aspekte der Mathematik | Modul | 8 | 1b |
| MD10 | Spezielle Aspekte der Mathematikdidaktik | Modul | 8 | 1b |
| MD11 | Seminar/Bachelorarbeit | Modul | 10 | 1b |
| MM | Studienrichtung Mathematik | Modul | ||
| MM Indiv. Erg. | Individuelle Ergänzung | Modul | ||
| MM01K | Analysis I | Modul | 9 | 1ub |
| MM01N | Analysis I | Modul | 10 | 1ub |
| MM02K | Lineare Algebra I | Modul | 9 | 1ub |
| MM02N | Lineare Algebra I | Modul | 10 | 1ub |
| MM03K | Analysis II | Modul | 9 | 1ub |
| MM03N | Analysis II | Modul | 10 | 1ub |
| MM04K | Lineare Algebra II | Modul | 11 | 1b, 1ub |
| MM04N | Lineare Algebra II | Modul | 10 | 1b |
| MM05K | Theoretische Mathematik I | Modul | 10 | 1b, 1ub |
| MM05N | Theoretische Mathematik I | Modul | 10 | 1b, 1ub |
| MM06K | Angewandte Mathematik I | Modul | 10 | 1b, 1ub |
| MM06N | Angewandte Mathematik I | Modul | 10 | 1b, 1ub |
| MM07 | Theoretische Mathematik II | Modul | 7 | 1b |
| MM08 | Angewandte Mathematik II | Modul | 7 | 1b |
| MM09a | Profilierung Mathematik | Modul | 12 | 1b, 1ub |
| MM09b | Profilierung Mathematikdidaktik | Modul | 12 | 1b, 1ub |
| MM10 | Spezialisierung | Modul | 7 | 1b |
| MM11 | Seminar/Bachelorarbeit | Modul | 11 | 2b |
| Vorkurse | Vorkurse | Modul |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub