Der Kommentar folgt in Kürze
Alle Texte sind im StudIP downloadbar.
| Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
|---|
| Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauenstudien | (Enrollment until SoSe 2015) | ||||||
| Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Kognitionswissenschaftliche Gr | Wahlpflicht | 2. | 5 | benotet | |
| Klinische Linguistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2009) | PSY2 | 3 | unbenotet | |||
| Klinische Linguistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2021) | PSY2 | 4 | benotet | |||
| Klinische Linguistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2021) | PSY2 | 3 | unbenotet | |||
| Klinische Linguistik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2009) | PSY2 | 4 | benotet | |||
| Psychologie (Kernfach) / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Individuelle Ergänzung | LP flexibel | |||
| Studieren ab 50 |