"... löst vorgelegte Aufgaben der Geometrie mit seltener Gewandheit und mit der Anwendung eigentümlicher Methoden."
Im Seminar sollen Unterrichtskonzepte vorgestellt und unter fachdidaktischen Zielzetzungen diskutiert werden. Dabei lohnen sich Einblicke in die Geschichte in mehrfacher Hinsicht:
An passenden Stellen werden Aspekte wie Abituraufgaben, Übungssituationen, Hilfen durch CAS und Rechner, Experimente im Mathematikunterricht, ... ergänzt.
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period | |
---|---|---|---|---|---|
weekly | Mi | 16:00-18:00 | S2-137 | 16.10.2006-09.02.2007 |
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2007) | Kernfach | M.M.09 | Wahlpflicht | 4. 5. | 4 | benotet |
Mathematik / Lehramt Sekundarstufe II | - | - | E | Wahlpflicht | 6. 7. 8. | - | scheinfähig GS und HS |
Mathematik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | - | M.M.12E | Wahlpflicht | 2. | 4 | benotet |
Mathematik (Gym/Ge fortgesetzt) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | - | M.M.12E | Wahlpflicht | 2. | 4 | benotet |
This website uses cookies and similar technologies. Some of these are essential to ensure the functionality of the website, while others help us to improve the website and your experience. If you consent, we also use cookies and data to measure your interactions with our website. You can view and withdraw your consent at any time with future effect at our Privacy Policy site. Here you will also find additional information about the cookies and technologies used.