Eine ständig wachsende Informationsflut im Web legt es nahe, nach Möglichkeiten zu suchen, aus der
Fülle der Daten automatisch sinnvolle Informationen oder Modelle zu extrahieren. Dabei müssen
die Algorithmen in der Lage sein, auch mit großen Datenmengen realistisch umzugehen.
Die Vorlesung behandelt wichtige Techniken des Maschinellen Lernens mit Bedeutung für das Web,
die es erlauben, automatisiert Informationen aus Daten zu extrahieren.
Behandelte Themen im Einzelnen sind:
Clustern und Visualisieren von Graphen, Verarbeitung von Texten mit Bag of Worts Repräsentation oder Text-Kernen, überwachtes Lernen mit Entscheidungsbäumen oder statistischen Verfahren,
Mining Verfahren, Streaming Algorithmen.
In Matlab-Übungen am Rechner bzw. dem Programm Weka werden die Verfahren direkt exemplarisch ausprobiert. (Sie müssen natürlich kein Matlab können oder Weka kennen, dieses wird in den Übungen eingeführt!)
Grundkenntnisse im Bereich Algorithmen und Datenstrukturen sowie Mathematik werden empfohlen
Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatik und Genomforschung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 4. 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 4. 5. | 3 | benotet /unbenotet |
Intelligente Systeme / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 2. 4. | 3 | benotet /unbenotet | |
Kognitive Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 4. 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Medieninformatik und Gestaltung / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 4. | 3 | benotet /unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 4. 6. | 3 | benotet /unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2004) | allgem.HS | HS | ||||
Naturwissenschaftliche Informatik / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | Anwendungen Kognitiver | Wahlpflicht | 2. 4. | 3 | benotet /unbenotet |
Erfolgreiches Bearbeiten der Übungen (2LP) sowie mündliche Prüfung (3LP)