Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mo | 10-12 | H5 | 11.10.2010-04.02.2011
nicht am: 01.11.10 |
|
wöchentlich | Mi | 10-12 | H6 | 11.10.2010-04.02.2011 |
Verstecke vergangene Termine <<
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Donnerstag, 17. Februar 2011 | 10-13 | H4 | |
Mittwoch, 23. März 2011 | 10-13 | H4 |
Verstecke vergangene Prüfungstermine <<
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie / Master | (Einschreibung bis SoSe 2012) | TC; 6 | Wahlpflicht | 1. | 7 | unbenotet | |
Naturwissenschaftliche Informatik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Vert Physik | Wahlpflicht | 5. | 10 | benotet | |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 6; Profil Physik; Profil Nano; Profil Biophysik | Pflicht | 3. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 6; Profil Gym; Profil NaWi | Pflicht | 3. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 6; Profil Gym | Pflicht | 5. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 6a; Profil PhyKomp | Pflicht | 5. | 7 | benotet |
Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Pflicht | 1. | GS | |||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | Modul 6 | Pflicht | 1. | 6 | benotet | |
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Einschreibung bis SoSe 2014) | ||||||
Studieren ab 50 |