Archiviertes Studienangebot
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/master-as/15061018
Die Untergliederungen können verschieden sein in unterschiedlichen Semestern
| Kürzel | vollständige Bezeichnung | Status | Leistungs- punkte |
Anzahl der Einzelleistungen* |
|---|---|---|---|---|
| MC10 | Numerische Methoden in der Chemie | Modul | 5 | 1 u |
| MC1.1 | Synthese - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC11 | Quantenchemie - Praktikum | Modul | 5 | 1 u |
| MC1.2 | Synthese - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC12 | Masterarbeit Chemie | Modul | 30 | 1 b |
| MC1.3 | Synthese - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC2a | Praktikum "Synthese" | Modul | 5 | 1 u |
| MC2.1 | Forschungspraktikum "Synthese" | Modul | 10 | 1 u |
| MC2.2 | Forschungspraktikum "Synthese" | Modul | 10 | 1 u |
| MC2.3 | Forschungspraktikum "Synthese" | Modul | 1 u | |
| MC2.4 | Forschungspraktikum "Synthese" | Modul | 5 | 1 u |
| MC3.1 | Physikochemie - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC3.2 | Physikochemie - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC3.3 | Physikochemie - Theorie | Modul | 1 b | |
| MC4 | Physikalische Chemie - Praxis, Vertiefung | Modul | 5 | 1 u |
| MC4a | Physikalische Chemie - Praxis | Modul | 5 | 1 u |
| MC5 | Biophysikalische Chemie | Modul | 5 | 1 u |
| MC6.1 | Forschungspraktikum "Physikochemie" | Modul | 10 | 1 u |
| MC6.2 | Forschungspraktikum "Physikochemie" | Modul | 10 | 1 u |
| MC6.3 | Forschungspraktikum "Physikochemie" | Modul | 10 | 1 u |
| MC7a | Fortgeschrittene Theoretische Chemie A | Modul | 7.5 | 1 b |
| MC7b | Fortgeschrittene Theoretische Chemie B | Modul | 7.5 | 1 b |
| MC8 | Programmentwicklung | Modul | 10 | 1 b |
| MC9 | Forschungspraktikum "Theoretische Chemie" | Modul | 15 | 1 b |
| MWB | Wahlfreier Bereich | Modul | ||
| PH | Physikochemie | Profil | ||
| SY | Synthese | Profil | ||
| TC | Theorie und Computeranwendungen | Profil | ||
| 10 | Theoretische Physik III | Modul | 10 | 1 u |
| 51.2 | Quantenmechanik II | Modul | 10 | 1 b |
| 54.12 | Weiche Materie | Modul | 10 | 1 b |
| 54.13 | Phototonik und Strahlenphysik | Modul | 10 | 1 b |
| 54.18 | Atom- und Molekülphysik | Modul | 10 | 1 b |
| 6 | Theoretische Physik I | Modul | 10 | 1 u |
| 7 | Theoretische Physik II | Modul | 10 | 1 u |
* In den Angaben zur Anzahl der Einzelleistungen werden die Kurzformen 'b' für benotete und 'ub' für unbenotete Prüfungen verwendet. Ein Modul mit einer benoteten und 2 unbenoteten Leistungen wird so dargestellt werden: 1b, 2ub