Frequency | Weekday | Time | Format / Place | Period |
---|
Date | Time | Format / Room | Comment about examination |
---|
Show passed examination dates >>
Degree programme/academic programme | Validity | Variant | Subdivision | Status | Semester | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie / Master | (Enrollment until SoSe 2012) | TC; 7 | Wahlpflicht | 2. 4. | 7 | unbenotet | |
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kern- und Nebenfach | Modul 7; Profil Physik; Profil Nano; Profil Biophysik | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Kernfach | Modul 7; Profil Gym; Profil NaWi | Pflicht | 4. | 6 | benotet |
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 7; Profil Gym | Wahl | |||
Physik / Bachelor | (Enrollment until SoSe 2011) | Nebenfach | Modul 7a; Profil PhyKomp | Pflicht | 4. | 7 | benotet |
Physik / Diplom | (Enrollment until SoSe 2008) | Pflicht | 4. | GS | |||
Physik (Gym/Ge als zweites U-Fach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 7 | Pflicht | 2. 4. | 6 | benotet | |
Physik (GymGe Fortsetzung BA-Nebenfach) / Master of Education | (Enrollment until SoSe 2014) | Modul 7 | Pflicht | 2. | 6 | benotet | |
Studieren ab 50 |