Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Klausurtermin |
---|
Zeige vergangene Klausurtermine >>
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
24-A1 Aufbaumodul Mathematik 1 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-A2 Aufbaumodul Mathematik 2 | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
- | benotete Prüfungsleistung | Studieninformation | |
24-B-AL Algebra | Algebra I | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
24-B-AL-5 Algebra (5LP) | Algebra 1 | Studieninformation | |
24-E Ergänzungsmodul Mathematik | Vorlesung gemäß Modulbeschreibung | Studieninformation | |
24-E2 Ergänzungsmodul Mathematik 2 | Vorlesung | Studieninformation | |
24-SE Strukturierte Ergänzung | Vorlesung 1 | Studieninformation | |
Vorlesung 2 | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren ab 50 |