Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
---|
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
21-M-B11 Synthese-Vorlesung | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-B9.1_ver1 Chemische Biologie - Theorie 15 LP | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-B9.2_ver1 Chemische Biologie - Theorie 10 LP | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-B9.3_ver1 Chemische Biologie - Theorie 5 LP | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-C1.1 Synthese - Theorie - Basis | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-C1.2 Synthese - Theorie - Erweiterung | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation | |
21-M-C1.3 Synthese - Theorie - Spezialisierung | Bioanorganische Spektroskopie | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Konkretisierung der Anforderungen | |
---|---|
Keine Konkretisierungen vorhanden |
Lernraum | |
---|---|
Kein Lernraum vorhanden |
Teilnehmer*innen | |
---|---|
|
Automatischer E-Mailverteiler der Veranstaltung | |
---|---|
|
Änderungen/Aktualität der Veranstaltungsdaten | |
---|---|
|
Sonstiges | |
---|---|
|